教师资格教师编制
资讯资料分享网站

2022年浙江温州文成县面向2023届全日制毕业生公开招聘教师总成绩公布

准考证号 报考职位 性别 第一轮面试 第二轮试课(技能测试) 总分
抽签号 评分 折算分(30%) 抽签号 评分 折算分(70%)
WT202303 学前教育 (劳动合同制) 6 87.4 26.22 13 92.14 64.50 90.72
WT202307 学前教育 (劳动合同制) 5 91.8 27.54 7 89.48 62.64 90.18
WT202312 学前教育 (劳动合同制) 2 85 25.50 1 87.76 61.43 86.93
WT202302 学前教育 (劳动合同制) 8 89 26.70 14 84.46 59.12 85.82
WT202308 学前教育 (劳动合同制) 7 87.2 26.16 6 85.04 59.53 85.69
WT202317 学前教育 (劳动合同制) 15 82.4 24.72 2 82.2 57.54 82.26
WT202304 学前教育 (劳动合同制) 9 85.4 25.62 11 80.34 56.24 81.86
WT202313 学前教育 (劳动合同制) 13 94 28.20 12 75.88 53.12 81.32
WT202306 学前教育 (劳动合同制) 11 83.4 25.02 10 80.06 56.04 81.06
WT202316 学前教育 (劳动合同制) 16 78 23.40 5 80.12 56.08 79.48
WT202314 学前教育 (劳动合同制) 3 89.2 26.76 9 72.92 51.04 77.80
WT202309 学前教育 (劳动合同制) 12 82.4 24.72 8 74.42 52.09 76.81
WT202311 学前教育 (劳动合同制) 17 82.4 24.72 4 73.9 51.73 76.45
WT202301 学前教育 (劳动合同制) 1 77.6 23.28 15 75.58 52.91 76.19
WT202305 学前教育 (劳动合同制) 14 74.4 22.32 3 69.82 48.87 71.19
WT202310 学前教育 (劳动合同制) 10 71.2 21.36 0.00 21.36
WT202315 学前教育 (劳动合同制) 4 69.4 20.82 0.00 20.82
WT202321 初中数学 5 80.8 24.24 3 90.44 63.31 87.55
WT202322 初中数学 2 86.4 25.92 2 86.6 60.62 86.54
WT202324 初中数学 1 83.80 25.14 4 87.02 60.91 86.05
WT202323 初中数学 4 87.6 26.28 1 82.46 57.72 84.00
WT202319 初中数学 3 79 23.70 5 79.18 55.43 79.13
WT202318 初中数学 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202320 初中数学 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202327 初中英语 2 93 27.90 2 91.8 64.26 92.16
WT202332 初中英语 3 84.4 25.32 3 86.4 60.48 85.80
WT202326 初中英语 1 90.4 27.12 1 83.6 58.52 85.64
WT202328 初中英语 4 86.8 26.04 0.00 26.04
WT202329 初中英语 5 82.4 24.72 0.00 24.72
WT202325 初中英语 6 82.2 24.66 0.00 24.66
WT202330 初中英语 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202331 初中英语 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202333 初中英语 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202334 初中英语 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202337 初中语文 3 90.06 27.02 5 89.4 62.58 89.60
WT202336 初中语文 6 87.1 26.13 6 86.8 60.76 86.89
WT202341 初中语文 4 85.36 25.61 2 86.72 60.70 86.31
WT202344 初中语文 5 88.12 26.44 4 84.8 59.36 85.80
WT202339 初中语文 2 85.16 25.55 3 84.24 58.97 84.52
WT202340 初中语文 1 82.04 24.61 1 81.1 56.77 81.38
WT202335 初中语文 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202338 初中语文 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202342 初中语文 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202343 初中语文 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202345 高中信息技术 1 89.4 26.82 1 90.6 63.42 90.24
WT202348 高中信息技术 2 84 25.20 2 85.8 60.06 85.26
WT202346 高中信息技术 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202347 高中信息技术 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202349 高中信息技术 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202357 高中英语 3 92.6 27.78 2 90 63.00 90.78
WT202352 高中英语 4 85.6 25.68 3 87 60.90 86.58
WT202353 高中英语 2 89.8 26.94 5 83.6 58.52 85.46
WT202354 高中英语 1 91 27.30 4 81.8 57.26 84.56
WT202355 高中英语 5 79 23.70 1 76.8 53.76 77.46
WT202350 高中英语 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202351 高中英语 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202356 高中英语 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202358 高中英语 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202359 高中英语 缺考 0.00 0.00 0.00
WT202360 职高电子商务 1 93.6 28.08 2 86.6 60.62 88.70
WT202361 职高电子商务 2 84.2 25.26 1 69.46 48.62 73.88
WT202362 职高电子商务 缺考 0.00 0.00 0.00

文成县教育局

2022年11月21日

更多真题及资料请加负责老师微信66746005领取

赞(0) 打赏

欣瑞教育 专业专注教师培训领域!

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏