教师资格教师编制
资讯资料分享网站

2023年浙江台州玉环市公开招聘中学教师(浙师大批次)面试成绩公布

现将玉环市公开招聘2023年中学教师(浙师大批次)面试成绩予以公布,请入围签约人员保持通讯畅通(体检时间另行通知),并于公布之日起一周内完成签约。

玉环市教育局

玉环市人力资源和社会保障局

2022.11.20

序号 姓名 性别 招聘岗位 身份证号码 面试 排序 备注
1 赵* 高中教师-高中地理教师 33102120******2787 96.60 1 入围签约
2 钟*隆 高中教师-高中地理教师 33032819******2713 94.08 2 入围签约
3 孙*凌 高中教师-高中地理教师 33100320******2180 89.74 3
4 童*宏 高中教师-高中历史教师 33108119******0019 92.24 1 入围签约
5 叶*风 高中教师-高中历史教师 33102119******2010 88.74 2 入围签约
6 郭*霄 高中教师-高中历史教师 33102120******2487 87.96 3 入围签约
7 董* 高中教师-高中历史教师 33102119******002X 86.98 4 入围签约
8 彭*梅 高中教师-高中历史教师 61240119******4502 86.44 5
9 李*怡 高中教师-高中生物教师 33102119******2469 94.78 1 入围签约
10 吴*雪 高中教师-高中生物教师 33108119******5124 93.98 2 入围签约
11 王*怡 高中教师-高中生物教师 33100319******3707 93.06 3
12 林*钠 高中教师-高中生物教师 33108119******3527 91.44 4
13 张* 高中教师-高中生物教师 33102319******4426 88.26 5
14 张*徽 高中教师-高中通用技术教师 34262319******4123 93.34 1 入围签约
15 施*杰 高中教师-高中通用技术教师 33102120******0619 92.38 2 入围签约
16 丁*哲 高中教师-高中通用技术教师 22070219******0616 88.34 3 入围签约
17 陈*鸿 高中教师-高中通用技术教师 33108120******631x 84.00 4
18 邬*瑶 高中教师-高中物理教师 33108120******8045 92.22 1 入围签约
19 兰*宇 高中教师-高中物理教师 43108119******6773 83.60 2 放弃签约
20 王*正 高中教师-高中物理教师 51132519******2715 81.24 3 入围签约
21 葛*朴 高中教师-高中政治教师 33032420******0399 85.46 1 入围签约
22 胡*川 高中教师-中学化学教师 34102419******8515 97.98 1 入围签约
23 江*玲 高中教师-中学化学教师 33102119******3028 93.90 2 入围签约
24 赵*欣 高中教师-中学化学教师 33102120******3023 91.72 3
25 何*依 高中教师-中学化学教师 33038220******3149 90.34 4
26 江*佳 高中教师-中学化学教师 33108119******672X 90.04 5
27 毛*华 高中教师-中学化学教师 64222119******2785 89.40 6
28 王*晴 高中教师-中学化学教师 33102119******3067 89.40 7
29 苏*耀 中学教师-初中科学教师 33102119******0012 90.20 1 入围签约
30 潘*莹 中学教师-初中科学教师 33102119******2462 88.60 2 入围签约
31 林* 中学教师-初中科学教师 33102119******1274 88.40 3
32 林*锦 中学教师-初中科学教师 33102119******0022 87.00 4
33 林*昕 中学教师-初中科学教师 33100220******1039 86.20 5
34 胡*杰 中学教师-初中科学教师 33038219******4038 85.40 6
35 毛*骐 中学教师-初中科学教师 33088120******231X 84.60 7
36 陆*旭 中学教师-初中科学教师 33108119******1014 82.20 8
37 黄*瑶 中学教师-初中科学教师 33102119******2022 78.60 9
38 潘*露 中学教师-初中科学教师 33070219******2923 0.00
39 姚* 中学教师-初中社政教师 33102120******0642 88.64 1 入围签约
40 王*璐 中学教师-初中社政教师 33100220******2522 87.70 2 入围签约
41 褚*逸 中学教师-初中社政教师 33102120******2021 86.74 3 入围签约
42 高*燕 中学教师-初中社政教师 62272219******1425 81.70 4 入围签约
43 王*苗 中学教师-初中社政教师 33262419******3720 80.58 5
44 周*鹏 中学教师-中学数学教师 33038220******6518 92.20 1 入围签约
45 苏*棋 中学教师-中学数学教师 33102120******1323 91.98 2 入围签约
46 黄* 中学教师-中学数学教师 33102119******0016 88.06 3 入围签约
47 郑*鑫 中学教师-中学数学教师 33108219******4061 87.64 4 入围签约
48 石*凤 中学教师-中学数学教师 41162720******9025 87.54 5 入围签约
49 陆*丽 中学教师-中学数学教师 33108119******6026 86.68 6 入围签约
50 何* 中学教师-中学数学教师 33102220******2425 85.80 7 入围签约
51 张*依 中学教师-中学数学教师 33102120******1860 84.58 8 入围签约
52 赵*彪 中学教师-中学数学教师 33102120******0012 81.96 9
53 陈*琦 中学教师-中学数学教师 33108120******6737 80.86 10
54 曹*杰 中学教师-中学信息教师 33018320******0017 92.88 1 放弃签约
55 林*晶 中学教师-中学信息教师 33102119******0028 92.20 2 入围签约
56 蒋*木 中学教师-中学信息教师 33102119******205X 91.36 3 入围签约
57 徐*颖 中学教师-中学信息教师 33100220******3123 89.38 4 递补签约
58 王* 中学教师-中学信息教师 33108120******0029 88.38 5
59 吴*鹏 中学教师-中学信息教师 33038219******0912 87.38 6
60 刘*诚 中学教师-中学信息教师 33102119******001x 84.16 7
61 吴*敏 中学教师-中学英语教师 33102119******2026 87.74 1 入围签约
62 董*莉 中学教师-中学英语教师 33102120******0020 86.14 2 入围签约
63 应*涵 中学教师-中学英语教师 33102120******2013 85.64 3 入围签约
64 董*瑶 中学教师-中学英语教师 33102119******3022 85.34 4 入围签约
65 张* 中学教师-中学英语教师 33108119******1022 85.02 5 放弃签约
66 陈*程 中学教师-中学英语教师 33038219******1729 84.96 6 入围签约
67 范*娜 中学教师-中学英语教师 33102319******5527 84.34 7 递补签约
68 金*含 中学教师-中学英语教师 33102119******2320 84.30 8
69 苏*莹 中学教师-中学英语教师 33032720******5682 84.08 9
70 李* 中学教师-中学英语教师 33032419******6008 82.80 10
71 颜*怡 中学教师-中学英语教师 33102119******2665 82.26 11
72 陈* 中学教师-中学英语教师 33102119******1269 81.20 12
73 王*玥 中学教师-中学英语教师 33108220******8128 80.86 13
74 王* 中学教师-中学英语教师 33102120******3023 80.20 14
75 胡*琳 中学教师-中学英语教师 33100320******0042 80.14 15
76 林*霞 中学教师-中学英语教师 33032719******8184 79.60 16
77 江*雅 中学教师-中学英语教师 33102120******3022 75.52 17
78 应*燕 中学教师-中学英语教师 33262419******5140 75.14 18
79 林*婕 中学教师-中学语文教师 33102119******0627 91.96 1 入围签约
80 王*楠 中学教师-中学语文教师 33102120******2027 90.44 2 入围签约
81 吴*婷 中学教师-中学语文教师 33102119******2781 88.86 3 入围签约
82 姚*欣 中学教师-中学语文教师 33102120******0624 88.32 4 入围签约
83 盛*娴 中学教师-中学语文教师 33102119******3020 87.00 5 入围签约
84 吴*君 中学教师-中学语文教师 33102120******0020 86.02 6 入围签约
85 周*笛 中学教师-中学语文教师 33102120******0624 84.84 7 入围签约
86 尤*爽 中学教师-中学语文教师 33108220******8120 83.72 8 入围签约
87 王*霞 中学教师-中学语文教师 33102119******2785 83.16 9
88 颜*玉 中学教师-中学语文教师 33022520******8621 82.98 10
89 刘*嘉 中学教师-中学语文教师 33100220******4328 79.98 11
90 陈*晗 中学教师-中学语文教师 33102119******1267 79.44 12
91 陈*瑶 中学教师-中学语文教师 33108120******0041 79.26 13
92 叶*沉 中学教师-中学语文教师 33108220******700X 78.86 14
93 杨*慧 中学教师-中学语文教师 33100319******238X 78.76 15
94 李*怡 中学教师-中学语文教师 33108220******0545 0.00

更多真题及资料请加负责老师微信66746005领取

赞(0) 打赏

欣瑞教育 专业专注教师培训领域!

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏