教师资格教师编制
资讯资料分享网站

2024年福建省机关事务管理局直属幼儿园公开招聘教师综合成绩公告

招聘岗位 姓名 准考证号 笔试
成绩(150分制) 
笔试
成绩(100分制) 
面试
成绩 
笔试成绩40% 面试成绩60% 综合
成绩
(笔试成绩40%+面试成绩60%) 
综合成绩排名
幼儿教师 陈柔静 616124102415 116.4 77.60 89.04 31.04 53.42 84.46 1
幼儿教师 张媚 616124100710 107.5 71.67 91.24 28.67 54.74 83.41 2
幼儿教师 康艳艳 616124102641 109.2 72.80 88.76 29.12 53.26 82.38 3
幼儿教师 林安琪 616124104422 108.2 72.13 88.88 28.85 53.33 82.18 4
幼儿教师 黄林琳 616124100635 109.5 73.00 85.96 29.20 51.58 80.78 5
幼儿教师 叶子愉 616124102557 107.2 71.47 86.34 28.59 51.80 80.39 6
幼儿教师 黄汐 616124102132 110.2 73.47 84.86 29.39 50.92 80.31 7
幼儿教师 陈心琳 616124101776 108.9 72.60 84.24 29.04 50.54 79.58 8
幼儿教师 占建英 616124103621 111.9 74.60 81.98 29.84 49.19 79.03 9
幼儿教师 邱坤茹 616124100505 111.5 74.33 81.52 29.73 48.91 78.64 10
幼儿教师 詹琪琪 616124101306 108.4 72.27 81.16 28.91 48.70 77.61 11
幼儿教师 黄诗佳 616124102078 111.5 74.33 79.76 29.73 47.86 77.59 12
幼儿教师 江清霞 616124101410 108.6 72.40 79.88 28.96 47.93 76.89 13
幼儿教师 郑娉婷 616124101603 110.0 73.33 78.46 29.33 47.08 76.41 14
幼儿教师 郑士炎 616124100918 108.9 72.60 78.70 29.04 47.22 76.26 15
幼儿教师 周晗 616124102580 113.1 75.40 74.88 30.16 44.93 75.09 16
幼儿教师 沈悦 616124102537 107.2 71.47 73.92 28.59 44.35 72.94 17
幼儿教师 刘宇琦 616124100797 110.1 73.40 69.72 29.36 41.83 71.19 18
幼儿教师 林雅鑫 616124101868 108.4 72.27 62.98 28.91 37.79 66.70 19
幼儿教师 叶星杰 616124102335 108.5 72.33 0 28.93 0 28.93 20
幼儿教师 陈嘉莉 616124103049 107.2 71.47 0 28.59 0 28.59 21
赞(0) 打赏

欣瑞教育 专业专注教师培训领域!

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏