教师资格教师编制
资讯资料分享网站

2024年福建宁德福鼎市教育局关于中小学幼儿园新任教师公开招聘总成绩公布

按照《福鼎市教育局 福鼎市人力资源和社会保障局关于2024年福鼎市中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的公告》(鼎教综〔2024〕7号)文件要求,现将成绩予以公布。

2024年福鼎市新任教师公开招聘考试总成绩

序号 岗位计划序号 招聘岗位 准考证号 育综合成绩 专业知识成绩 笔试成绩 加分 笔试             总成绩 片段教学成绩 简笔画成绩 钢琴弹唱成绩 舞蹈表演成绩 面试总分 招聘考试总成绩
1 8001 中学语文教师 693124105073 31.60 47.20 78.80   78.80 85.80       85.80 82.30
2 8001 中学语文教师 693124105087 28.40 39.40 67.80   67.80 93.40       93.40 80.60
3 8001 中学语文教师 693124105147 28.53 43.00 71.53 5 76.53 83.90       83.90 80.22
4 8001 中学语文教师 693124105136 27.47 38.80 66.27   66.27 90.80       90.80 78.53
5 8001 中学语文教师 693124104959 24.93 41.20 66.13   66.13 88.40       88.40 77.27
6 8001 中学语文教师 693124105022 24.67 43.40 68.07   68.07 86.40       86.40 77.23
7 8001 中学语文教师 693124104953 28.67 42.20 70.87   70.87 82.60       82.60 76.73
8 8001 中学语文教师 693124104960 27.60 41.00 68.60   68.60 84.70       84.70 76.65
9 8001 中学语文教师 693124104984 27.73 39.00 66.73   66.73 85.40       85.40 76.07
10 8001 中学语文教师 693124105062 23.73 40.80 64.53   64.53 87.40       87.40 75.97
11 8001 中学语文教师 693124105150 27.87 38.20 66.07   66.07 85.40       85.40 75.73
12 8001 中学语文教师 693124105025 20.00 43.80 63.80   63.80 86.20       86.20 75.00
13 8001 中学语文教师 693124104950 23.60 41.80 65.40   65.40 83.20       83.20 74.30
14 8001 中学语文教师 693124105016 23.47 39.40 62.87   62.87 85.60       85.60 74.23
15 8001 中学语文教师 693124105090 22.53 39.00 61.53   61.53 86.70       86.70 74.12
16 8001 中学语文教师 693124105039 26.80 38.60 65.40   65.40 80.40       80.40 72.90
17 8001 中学语文教师 693124104956 20.93 38.40 59.33   59.33 83.60       83.60 71.47
18 8001 中学语文教师 693124105169 21.73 34.20 55.93   55.93 87.00       87.00 71.47
19 8001 中学语文教师 693124105111 22.27 34.80 57.07   57.07 85.50       85.50 71.28
20 8001 中学语文教师 693124105149 22.13 32.80 54.93   54.93 84.60       84.60 69.77
21 8002 中学数学教师 693224105204 28.27 38.60 66.87   66.87 88.20       88.20 77.53
22 8002 中学数学教师 693224105337 29.07 37.00 66.07   66.07 88.80       88.80 77.43
23 8002 中学数学教师 693224105348 24.13 39.60 63.73   63.73 90.00       90.00 76.87
24 8002 中学数学教师 693224105274 27.20 32.80 60.00   60.00 89.00       89.00 74.50
25 8002 中学数学教师 693224105387 25.20 32.60 57.80   57.80 90.60       90.60 74.20
26 8002 中学数学教师 693224105381 24.53 40.20 64.73   64.73 83.40       83.40 74.07
27 8002 中学数学教师 693224105222 25.60 34.20 59.80   59.80 84.20       84.20 72.00
28 8002 中学数学教师 693224105195 26.40 29.60 56.00   56.00 86.60       86.60 71.30
29 8002 中学数学教师 693224105279 22.93 34.40 57.33   57.33 83.40       83.40 70.37
30 8002 中学数学教师 693224105235 19.60 32.00 51.60   51.60 86.80       86.80 69.20
31 8002 中学数学教师 693224105282 13.60 36.00 49.60   49.60 87.40       87.40 68.50
32 8002 中学数学教师 693224105244 21.73 27.40 49.13   49.13 85.20       85.20 67.17
33 8002 中学数学教师 693224105420 18.13 27.00 45.13   45.13 85.80       85.80 65.47
34 8002 中学数学教师 693224105417 16.13 33.60 49.73   49.73 80.80       80.80 65.27
35 8003 中学英语教师 693324105772 34.27 45.80 80.07   80.07 86.60       86.60 83.33
36 8003 中学英语教师 693324105684 32.27 46.00 78.27   78.27 87.80       87.80 83.03
37 8003 中学英语教师 693324105484 32.00 44.80 76.80   76.80 85.80       85.80 81.30
38 8003 中学英语教师 693324105631 31.87 42.40 74.27   74.27 84.00       84.00 79.13
39 8003 中学英语教师 693324105595 31.47 43.00 74.47   74.47 83.60       83.60 79.03
40 8003 中学英语教师 693324105713 30.27 37.60 67.87   67.87 89.20       89.20 78.53
41 8003 中学英语教师 693324105541 28.80 36.00 64.80   64.80 92.00       92.00 78.40
42 8003 中学英语教师 693324105566 28.40 42.20 70.60   70.60 85.80       85.80 78.20
43 8003 中学英语教师 693324105909 30.93 44.00 74.93   74.93 79.80       79.80 77.37
44 8003 中学英语教师 693324105793 29.07 39.80 68.87   68.87 83.40       83.40 76.13
45 8003 中学英语教师 693324105450 26.80 42.80 69.60   69.60 82.20       82.20 75.90
46 8003 中学英语教师 693324105804 28.67 36.60 65.27   65.27 86.00       86.00 75.63
47 8003 中学英语教师 693324105895 28.00 33.00 61.00   61.00 89.40       89.40 75.20
48 8003 中学英语教师 693324105739 22.93 38.20 61.13   61.13 88.20       88.20 74.67
49 8003 中学英语教师 693324105884 29.07 42.20 71.27   71.27 77.80       77.80 74.53
50 8003 中学英语教师 693324105906 29.87 37.20 67.07   67.07 82.00       82.00 74.53
51 8003 中学英语教师 693324105529 24.27 38.60 62.87   62.87 85.20       85.20 74.03
52 8003 中学英语教师 693324105668 26.00 37.40 63.40   63.40 83.80       83.80 73.60
53 8003 中学英语教师 693324105696 27.33 37.20 64.53   64.53 82.40       82.40 73.47
54 8003 中学英语教师 693324105861 28.93 35.80 64.73   64.73 82.00       82.00 73.37
55 8003 中学英语教师 693324105780 29.87 34.00 63.87   63.87 82.80       82.80 73.33
56 8003 中学英语教师 693324105820 24.80 36.60 61.40   61.40 85.20       85.20 73.30
57 8003 中学英语教师 693324105864 27.73 34.20 61.93   61.93 83.80       83.80 72.87
58 8003 中学英语教师 693324105716 23.07 41.20 64.27   64.27 80.00       80.00 72.13
59 8003 中学英语教师 693324105442 27.47 36.00 63.47   63.47 79.40       79.40 71.43
60 8003 中学英语教师 693324105866 32.00 35.80 67.80   67.80 74.00       74.00 70.90
61 8003 中学英语教师 693324105516 27.20 35.60 62.80   62.80 78.40       78.40 70.60
62 8003 中学英语教师 693324105448 22.93 37.40 60.33   60.33 80.40       80.40 70.37
63 8003 中学英语教师 693324105488 25.87 37.20 63.07   63.07 77.40       77.40 70.23
64 8003 中学英语教师 693324105543 26.93 38.60 65.53   65.53 74.20       74.20 69.87
65 8003 中学英语教师 693324105878 26.67 34.80 61.47   61.47 77.40       77.40 69.43
66 8003 中学英语教师 693324105693 24.67 40.20 64.87   64.87 73.80       73.80 69.33
67 8003 中学英语教师 693324105827 23.07 35.40 58.47   58.47 79.80       79.80 69.13
68 8003 中学英语教师 693324105624 29.33 33.60 62.93   62.93 75.00       75.00 68.97
69 8003 中学英语教师 693324105721 19.33 38.00 57.33   57.33 80.20       80.20 68.77
70 8003 中学英语教师 693324105593 27.47 31.60 59.07   59.07 77.40       77.40 68.23
71 8003 中学英语教师 693324105860 22.80 35.00 57.80   57.80 76.60       76.60 67.20
72 8003 中学英语教师 693324105458 24.93 32.60 57.53   57.53 76.40       76.40 66.97
73 8003 中学英语教师 693324105562 24.00 37.80 61.80   61.80 71.40       71.40 66.60
74 8003 中学英语教师 693324105880 25.73 32.20 57.93   57.93 74.80       74.80 66.37
75 8003 中学英语教师 693324105868 23.87 32.60 56.47   56.47 74.20       74.20 65.33
76 8003 中学英语教师 693324105766 22.67 38.40 61.07   61.07 69.00       69.00 65.03
77 8003 中学英语教师 693324105877 22.00 28.00 50.00   50.00 79.20       79.20 64.60
78 8003 中学英语教师 693324105638 20.93 35.60 56.53   56.53 71.40       71.40 63.97
79 8003 中学英语教师 693324105828 19.33 31.80 51.13   51.13 76.60       76.60 63.87
80 8003 中学英语教师 693324105534 22.00 35.40 57.40   57.40 70.00       70.00 63.70
81 8003 中学英语教师 693324105825 19.20 33.00 52.20   52.20 74.00       74.00 63.10
82 8003 中学英语教师 693324105628 25.20 30.80 56.00   56.00 68.80       68.80 62.40
83 8003 中学英语教师 693324105773 19.87 33.00 52.87   52.87 70.00       70.00 61.43
84 8003 中学英语教师 693324105635 18.00 35.00 53.00   53.00 69.00       69.00 61.00
85 8003 中学英语教师 693324105501 20.93 33.60 54.53   54.53 66.80       66.80 60.67
86 8003 中学英语教师 693324105865 25.87 28.40 54.27   54.27 66.60       66.60 60.43
87 8003 中学英语教师 693324105498 23.73 35.40 59.13   59.13         0.00 29.57
88 8003 中学英语教师 693324105796 20.53 34.00 54.53   54.53         0.00 27.27
89 8026 小学信息科技教师 692024104803 30.67 44.80 75.47   75.47 88.40       88.40 81.93
90 8026 小学信息科技教师 692024104845 30.53 36.40 66.93   66.93 83.20       83.20 75.07
91 8026 小学信息科技教师 692024104825 20.93 42.40 63.33   63.33 86.80       86.80 75.07
92 8026 小学信息科技教师 692024104798 27.07 33.00 60.07   60.07 86.10       86.10 73.08
93 8026 小学信息科技教师 692024104837 23.47 34.40 57.87   57.87 86.20       86.20 72.03
94 8022 小学科学教师 691424103695 26.80 36.00 62.80   62.80 81.00       81.00 71.90
95 8022 小学科学教师 691424103685 26.67 32.80 59.47   59.47 81.60       81.60 70.53
96 8022 小学科学教师 691424103681 22.93 34.80 57.73   57.73 81.80       81.80 69.77
97 8022 小学科学教师 691424103682 28.67 26.60 55.27   55.27 83.40       83.40 69.33
98 8022 小学科学教师 691424103674 24.53 27.60 52.13   52.13 84.40       84.40 68.27
99 8022 小学科学教师 691424103708 23.60 30.40 54.00   54.00 78.80       78.80 66.40
100 8022 小学科学教师 691424103707 22.13 30.60 52.73   52.73 77.00       77.00 64.87
101 8022 小学科学教师 691424103679 20.27 25.60 45.87   45.87 83.20       83.20 64.53
102 8022 小学科学教师 691424103683 18.80 28.20 47.00   47.00 76.20       76.20 61.60
103 8022 小学科学教师 691424103741 16.67 28.80 45.47   45.47 76.80       76.80 61.13
104 8006 中学生物教师 693624106201 30.80 38.40 69.20   69.20 82.60       82.60 75.90
105 8006 中学生物教师 693624106199 30.67 37.60 68.27   68.27 81.40       81.40 74.83
106 8006 中学生物教师 693624106135 22.80 39.00 61.80   61.80 85.40       85.40 73.60
107 8006 中学生物教师 693624106155 29.20 35.20 64.40   64.40 80.60       80.60 72.50
108 8007 中学思想政治(道德与法治)教师 693724106228 29.20 35.20 64.40   64.40 81.60       81.60 73.00
109 8007 中学思想政治(道德与法治)教师 693724106225 19.60 36.40 56.00   56.00 84.60       84.60 70.30
110 8008 中学历史教师 693824106299 27.33 42.60 69.93   69.93 85.20       85.20 77.57
111 8008 中学历史教师 693824106278 16.93 36.20 53.13   53.13 83.80       83.80 68.47
112 8009 中学地理教师 693924106326 27.73 35.60 63.33   63.33 83.00       83.00 73.17
113 8009 中学地理教师 693924106345 25.20 37.20 62.40   62.40 81.00       81.00 71.70
114 8010 中学体育与健康教师 694524106974 31.20 42.20 73.40   73.40 89.60       89.60 81.50
115 8010 中学体育与健康教师 694524106957 28.27 42.00 70.27   70.27 91.60       91.60 80.93
116 8010 中学体育与健康教师 694524106899 28.67 40.80 69.47   69.47 92.40       92.40 80.93
117 8010 中学体育与健康教师 694524106880 24.53 42.00 66.53   66.53 91.60       91.60 79.07
118 8010 中学体育与健康教师 694524106928 27.20 42.40 69.60   69.60 87.00       87.00 78.30
119 8010 中学体育与健康教师 694524106903 19.33 40.80 60.13   60.13 91.60       91.60 75.87
120 8010 中学体育与健康教师 694524106997 14.93 34.40 49.33   49.33 93.30       93.30 71.32
121 8010 中学体育与健康教师 694524107079 16.53 34.00 50.53   50.53 91.80       91.80 71.17
122 8010 中学体育与健康教师 694524107050 20.13 33.00 53.13   53.13 87.60       87.60 70.37
123 8010 中学体育与健康教师 694524106992 17.33 35.40 52.73   52.73 85.60       85.60 69.17
124 8010 中学体育与健康教师 694524107026 16.93 31.40 48.33   48.33 86.20       86.20 67.27
125 8011 中学音乐教师 694324106495 27.87 41.40 69.27   69.27 89.00       89.00 79.13
126 8011 中学音乐教师 694324106481 22.00 26.00 48.00   48.00 84.80       84.80 66.40
127 8026 小学信息科技教师 692024104857 25.07 34.60 59.67   59.67 83.00       83.00 71.33
128 8026 小学信息科技教师 692024104839 21.20 30.80 52.00   52.00 85.80       85.80 68.90
129 8026 小学信息科技教师 692024104844 18.27 34.00 52.27   52.27 82.10       82.10 67.18
130 8024 小学美术教师 691824104465 28.80 43.20 72.00   72.00 91.40       91.40 81.70
131 8024 小学美术教师 691824104095 31.20 41.80 73.00   73.00 90.20       90.20 81.60
132 8024 小学美术教师 691824104227 29.73 42.80 72.53   72.53 89.60       89.60 81.07
133 8014 中职语文教师 693124105153 20.13 37.60 57.73   57.73 86.20       86.20 71.97
134 8016 中职英语教师 693324105671 30.93 37.40 68.33   68.33 82.40       82.40 75.37
135 8017 中职计算机教师 694124106420 23.73 39.20 62.93   62.93 87.50       87.50 75.22
136 8017 中职计算机教师 694124106393 25.60 36.20 61.80   61.80 84.30       84.30 73.05
137 8017 中职计算机教师 694124106438 22.80 41.60 64.40   64.40 80.90       80.90 72.65
138 8018 小学语文教师 691124102106 34.27 45.80 80.07   80.07 87.00       87.00 83.53
139 8018 小学语文教师 691124101952 30.67 44.20 74.87   74.87 91.60       91.60 83.23
140 8018 小学语文教师 691124102140 31.33 41.00 72.33   72.33 92.00       92.00 82.17
141 8018 小学语文教师 691124101794 27.73 44.00 71.73   71.73 91.40       91.40 81.57
142 8018 小学语文教师 691124101671 29.60 42.40 72.00   72.00 88.80       88.80 80.40
143 8018 小学语文教师 691124101743 27.47 43.40 70.87   70.87 89.60       89.60 80.23
144 8018 小学语文教师 691124101877 23.60 46.60 70.20   70.20 88.20       88.20 79.20
145 8018 小学语文教师 691124102138 20.53 44.60 65.13   65.13 92.20       92.20 78.67
146 8018 小学语文教师 691124102075 28.80 44.20 73.00   73.00 84.20       84.20 78.60
147 8018 小学语文教师 691124101870 23.07 44.80 67.87   67.87 89.20       89.20 78.53
148 8018 小学语文教师 691124101272 24.80 44.40 69.20   69.20 87.00       87.00 78.10
149 8018 小学语文教师 691124101522 29.73 42.40 72.13   72.13 83.20       83.20 77.67
150 8018 小学语文教师 691124101740 28.67 38.20 66.87   66.87 88.20       88.20 77.53
151 8018 小学语文教师 691124101959 30.40 36.60 67.00   67.00 86.20       86.20 76.60
152 8018 小学语文教师 691124101862 28.53 39.80 68.33   68.33 83.60       83.60 75.97
153 8018 小学语文教师 691124101666 24.93 40.20 65.13   65.13 86.20       86.20 75.67
154 8018 小学语文教师 691124101572 16.93 40.40 57.33   57.33 93.00       93.00 75.17
155 8018 小学语文教师 691124101815 25.33 33.20 58.53   58.53 91.60       91.60 75.07
156 8018 小学语文教师 691124101883 26.93 35.80 62.73   62.73 86.80       86.80 74.77
157 8018 小学语文教师 691124101975 24.93 41.80 66.73   66.73 82.40       82.40 74.57
158 8018 小学语文教师 691124102078 23.60 39.20 62.80   62.80 84.80       84.80 73.80
159 8018 小学语文教师 691124101376 22.40 39.80 62.20   62.20 83.80       83.80 73.00
160 8018 小学语文教师 691124101438 24.13 38.40 62.53   62.53 81.20       81.20 71.87
161 8018 小学语文教师 691124101586 21.73 38.80 60.53   60.53 82.60       82.60 71.57
162 8018 小学语文教师 691124101373 24.53 36.20 60.73   60.73 81.20       81.20 70.97
163 8018 小学语文教师 691124101288 19.87 31.60 51.47   51.47 90.40       90.40 70.93
164 8018 小学语文教师 691124101786 20.00 37.20 57.20   57.20 83.40       83.40 70.30
165 8018 小学语文教师 691124101464 21.73 37.60 59.33   59.33 81.20       81.20 70.27
166 8018 小学语文教师 691124102046 22.67 34.80 57.47   57.47 82.60       82.60 70.03
167 8018 小学语文教师 691124101406 21.47 32.80 54.27   54.27 85.20       85.20 69.73
168 8018 小学语文教师 691124102104 22.00 35.00 57.00   57.00 81.40       81.40 69.20
169 8018 小学语文教师 691124101227 18.13 37.60 55.73   55.73 82.60       82.60 69.17
170 8018 小学语文教师 691124101232 19.20 37.20 56.40   56.40 81.00       81.00 68.70
171 8018 小学语文教师 691124101322 18.67 38.20 56.87   56.87 79.40       79.40 68.13
172 8018 小学语文教师 691124101525 30.53 24.80 55.33   55.33 80.60       80.60 67.97
173 8018 小学语文教师 691124102143 20.93 30.60 51.53   51.53 80.40       80.40 65.97
174 8018 小学语文教师 691124101241 12.27 34.40 46.67   46.67 83.40       83.40 65.03
175 8018 小学语文教师 691124102196 18.53 28.80 47.33   47.33 79.20       79.20 63.27
176 8018 小学语文教师 691124101356 18.53 41.00 59.53   59.53         0.00 29.77
177 8018 小学语文教师 691124101950 13.47 34.00 47.47   47.47         0.00 23.73
178 8019 小学数学教师 691224102511 28.67 48.80 77.47   77.47 90.50       90.50 83.98
179 8019 小学数学教师 691224103257 30.80 44.80 75.60   75.60 88.40       88.40 82.00
180 8019 小学数学教师 691224102537 32.00 46.80 78.80   78.80 85.00       85.00 81.90
181 8019 小学数学教师 691224102357 31.87 40.20 72.07   72.07 88.70       88.70 80.38
182 8019 小学数学教师 691224102423 30.40 39.00 69.40   69.40 90.20       90.20 79.80
183 8019 小学数学教师 691224102285 32.27 41.80 74.07   74.07 85.20       85.20 79.63
184 8019 小学数学教师 691224102406 28.53 41.80 70.33   70.33 88.40       88.40 79.37
185 8019 小学数学教师 691224102690 28.67 41.60 70.27   70.27 86.80       86.80 78.53
186 8019 小学数学教师 691224102282 32.40 38.60 71.00   71.00 85.60       85.60 78.30
187 8019 小学数学教师 691224103032 30.13 39.00 69.13   69.13 86.80       86.80 77.97
188 8019 小学数学教师 691224103334 29.60 40.80 70.40   70.40 85.50       85.50 77.95
189 8019 小学数学教师 691224102865 30.53 37.60 68.13   68.13 84.40       84.40 76.27
190 8019 小学数学教师 691224102565 28.53 41.40 69.93   69.93 81.60       81.60 75.77
191 8019 小学数学教师 691224102731 28.40 39.60 68.00   68.00 83.10       83.10 75.55
192 8019 小学数学教师 691224103066 29.47 38.40 67.87   67.87 82.80       82.80 75.33
193 8019 小学数学教师 691224102484 27.73 40.40 68.13   68.13 80.80       80.80 74.47
194 8019 小学数学教师 691224102430 21.07 46.80 67.87   67.87 81.00       81.00 74.43
195 8019 小学数学教师 691224102394 31.87 35.80 67.67   67.67 79.80       79.80 73.73
196 8020 小学数学教师(不限专业) 691224102563 30.93 39.80 70.73   70.73 89.20       89.20 79.97
197 8020 小学数学教师(不限专业) 691224103262 29.60 44.80 74.40   74.40 84.10       84.10 79.25
198 8020 小学数学教师(不限专业) 691224102421 29.73 36.60 66.33   66.33 83.60       83.60 74.97
199 8021 小学英语教师 691324103603 31.07 49.40 80.47   80.47 86.30       86.30 83.38
200 8021 小学英语教师 691324103631 30.27 43.80 74.07   74.07 84.40       84.40 79.23
201 8021 小学英语教师 691324103588 26.80 39.80 66.60   66.60 88.40       88.40 77.50
202 8021 小学英语教师 691324103617 28.13 39.20 67.33   67.33 86.50       86.50 76.92
203 8021 小学英语教师 691324103634 26.53 39.20 65.73   65.73 86.20       86.20 75.97
204 8021 小学英语教师 691324103407 28.80 36.80 65.60   65.60 85.80       85.80 75.70
205 8021 小学英语教师 691324103484 24.00 39.40 63.40   63.40 85.50       85.50 74.45
206 8021 小学英语教师 691324103483 22.93 35.00 57.93   57.93 90.50       90.50 74.22
207 8021 小学英语教师 691324103648 23.47 33.80 57.27   57.27 86.10       86.10 71.68
208 8021 小学英语教师 691324103659 24.93 36.00 60.93   60.93 81.60       81.60 71.27
209 8021 小学英语教师 691324103485 20.53 32.80 53.33   53.33 84.30       84.30 68.82
210 8021 小学英语教师 691324103543 23.73 31.00 54.73   54.73 82.10       82.10 68.42
211 8021 小学英语教师 691324103575 16.13 36.40 52.53   52.53 82.90       82.90 67.72
212 8021 小学英语教师 691324103379 18.80 30.80 49.60   49.60 82.50       82.50 66.05
213 8021 小学英语教师 691324103499 23.87 32.80 56.67   56.67 75.00       75.00 65.83
214 8006 中学生物教师 693624106188 28.40 37.20 65.60   65.60 78.40       78.40 72.00
215 8006 中学生物教师 693624106195 27.33 33.80 61.13   61.13 81.20       81.20 71.17
216 8006 中学生物教师 693624106157 21.20 31.00 52.20   52.20 78.20       78.20 65.20
217 8006 中学生物教师 693624106204 17.60 31.20 48.80   48.80 76.40       76.40 62.60
218 8005 中学化学教师 693524106078 27.07 43.60 70.67   70.67 82.20       82.20 76.43
219 8005 中学化学教师 693524106012 27.47 33.00 60.47   60.47 83.20       83.20 71.83
220 8005 中学化学教师 693524106013 26.80 29.80 56.60   56.60 79.80       79.80 68.20
221 8005 中学化学教师 693524106017 29.73 24.40 54.13   54.13 78.00       78.00 66.07
222 8005 中学化学教师 693524106052 25.60 26.60 52.20   52.20 76.60       76.60 64.40
223 8005 中学化学教师 693524106028 24.27 23.80 48.07   48.07 80.00       80.00 64.03
224 8023 小学体育与健康教师 691924104670 28.80 48.40 77.20   77.20 93.00       93.00 85.10
225 8023 小学体育与健康教师 691924104708 31.20 44.20 75.40   75.40 89.00       89.00 82.20
226 8023 小学体育与健康教师 691924104471 23.60 41.80 65.40   65.40 90.60       90.60 78.00
227 8023 小学体育与健康教师 691924104689 25.33 42.60 67.93   67.93 87.40       87.40 77.67
228 8023 小学体育与健康教师 691924104703 20.80 40.20 61.00 5 66.00 89.20       89.20 77.60
229 8023 小学体育与健康教师 691924104694 24.67 37.40 62.07   62.07 93.00       93.00 77.53
230 8023 小学体育与健康教师 691924104489 26.53 38.20 64.73 5 69.73 85.10       85.10 77.42
231 8023 小学体育与健康教师 691924104668 23.73 40.80 64.53 8 72.53 81.60       81.60 77.07
232 8023 小学体育与健康教师 691924104530 23.47 39.00 62.47   62.47 91.60       91.60 77.03
233 8023 小学体育与健康教师 691924104717 24.13 37.20 61.33   61.33 92.20       92.20 76.77
234 8023 小学体育与健康教师 691924104602 23.20 36.00 59.20   59.20 86.00       86.00 72.60
235 8023 小学体育与健康教师 691924104720 16.93 39.20 56.13   56.13 88.00       88.00 72.07
236 8023 小学体育与健康教师 691924104517 19.47 29.40 48.87   48.87 91.40       91.40 70.13
237 8023 小学体育与健康教师 691924104650 18.67 33.60 52.27   52.27 77.80       77.80 65.03
238 8023 小学体育与健康教师 691924104545 11.60 34.80 46.40   46.40 83.00       83.00 64.70
239 8023 小学体育与健康教师 691924104755 18.53 36.80 55.33   55.33         0.00 27.67
240 8024 小学美术教师 691824104345 28.80 42.20 71.00   71.00 86.00       86.00 78.50
241 8024 小学美术教师 691824104234 31.87 39.00 70.87   70.87 85.20       85.20 78.03
242 8024 小学美术教师 691824104402 29.87 39.40 69.27   69.27 85.60       85.60 77.43
243 8024 小学美术教师 691824104357 29.07 40.20 69.27   69.27 85.20       85.20 77.23
244 8024 小学美术教师 691824104204 29.47 39.60 69.07   69.07 84.40       84.40 76.73
245 8024 小学美术教师 691824104378 25.87 43.40 69.27   69.27 80.40       80.40 74.83
246 8013 中学美术教师 694424106693 31.33 44.80 76.13   76.13 88.20       88.20 82.17
247 8013 中学美术教师 694424106605 21.87 41.40 63.27   63.27 90.60       90.60 76.93
248 8013 中学美术教师 694424106599 24.80 36.00 60.80   60.80 85.00       85.00 72.90
249 8025 小学音乐教师 691724103962 33.60 45.20 78.80   78.80 85.00       85.00 81.90
250 8025 小学音乐教师 691724103934 31.47 39.40 70.87   70.87 87.40       87.40 79.13
251 8025 小学音乐教师 691724103869 32.40 36.00 68.40   68.40 86.00       86.00 77.20
252 8025 小学音乐教师 691724103919 26.93 40.80 67.73   67.73 86.60       86.60 77.17
253 8025 小学音乐教师 691724103893 27.20 41.20 68.40   68.40 83.20       83.20 75.80
254 8025 小学音乐教师 691724103903 24.53 40.00 64.53   64.53 85.80       85.80 75.17
255 8025 小学音乐教师 691724103871 25.07 40.20 65.27   65.27 85.00       85.00 75.13
256 8025 小学音乐教师 691724103991 25.33 41.20 66.53   66.53 83.60       83.60 75.07
257 8025 小学音乐教师 691724103831 28.53 36.00 64.53   64.53 85.40       85.40 74.97
258 8025 小学音乐教师 691724103880 26.67 37.80 64.47   64.47 84.00       84.00 74.23
259 8025 小学音乐教师 691724104004 26.27 34.80 61.07   61.07 84.30       84.30 72.68
260 8025 小学音乐教师 691724103948 28.13 33.20 61.33   61.33 80.40       80.40 70.87
261 8025 小学音乐教师 691724103855 25.33 35.80 61.13   61.13 80.20       80.20 70.67
262 8025 小学音乐教师 691724103853 26.67 36.40 63.07   63.07         0.00 31.53
263 8025 小学音乐教师 691724103971 22.13 39.20 61.33   61.33         0.00 30.67
264 8004 中学物理教师 693424105941 21.33 35.80 57.13   57.13 88.80       88.80 72.97
265 8004 中学物理教师 693424105927 25.60 31.60 57.20   57.20 85.10       85.10 71.15
266 8004 中学物理教师 693424105947 17.87 30.20 48.07   48.07 84.30       84.30 66.18
267 8004 中学物理教师 693424105989 17.33 32.20 49.53   49.53 81.60       81.60 65.57
268 8004 中学物理教师 693424105971 20.00 26.60 46.60   46.60 84.50       84.50 65.55
269 8012 中学信息技术(科技)教师 694124106394 26.80 46.00 72.80   72.80 91.50       91.50 82.15
270 8012 中学信息技术(科技)教师 694124106392 24.13 43.80 67.93   67.93 85.30       85.30 76.62
271 8012 中学信息技术(科技)教师 694124106389 23.87 38.80 62.67   62.67 85.70       85.70 74.18
272 8027 小学心理健康教育教师 692124104872 34.00 44.00 78.00   78.00 91.60       91.60 84.80
273 8027 小学心理健康教育教师 692124104871 26.93 37.20 64.13   64.13 86.60       86.60 75.37
274 8027 小学心理健康教育教师 692124104864 25.07 34.20 59.27   59.27 82.60       82.60 70.93
275 8028 小学道德与法治教师 691524103801 21.20 34.00 55.20   55.20 91.00       91.00 73.10
276 8028 小学道德与法治教师 691524103786 21.87 38.60 60.47   60.47 85.40       85.40 72.93
277 8028 小学道德与法治教师 691524103772 16.13 35.80 51.93   51.93 85.00       85.00 68.47
278 8028 小学道德与法治教师 691524103779 16.00 35.80 51.80   51.80 68.80       68.80 60.30
279 8029 幼儿教育教师 696124101120 30.53 41.40 71.93   71.93 23.20 23.50 21.10 23.50 91.30 81.62
280 8029 幼儿教育教师 696124100157 26.00 43.00 69.00   69.00 23.96 22.60 20.80 23.10 90.46 79.73
281 8029 幼儿教育教师 696124100811 33.07 43.80 76.87   76.87 22.08 21.00 15.10 23.94 82.12 79.49
282 8029 幼儿教育教师 696124100601 29.07 44.80 73.87   73.87 23.26 21.70 15.80 23.80 84.56 79.21
283 8029 幼儿教育教师 696124101008 28.13 41.40 69.53   69.53 22.50 24.00 16.70 22.50 85.70 77.62
284 8029 幼儿教育教师 696124100377 30.67 42.80 73.47   73.47 22.22 19.00 15.80 24.30 81.32 77.39
285 8029 幼儿教育教师 696124100007 30.53 44.00 74.53   74.53 23.08 18.30 15.60 23.20 80.18 77.36
286 8029 幼儿教育教师 696124101061 30.13 40.20 70.33   70.33 20.94 17.80 19.20 22.80 80.74 75.54
287 8029 幼儿教育教师 696124100927 25.87 41.80 67.67   67.67 19.46 20.20 16.70 22.00 78.36 73.01
288 8030 中学畲语畲歌教师 694224106448 68.67 / 68.67   68.67 84.80 畲歌畲语面试成绩 90.67 87.74 122.07
289 8030 中学畲语畲歌教师 694224106446 70.67 / 70.67   70.67 83.00 84.00 83.50 118.83
290 8030 中学畲语畲歌教师 694224106450 56.00 / 56.00   56.00 70.20 88.00
赞(0) 打赏

欣瑞教育 专业专注教师培训领域!

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏