教师资格教师编制
资讯资料分享网站

2023年江苏镇江句容市教育局面向乡村定向师范生公开招聘教师面试成绩及综合成绩公示

根据《2023年句容市教育局面向乡村定向师范生公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2023〕8号)现将面试成绩及综合成绩公示如下,公示时间2023年7月17日-7月19日。监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。

序号 考试号 专业名称 教师资格证笔试成绩 学校考核成绩 面试成绩 综合成绩 名次 备注
等分 权重分30% 得分 权重分30% 得分 权重分40%
1 3211832023002 学前教育 84.50 25.35 88.20 26.46 86.66 34.66 86.47 1
2 3211832023006 学前教育 83.50 25.05 89.10 26.73 85.48 34.19 85.97 2
3 3211832023001 学前教育 79.50 23.85 89.30 26.79 86.71 34.68 85.32 3
4 3211832023008 学前教育 84.50 25.35 89.70 26.91 77.66 31.06 83.32 4
5 3211832023003 学前教育 82.00 24.60 88.30 26.49 79.63 31.85 82.94 5
6 3211832023005 学前教育 82.50 24.75 87.30 26.19 77.97 31.19 82.13 6
7 3211832023004 学前教育 83.50 25.05 86.90 26.07 76.24 30.50 81.62 7
8 3211832023007 学前教育 76.00 22.80 83.50 25.05 78.07 31.23 79.08 8
9 3211832023009 学前教育 77.00 23.10 85.10 25.53 74.53 29.81 78.44 9
10 3211832023010 学前教育 72.50 21.75 85.90 25.77 75.92 30.37 77.89 10
11 3211832023018 小学教育(语文) 76.00 22.80 89.80 26.94 84.16 33.66 83.40 1
12 3211832023012 小学教育(语文) 77.00 23.10 88.50 26.55 83.86 33.54 83.19 2
13 3211832023015 小学教育(语文) 78.50 23.55 86.60 25.98 82.74 33.10 82.63 3
14 3211832023011 小学教育(语文) 80.00 24.00 87.50 26.25 80.24 32.10 82.35 4
15 3211832023013 小学教育(语文) 79.00 23.70 89.10 26.73 79.62 31.85 82.28 5
16 3211832023016 小学教育(语文) 75.50 22.65 88.30 26.49 82.42 32.97 82.11 6
17 3211832023017 小学教育(语文) 82.00 24.60 87.70 26.31 76.04 30.42 81.33 7
18 3211832023014 小学教育(语文) 80.00 24.00 80.80 24.24 80.36 32.14 80.38 8
19 3211832023021 小学教育(英语) 84.50 25.35 89.60 26.88 86.74 34.70 86.93 1
20 3211832023019 小学教育(英语) 87.00 26.10 85.50 25.65 82.66 33.06 84.81 2
21 3211832023023 小学教育(英语) 78.50 23.55 86.80 26.04 81.04 32.42 82.01 3
22 3211832023020 小学教育(英语) 76.00 22.80 81.90 24.57 82.72 33.09 80.46 4
23 3211832023027 小学教育(数学) 88.50 26.55 87.40 26.22 87.70 35.08 87.85 1
24 3211832023022 小学教育(数学) 79.00 23.70 88.70 26.61 85.44 34.18 84.49 2
25 3211832023030 小学教育(数学) 84.50 25.35 82.70 24.81 82.76 33.10 83.26 3
26 3211832023024 小学教育(数学) 85.00 25.50 87.80 26.34 77.54 31.02 82.86 4
27 3211832023029 小学教育(数学) 82.00 24.60 87.30 26.19 79.60 31.84 82.63 5
28 3211832023028 小学教育(数学) 79.50 23.85 90.90 27.27 78.26 31.30 82.42 6
29 3211832023025 小学教育(数学) 77.50 23.25 80.10 24.03 82.10 32.84 80.12 7
30 3211832023026 小学教育(数学) 79.50 23.85 84.40 25.32 76.20 30.48 79.65 8
31 3211832023032 数学与应用数学 90.00 27.00 85.28 25.58 81.60 32.64 85.22 1
32 3211832023031 数学与应用数学 81.67 24.50 88.29 26.49 81.28 32.51 83.50 2
33 3211832023033 英语 87.00 26.10 91.24 27.37 82.68 33.07 86.54 1
34 3211832023035 汉语言文学 75.30 22.59 80.18 24.05 80.84 32.34 78.98 1
35 3211832023034 汉语言文学 70.67 21.20 84.46 25.34 80.46 32.18 78.72 2
赞(0) 打赏

欣瑞教育 专业专注教师培训领域!

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏