教师资格教师编制
资讯资料分享网站

2023江苏徐州中学面向社会招聘骨干教师拟录用公示

根据《2023年徐州中学面向社会公开招聘骨干教师公告》的有关要求,以下同志经招聘单位及其主管部门考察合格,拟聘用,现予以公示(公示时间2023年5月25日-2023年6月2日)。

招聘工作接受社会各界监督,举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式,对反映问题查有实据,不符合聘用条件的,取消聘用资格(市人力资源和社会保障局招聘工作联系电话:0516-83732198)。

序号 姓名 性别 出生年月 学历学位 职称 招聘单位 岗位名称 原工作单位 参加工作时间 毕业院校 所学专业 考试成绩 排名
笔试 面试 总分
1 王芬 198811 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中语文 山东省淄博第一中学 201208 巢湖学院 汉语言文学 80.00 79.80 79.88 2
2 章小丹 199002 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中语文 安徽省濉溪中学 201509 安徽师范大学 汉语言文学 81.00 78.20 79.32 3
3 张雪婷 199005 硕士研究生 中小学一级 徐州中学 高中语文 常州市戚墅堰高级中学 201608 江苏师范大学 学科教学(语文) 76.00 81.40 79.24 4
4 王艳 199105 硕士研究生 中小学一级 徐州中学 高中语文 江苏省郑集高级中学 201709 江苏师范大学 中国现当代文学 79.00 76.20 77.32 5
5 魏书娟 198311 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中语文 安徽省砀山第二中学 200607 皖西学院 汉语言文学 70.00 81.40 76.84 6
6 张喆涵 198902 硕士研究生 中小学二级 徐州中学 高中语文 泰州市兴化市周庄高级中学 201907 广西民族大学 教育管理 73.00 77.60 75.76 7
7 李红艳 198010 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中语文 徐州京师未来实验学校 200408 徐州师范大学 汉语言文学 74.00 76.80 75.68 8
8 侍从凯 198105 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中语文 连云港市田家炳中学 200308 徐州师范大学 汉语言文学 79.00 72.00 74.80 9
9 陈婷婷 198702 硕士研究生 中小学一级 徐州中学 高中数学 安徽省全椒中学 201108 合肥工业大学 计算数学 86.00 83.80 84.68 1
10 庄芹 198107 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中数学 滕州市第二中学 200407 山东师范大学 数学与应用数学 81.00 85.40 83.64 2
11 王顺永 198104 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中数学 安徽省砀山第二中学 200607 淮北煤炭师范学院 数学与应用数学 77.00 82.80 80.48 3
12 周凯旋 198110 本科学士 中小学二级 徐州中学 高中数学 徐州市铜山区铜北中学 200708 淮北煤炭师范学院 数学与应用数学(师范) 72.00 85.20 79.92 4
13 张吉鹏 197911 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中数学 萧县中学 200307 淮北煤炭师范学院 数学与应用数学 74.00 83.80 79.88 5
14 王洪岩 198509 本科学士 中小学二级 徐州中学 高中数学 江苏省郑集高级中学 200708 哈尔滨学院 数学与应用数学 71.00 85.00 79.40 6
15 安志勇 198205 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中数学 睢宁县凌城中学 200708 哈尔滨师范大学 数学与应用数学 78.00 78.00 78.00 7
16 朱德慧 198302 本科学士 中小学二级 徐州中学 高中数学 安徽省砀山第二中学 200808 淮北煤炭师范学院 数学与应用数学(师范) 68.00 80.00 75.20 8
17 李晶 199111 硕士研究生 中小学一级 徐州中学 高中英语 江苏师范大学附属实验学校 201609 西南大学 英语语言文学 88.50 81.60 84.36 1
18 苗磊 198309 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中英语 砀山中学 200607 淮北煤炭师范学院 英语 83.50 80.60 81.76 2
19 曹锐 199203 本科学士 中小学二级 徐州中学 高中英语 蒙城县第一中学 201507 丽水学院 英语 86.50 77.60 81.16 3
20 王春梅 198112 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中英语 安徽省濉溪中学 200408 淮北煤炭师范学院 英语 87.50 75.60 80.36 4
21 杭晓玲 198408 硕士研究生 中小学一级 徐州中学 高中英语 扬州市江都区大桥高级中学 201308 江苏师范大学 英语语言文学 83.00 78.00 80.00 5
22 郭婷婷 198811 本科学士 中小学二级 徐州中学 高中英语 安徽省萧城第一中学 201209 安徽师范大学 英语 84.00 77.00 79.80 6
23 张兰 198312 本科学士 中小学二级 徐州中学 高中英语 安徽省萧县鹏程中学 200508 淮北煤炭师范学院 英语 81.50 78.60 79.76 7
24 杨柳旭 199101 本科学士 中小学二级 徐州中学 高中英语 淮北市天一中学 201507 安徽农业大学 英语 82.00 78.00 79.60 8
25 姜双双 198311 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中物理 大庆市肇州县第二中学 200808 聊城大学 物理学 91.00 80.80 84.88 1
26 李恒 198109 本科学士 中小学高级 徐州中学 高中物理 滕州市第二中学 200407 曲阜师范大学 物理学 91.00 78.40 83.44 2
27 张宝龙 198202 本科学士 中小学高级 徐州中学 高中物理 宿州市砀山中学 200307 淮北煤炭师范学院 物理学 90.00 77.80 82.68 3
28 怀会祥 198810 硕士研究生 中小学一级 徐州中学 高中物理 安徽省亳州市第一中学 201408 安徽师范大学 课程与教学论(物理) 83.00 81.00 81.80 4
29 樊红燕 198207 本科学士 中小学高级 徐州中学 高中化学 泗阳致远中学 200408 南京师范大学 化学(师范) 84.00 80.60 81.96 1
30 尹文平 197703 本科学士 中小学高级 徐州中学 高中化学 曲阜市第一中学 200007 曲阜师范大学 化工工艺教育 76.00 82.00 79.60 2
31 冯增民 198206 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中化学 景县中学 200608 河北师范大学 化学 74.00 81.80 78.68 3
32 华羊朋 198402 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中化学 蚌埠博雅培文学校 201007 郑州大学 包装工程 81.00 76.80 78.48 4
33 张燕 198506 本科学士 中小学高级 徐州中学 高中生物 宿州市砀山中学 200707 淮北煤炭师范学院 生物科学(师范) 81.00 86.40 84.24 1
34 陈晓慧 198409 硕士研究生 中小学一级 徐州中学 高中生物 江苏师范大学附属实验学校 200609 江苏师范大学 动物学 81.00 81.20 81.12 2
35 曹秀珍 198301 硕士研究生 中小学高级 徐州中学 高中生物 永城市第一高级中学 200808 云南大学 细胞生物学 77.00 83.60 80.96 3
36 黄淑婷 198412 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中历史 江苏省丰县高级中学 200708 淮阴师范学院 历史学 77.00 85.20 81.92 1
37 邢培 199307 本科学士 中小学二级 徐州中学 高中政治 徐州市贾汪区建平中学 201608 淮阴师范学院 思想政治教育 63.00 85.6 76.56 1
38 付瑞 199506 硕士研究生 中小学一级 徐州中学 高中政治 江苏省梁丰高级中学 201908 江苏师范大学 学科教学(思政) 70.00 79.4 75.64 2
39 程文英 198509 本科学士 中小学一级 徐州中学 高中地理 永城市第一高级中学 200808 河北师范大学 地理信息系统 73.00 82.00 78.40 2
40 徐婕 199408 本科学士 中小学二级 徐州中学 高中地理 江苏省响水中学 201807 江苏师范大学 公共事业管理 71.00 78.60 75.56 3
41 李艳丽 199111 本科学士 中小学二级 徐州中学 高中地理 邳州市官湖高级中学 201508 河北大学工商学院 金融学 72.00 70.80 71.28 5
赞(0) 打赏

欣瑞教育 专业专注教师培训领域!

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏