教师资格教师编制
资讯资料分享网站

2023年3月江苏扬州市邗江区教育系统事业单位招聘备案制教师(二)面试成绩

2023年3月扬州市邗江区教育系统事业单位公开招聘
备案制教师(二)面试成绩
准考证号 面试成绩
微型课堂教学(含答辩)成绩 技能成绩
110036110106 74
110036110112 72.67
110036110114 85
110036110411 83
110036110425 75.33
110036110509 71
110036110518 75.33
110036110524 77
110036110615 79.33
110036110701 74.67 78.33
110036110703 81 79.66
110036110803 77.67 82.16
110036110906 78.83 75
110036111009 81 80.5
110036111010 83.33 80
110036111018 77.67
110036111019 71.33
110036111020 71.33
110036111215 79.67 64
110036111227 85 74.33
110036111303 84 78.66
110036111316 73.67 71
110036111323 69.67 70
110036111414 78 82.66
110036111519 76
110036111521 76.33
110036111522 75
110036111523 81
110036111602 80.33
110036111608 80.33
110036111611 75.33
110036111613 78
110036111623 75
110036111627 76.67
110036111726 70.67 68
110036111727 72 83
110036111805 75.33 74.83
110036111811 74 78.42
110036111829 79.67 80.17
110036111904 82.67 78.63
110036111905 71.67 71.83
110036111907 74.67 83.83
110036111911 70.33 77.66
110036112004 75.67 77.5
110036112022 74 70.4
110036112102 77 77.16
110036112104 73.67 85
110036112117 73.67 71.99
110036112121 75.67 82.2
110036112205 73.67 78.5
110036112308 75 69.67
110036112329 78.33 77.01
110036112407 72.33 80.83
110036112408 71.67 71.73
110036112410 82.33 80.43
110036112503 72 81
110036112506 74 79.56
110036112511 72.33 73
110036112514 76.33 84.5
110036112520 79.33 86.83
110036112629 77.33 81.66
110036112705 75.67 81.49
110036112714 70.33 86.16
110036112720 86 76.16
110036112807 75.67 77.84
110036112814 67.67 71
110036112820 71.33 64.67
110036112822 81 78.33
110036112828 76 84.66
110036112903 82.67 82.33
110036112910 74.33 79.67
110036113019 84.33 86.34
110036113112 70.33 75.33
110036113115 69 69.67
110036113118 76 76.67
110036113129 66.67 80
110036113130 78 70

赞(0) 打赏

欣瑞教育 专业专注教师培训领域!

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏