教师资格教师编制
资讯资料分享网站

2022年浙江温州瑞安市赴高校招聘2023届优秀毕业生考试成绩及入围体检名单公告

根据瑞安市人力资源和社会保障局、瑞安市教育局《瑞安市教育系统赴高校提前公开招聘2023届优秀毕业生公告》(瑞人社〔2022〕101号)精神,经网络报名、现场确认、资格审核、预选、考试,现将考试成绩及入围体检名单予以公布,具体见附件。

体检工作安排另行公告,请密切关注瑞安市人力资源和社会保障局、瑞安市教育局网站信息。

附件:考试成绩及入围体检名单

瑞安市人力资源和社会保障局

瑞安市教育局

2022年11月6日

附件、考试成绩及入围体检名单

序号 岗位代码 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 考试成绩 备注
1 230101 高中语文教师 202301004 王捷翔 85.76 入围体检
2 230101 高中语文教师 202301006 杨舒彤 84.30 入围体检
3 230101 高中语文教师 202301001 钱雨婷 80.88 入围体检
4 230101 高中语文教师 202301002 林晓洁 80.20 入围体检
5 230101 高中语文教师 202301007 陈** 79.76
6 230101 高中语文教师 202301003 洪** 79.66
7 230101 高中语文教师 202301005 李** 缺考
8 230102 高中语文教师 202301010 戴童童 88.72 入围体检
9 230102 高中语文教师 202301011 黄洋洋 84.46 入围体检
10 230102 高中语文教师 202301008 贾海雅 80.96 入围体检
11 230102 高中语文教师 202301009 潘轩琪 77.84 入围体检
12 230103 高中数学教师 202301013 岑志豪 87.16 入围体检
13 230103 高中数学教师 202301012 张泽伟 86.26 入围体检
14 230103 高中数学教师 202301014 黄静蕾 83.34 入围体检
15 230103 高中数学教师 202301015 蔡元昊 82.12 入围体检
16 230103 高中数学教师 202301016 曹珍 81.50 入围体检
17 230103 高中数学教师 202301017 郑** 缺考
18 230103 高中数学教师 202301018 朱** 缺考
19 230104 高中英语教师 202301025 蔡瑞霞 88.60 入围体检
20 230104 高中英语教师 202301024 王晓妙 87.36 入围体检
21 230104 高中英语教师 202301022 潘雅敏 85.48 入围体检
22 230104 高中英语教师 202301027 陈* 79.68
23 230104 高中英语教师 202301021 周** 77.34
24 230104 高中英语教师 202301019 王* 75.84
25 230104 高中英语教师 202301023 李* 74.36
26 230104 高中英语教师 202301020 黄** 70.66
27 230104 高中英语教师 202301026 胡** 缺考
28 230105 高中物理教师 202301031 陈诗含 87.34 入围体检
29 230105 高中物理教师 202301036 项东鑫 85.50 入围体检
30 230105 高中物理教师 202301033 黄** 79.76
31 230105 高中物理教师 202301032 姜** 75.28
32 230105 高中物理教师 202301034 陈* 74.80
33 230105 高中物理教师 202301035 李** 缺考
34 230106 高中政治教师 202301042 谢瑞清 88.24 入围体检
35 230106 高中政治教师 202301039 黄一瑾 86.16 入围体检
36 230106 高中政治教师 202301038 陈影奕 84.00 入围体检
37 230106 高中政治教师 202301045 金崇婧 83.12 入围体检
38 230106 高中政治教师 202301043 徐晓瑞 81.20 入围体检
39 230106 高中政治教师 202301050 程** 80.28
40 230106 高中政治教师 202301051 李** 77.14
41 230106 高中政治教师 202301041 张** 76.62
42 230106 高中政治教师 202301037 薛** 75.04
43 230106 高中政治教师 202301047 朱** 73.54
44 230106 高中政治教师 202301049 杨** 72.94
45 230106 高中政治教师 202301040 张** 缺考
46 230106 高中政治教师 202301044 蔡** 缺考
47 230106 高中政治教师 202301046 耿** 缺考
48 230106 高中政治教师 202301048 张** 缺考
49 230107 高中历史教师 202301070 朱心琰 88.06 入围体检
50 230107 高中历史教师 202301073 王艺雅 83.64 入围体检
51 230107 高中历史教师 202301072 黄温茹 81.94 入围体检
52 230107 高中历史教师 202301067 李** 81.20
53 230107 高中历史教师 202301074 苏** 77.12
54 230107 高中历史教师 202301069 陈** 75.46
55 230107 高中历史教师 202301068 叶** 缺考
56 230107 高中历史教师 202301071 舒** 缺考
57 230107 高中历史教师 202301075 林** 缺考
58 230108 高中地理教师 202301077 张一涵 86.66 入围体检
59 230108 高中地理教师 202301078 鲍依辰 86.10 入围体检
60 230108 高中地理教师 202301084 潘温琪 85.38 入围体检
61 230108 高中地理教师 202301082 李丹妮 81.10 入围体检
62 230108 高中地理教师 202301083 陈** 79.56
63 230108 高中地理教师 202301076 叶** 79.32
64 230108 高中地理教师 202301080 李** 78.32
65 230108 高中地理教师 202301085 贾** 76.10
66 230108 高中地理教师 202301086 李** 75.96
67 230108 高中地理教师 202301079 姜* 缺考
68 230108 高中地理教师 202301081 金** 缺考
69 230109 高中信息技术教师 202301089 林靖凯 85.60 入围体检
70 230109 高中信息技术教师 202301087 叶** 83.46
71 230109 高中信息技术教师 202301088 黄** 缺考
72 230201 初中语文教师 202301122 邓思怡 85.24 入围体检
73 230201 初中语文教师 202301117 张诗伟 85.12 入围体检
74 230201 初中语文教师 202301118 徐依楠 83.24 入围体检
75 230201 初中语文教师 202301121 黄** 82.86
76 230201 初中语文教师 202301116 池** 81.94
77 230201 初中语文教师 202301119 陈* 78.64
78 230201 初中语文教师 202301115 木** 弃考
79 230201 初中语文教师 202301120 项** 缺考
80 230201 初中语文教师 202301123 上官** 缺考
81 230202 初中语文教师 202301127 钱雨晨 86.80 入围体检
82 230202 初中语文教师 202301126 冯倩 86.54 入围体检
83 230202 初中语文教师 202301124 洪清和 86.50 入围体检
84 230202 初中语文教师 202301125 金文雅 85.52 入围体检
85 230202 初中语文教师 202301128 陈** 84.04
86 230202 初中语文教师 202301129 兰** 83.86
87 230202 初中语文教师 202301130 吴** 78.80
88 230202 初中语文教师 202301131 刘** 缺考
89 230203 初中数学教师 202301141 贾路遥 88.44 入围体检
90 230203 初中数学教师 202301139 宋婉怡 86.72 入围体检
91 230203 初中数学教师 202301138 朱晶晶 82.14 入围体检
92 230203 初中数学教师 202301137 陈嫦嫦 81.76 入围体检
93 230203 初中数学教师 202301136 谢** 77.26
94 230203 初中数学教师 202301142 王** 72.66
95 230203 初中数学教师 202301132 张** 缺考
96 230203 初中数学教师 202301133 黄** 缺考
97 230203 初中数学教师 202301134 陈** 缺考
98 230203 初中数学教师 202301135 戚** 缺考
99 230203 初中数学教师 202301140 周** 缺考
100 230203 初中数学教师 202301143 周** 缺考
101 230204 初中数学教师 202301144 周杨杨 88.76 入围体检
102 230204 初中数学教师 202301145 胡一阳 85.76 入围体检
103 230204 初中数学教师 202301149 涂哲瑞 82.14 入围体检
104 230204 初中数学教师 202301151 林天舒 82.06 入围体检
105 230204 初中数学教师 202301150 金** 79.80
106 230204 初中数学教师 202301147 章** 76.22
107 230204 初中数学教师 202301148 张** 72.32
108 230204 初中数学教师 202301146 张** 缺考
109 230205 初中科学教师 202301173 池玲玲 89.84 入围体检
110 230205 初中科学教师 202301172 陈漪 89.38 入围体检
111 230205 初中科学教师 202301171 戴** 87.32
112 230205 初中科学教师 202301170 项** 86.44
113 230205 初中科学教师 202301169 谢** 86.02
114 230205 初中科学教师 202301174 黄** 83.78
115 230206 初中历史与社会教师 202301189 林浩 83.02 入围体检
116 230206 初中历史与社会教师 202301187 陈慧丹 82.08 入围体检
117 230206 初中历史与社会教师 202301188 孙袁 81.20 入围体检
118 230206 初中历史与社会教师 202301193 金添 80.32 入围体检
119 230206 初中历史与社会教师 202301192 叶* 79.30
120 230206 初中历史与社会教师 202301191 钱** 75.26
121 230206 初中历史与社会教师 202301190 吴** 74.44
122 230206 初中历史与社会教师 202301184 吴** 73.24
123 230206 初中历史与社会教师 202301186 孙** 72.92
124 230206 初中历史与社会教师 202301183 李* 缺考
125 230206 初中历史与社会教师 202301185 黄** 缺考
126 230207 初中历史与社会教师 202301196 李惠瑶 80.18 入围体检
127 230207 初中历史与社会教师 202301199 谢思源 77.88 入围体检
128 230207 初中历史与社会教师 202301202 陈启慧 76.56 入围体检
129 230207 初中历史与社会教师 202301198 诸葛佳佳 75.60 入围体检
130 230207 初中历史与社会教师 202301197 张* 74.10
131 230207 初中历史与社会教师 202301194 倪** 缺考
132 230207 初中历史与社会教师 202301195 许** 缺考
133 230207 初中历史与社会教师 202301200 周** 缺考
134 230207 初中历史与社会教师 202301201 苏** 缺考
135 230207 初中历史与社会教师 202301203 邹* 缺考
136 230207 初中历史与社会教师 202301204 陈** 缺考
137 230207 初中历史与社会教师 202301205 章** 缺考
138 230208 初中体育教师 202301211 张景富 85.00 入围体检
139 230208 初中体育教师 202301210 许一鹏 83.80 入围体检
140 230208 初中体育教师 202301209 王丹丹 82.90 入围体检
141 230208 初中体育教师 202301207 薛** 82.60
142 230208 初中体育教师 202301206 陈* 78.94
143 230208 初中体育教师 202301212 池** 77.28
144 230208 初中体育教师 202301214 陈** 75.02
145 230208 初中体育教师 202301213 钱** 74.04
146 230208 初中体育教师 202301208 薛* 缺考
147 230209 初中信息技术教师 202301090 潘永玮 83.44 入围体检
148 230209 初中信息技术教师 202301094 孙云 83.36 入围体检
149 230209 初中信息技术教师 202301095 王淑盼 82.40 入围体检
150 230209 初中信息技术教师 202301091 胡* 81.94
151 230209 初中信息技术教师 202301092 吴** 缺考
152 230209 初中信息技术教师 202301093 郑** 缺考
153 230209 初中信息技术教师 202301096 王* 缺考
154 230301 小学语文教师 202301052 陈哲 85.42 入围体检
155 230301 小学语文教师 202301062 杨竹涵 85.38 入围体检
156 230301 小学语文教师 202301056 潘书蕊 85.14 入围体检
157 230301 小学语文教师 202301060 杨圣颖 82.94 入围体检
158 230301 小学语文教师 202301058 余悦 80.70 入围体检
159 230301 小学语文教师 202301054 陈** 79.80
160 230301 小学语文教师 202301057 林* 78.40
161 230301 小学语文教师 202301063 林** 77.02
162 230301 小学语文教师 202301061 池** 75.92
163 230301 小学语文教师 202301064 林** 75.46
164 230301 小学语文教师 202301059 白** 73.20
165 230301 小学语文教师 202301053 池** 缺考
166 230301 小学语文教师 202301055 姜** 缺考
167 230301 小学语文教师 202301065 陈** 缺考
168 230301 小学语文教师 202301066 吴** 缺考
169 230302 小学语文教师 202301110 杨洋 86.88 入围体检
170 230302 小学语文教师 202301113 鲍舒洋 86.78 入围体检
171 230302 小学语文教师 202301108 周文婧 85.82 入围体检
172 230302 小学语文教师 202301102 徐雪瑞 85.78 入围体检
173 230302 小学语文教师 202301103 黄思柔 84.34 入围体检
174 230302 小学语文教师 202301101 杨思琦 82.36 入围体检
175 230302 小学语文教师 202301104 彭** 80.74
176 230302 小学语文教师 202301109 林** 80.70
177 230302 小学语文教师 202301114 蔡** 80.30
178 230302 小学语文教师 202301099 马** 78.36
179 230302 小学语文教师 202301097 朱* 弃考
180 230302 小学语文教师 202301105 刘** 弃考
181 230302 小学语文教师 202301098 张** 缺考
182 230302 小学语文教师 202301100 施** 缺考
183 230302 小学语文教师 202301106 戴* 缺考
184 230302 小学语文教师 202301107 吴** 缺考
185 230302 小学语文教师 202301111 王** 缺考
186 230302 小学语文教师 202301112 何** 缺考
187 230303 小学语文教师 202301161 沈益帆 93.78 入围体检
188 230303 小学语文教师 202301152 林希 92.96 入围体检
189 230303 小学语文教师 202301155 丁霞 91.12 入围体检
190 230303 小学语文教师 202301160 李瑶瑶 87.30 入围体检
191 230303 小学语文教师 202301157 李宸逸 86.74 入围体检
192 230303 小学语文教师 202301154 黄** 85.10
193 230303 小学语文教师 202301166 虞** 83.64
194 230303 小学语文教师 202301164 叶** 81.86
195 230303 小学语文教师 202301156 邵** 81.26
196 230303 小学语文教师 202301162 郑* 81.12
197 230303 小学语文教师 202301159 郑** 80.80
198 230303 小学语文教师 202301158 宋** 80.18
199 230303 小学语文教师 202301153 林** 77.92
200 230303 小学语文教师 202301163 傅** 缺考
201 230303 小学语文教师 202301165 金* 缺考
202 230304 小学数学教师 202301232 何紫依 84.64 入围体检
203 230304 小学数学教师 202301228 唐佳晨 82.84 入围体检
204 230304 小学数学教师 202301235 陈泓仰 81.64 入围体检
205 230304 小学数学教师 202301239 张子怡 81.52 入围体检
206 230304 小学数学教师 202301238 金婧 81.40 入围体检
207 230304 小学数学教师 202301241 苏** 80.12
208 230304 小学数学教师 202301236 苏** 80.08
209 230304 小学数学教师 202301229 蔡** 79.26
210 230304 小学数学教师 202301230 胡** 79.16
211 230304 小学数学教师 202301240 虞** 77.92
212 230304 小学数学教师 202301227 叶** 缺考
213 230304 小学数学教师 202301231 陈** 缺考
214 230304 小学数学教师 202301233 陆* 缺考
215 230304 小学数学教师 202301234 林** 缺考
216 230304 小学数学教师 202301237 徐** 缺考
217 230305 小学数学教师 202301245 叶静洁 89.46 入围体检
218 230305 小学数学教师 202301251 孙洛雅 89.20 入围体检
219 230305 小学数学教师 202301246 彭盈颖 88.00 入围体检
220 230305 小学数学教师 202301254 吴楠倩 86.88 入围体检
221 230305 小学数学教师 202301248 叶子 86.60 入围体检
222 230305 小学数学教师 202301253 胡** 85.38
223 230305 小学数学教师 202301242 王** 85.06
224 230305 小学数学教师 202301249 林** 84.52
225 230305 小学数学教师 202301244 董** 82.20
226 230305 小学数学教师 202301256 王* 81.44
227 230305 小学数学教师 202301255 杨** 81.40
228 230305 小学数学教师 202301243 郑** 81.14
229 230305 小学数学教师 202301250 王** 75.70
230 230305 小学数学教师 202301247 张** 缺考
231 230305 小学数学教师 202301252 伍** 缺考
232 230306 小学英语教师 202301029 陈晓雅 79.98 入围体检
233 230306 小学英语教师 202301028 喻* 75.20
234 230306 小学英语教师 202301030 谢** 缺考
235 230307 小学科学教师 202301175 韩佳汝 90.18 入围体检
236 230307 小学科学教师 202301176 李昕 88.68 入围体检
237 230307 小学科学教师 202301178 张小丹 87.82 入围体检
238 230307 小学科学教师 202301182 颜** 85.00
239 230307 小学科学教师 202301177 陈** 缺考
240 230307 小学科学教师 202301179 叶** 缺考
241 230307 小学科学教师 202301180 陈** 缺考
242 230307 小学科学教师 202301181 戴** 缺考
243 230308 小学体育教师 202301224 陈安娜 85.66 入围体检
244 230308 小学体育教师 202301220 陈佳乐 84.36 入围体检
245 230308 小学体育教师 202301223 林容丹 83.90 入围体检
246 230308 小学体育教师 202301215 卢朝中 83.14 入围体检
247 230308 小学体育教师 202301221 陈** 83.10
248 230308 小学体育教师 202301226 翁** 78.96
249 230308 小学体育教师 202301219 庞** 77.88
250 230308 小学体育教师 202301216 贾** 弃考
251 230308 小学体育教师 202301222 应** 弃考
252 230308 小学体育教师 202301217 杨** 缺考
253 230308 小学体育教师 202301218 章* 缺考
254 230308 小学体育教师 202301225 蔡** 缺考
255 230401 特殊教育教师 202301167 林诗琦 82.26 入围体检
256 230401 特殊教育教师 202301168 林洋茹 76.84 入围体检

更多真题及资料请加负责老师微信66746005领取

赞(0) 打赏

欣瑞教育 专业专注教师培训领域!

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏