根据合江县人力资源和社会保障局、合江县教育和体育局《关于合江县2022年公开考核招聘教师的公告》要求,经现场报名和资格审查,现将通过资格审查的人员领取测试通知书事宜通知如下,请凭本人有效身份证领取测试通知书:
一、领取时间:
2022年10月28日(星期五),上午8:30-12:00,下午14:30-18:00。
二、领取地点:
合江县党政大楼八楼人事师培股,联系电话:0830—5269908。
三、测试地点及内容:
详见本人《测试通知书》。
四、测试通知书领取人员:
资格审查合格人员,具体见附件。
五、疫情防控注意事项
所有参加测试人员测试当天需提供本人24小时内川内有资质的检测服务机构出具的核酸检测阴性报告证明;相应环节前7天内有低风险区[中、高风险区所在县(市、区、旗)的其他地区为低风险区]旅居史的考生,需提供面试前3天内2次(采样时间间隔24小时)川内有资质的检测服务机构出具的核酸检测阴性证明。有中、高风险旅居史的考生需按照规定解除隔离后持3天内2次(采样时间间隔24小时)川内有资质的检测服务机构出具的核酸检测阴性证明。
新冠肺炎病毒防控要求按泸州市疫情防控指挥部适时发布的有关规定执行。参加本次测试人员均需全程配合做好疫情防控工作,通过微信小程序“四川天府健康通”申领本人健康码并持续关注健康码状态,在资格审查、测试、体检等过程,均需佩戴口罩,提供健康码(绿码)、扫码亮码,主动接受体温检测。
合江县人力资源和社会保障局
合江县教育和体育局
2022年10月24日
附件: 合江县2022年公开考核招聘教师资格审查合格人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位编码 | 岗位名称 | 备注 |
1 | 兰康福 | 男 | 20220801 | 初中语文教师 | |
2 | 罗莉 | 女 | 20220801 | 初中语文教师 | |
3 | 何泽彬 | 男 | 20220801 | 初中语文教师 | |
4 | 曾丽 | 女 | 20220801 | 初中语文教师 | |
5 | 万东梅 | 女 | 20220801 | 初中语文教师 | |
6 | 朱静 | 女 | 20220801 | 初中语文教师 | |
7 | 罗小平 | 男 | 20220802 | 初中数学教师 | |
8 | 宋永全 | 男 | 20220802 | 初中数学教师 | |
9 | 余聪 | 男 | 20220802 | 初中数学教师 | |
10 | 陶丽 | 女 | 20220803 | 初中英语教师 | |
11 | 郭琴 | 女 | 20220803 | 初中英语教师 | |
12 | 张丹丹 | 女 | 20220803 | 初中英语教师 | |
13 | 胡洪莲 | 女 | 20220804 | 初中政治教师 | |
14 | 罗珂 | 女 | 20220805 | 初中历史教师 | |
15 | 唐斌 | 男 | 20220806 | 初中地理教师 | |
16 | 蒋川 | 男 | 20220807 | 初中物理教师 | |
17 | 刘奕宏 | 女 | 20220808 | 初中美术教师 | |
18 | 张森林 | 女 | 20220808 | 初中美术教师 | |
19 | 杨荟颖 | 女 | 20220808 | 初中美术教师 | |
20 | 代光勇 | 男 | 20220808 | 初中美术教师 | |
21 | 龙启强 | 男 | 20220809 | 初中体育教师 | |
22 | 赵杰 | 男 | 20220809 | 初中体育教师 | |
23 | 李婷婷 | 女 | 20220809 | 初中体育教师 | |
24 | 涂淞龄 | 男 | 20220809 | 初中体育教师 | |
25 | 杨力 | 男 | 20220809 | 初中体育教师 | |
26 | 赵玮 | 男 | 20220809 | 初中体育教师 | |
27 | 杜娟 | 女 | 20220810 | 初中信息技术教师 | |
28 | 王江渝 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
29 | 袁甫 | 男 | 20220811 | 小学语文教师 | |
30 | 刘丽梅 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
31 | 肖芳 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
32 | 税利 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
33 | 张小翔 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
34 | 胡杰 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
35 | 符锡容 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
36 | 张黎 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
37 | 莫林 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
38 | 张虹 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
39 | 何继红 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
40 | 赵敏 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
41 | 梁冰 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
42 | 杨秀琴 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
43 | 蒋世燕 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
44 | 赵萍 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
45 | 梁莉 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
46 | 曾媛 | 女 | 20220811 | 小学语文教师 | |
47 | 张朝明 | 男 | 20220811 | 小学语文教师 | |
48 | 何晓波 | 女 | 20220812 | 小学数学教师 | |
49 | 牟剑平 | 男 | 20220812 | 小学数学教师 | |
50 | 任佳 | 女 | 20220812 | 小学数学教师 | |
51 | 龙相凤 | 女 | 20220812 | 小学数学教师 | |
52 | 冯友德 | 男 | 20220812 | 小学数学教师 | |
53 | 魏辉军 | 男 | 20220812 | 小学数学教师 | |
54 | 缪霞 | 女 | 20220812 | 小学数学教师 | |
55 | 徐彬华 | 男 | 20220812 | 小学数学教师 | |
56 | 王玲玉 | 女 | 20220813 | 小学英语教师 | |
57 | 贾绚方 | 女 | 20220813 | 小学英语教师 | |
58 | 吴鹏飞 | 男 | 20220814 | 小学体育教师 | |
59 | 周樱 | 女 | 20220815 | 小学音乐教师 | |
60 | 杜娜 | 女 | 20220815 | 小学音乐教师 | |
61 | 税锐 | 女 | 20220816 | 小学美术教师 | |
62 | 先敏 | 女 | 20220816 | 小学美术教师 | |
63 | 董晓丽 | 女 | 20220817 | 小学信息技术教师 | |
64 | 王晶达 | 男 | 20220817 | 小学信息技术教师 | |
65 | 付莉 | 女 | 20220817 | 小学信息技术教师 |
更多真题及资料请加负责老师微信66746005领取