根据《响水县教育系统事业单位2022年公开招聘教师公告》精神,经笔试、资格复审、面试等程序,现将响水县教育系统事业单位2022年公开招聘教师拟进入体检考察人员名单及成绩予以公布。
序号 | 姓名 | 应聘职位 | 职位
代码 |
笔试
成绩 |
面试
成绩 |
总成绩 | 组内
名次 |
是否
入围 |
1 | 童苑 | 高中语文教师(不限) | A01 | 75 | 79.14 | 77.07 | 1 | √ |
2 | 贾凡 | 高中语文教师(不限) | A01 | 70 | 80.28 | 75.14 | 2 | √ |
3 | 李静媛 | 高中语文教师(不限) | A01 | 69 | 79.56 | 74.28 | 3 | √ |
4 | 陈玲 | 高中语文教师(不限) | A01 | 70 | 77.26 | 73.63 | 4 | √ |
5 | 陈璇 | 高中语文教师(不限) | A01 | 63 | 81.66 | 72.33 | 5 | √ |
6 | 倪缘雨 | 高中语文教师(不限) | A01 | 66 | 75.72 | 70.86 | 6 | √ |
7 | 孙文倩 | 高中语文教师(不限) | A01 | 63 | 78.54 | 70.77 | 7 | √ |
8 | 杨双铨 | 高中语文教师(不限) | A01 | 70 | 71.16 | 70.58 | 8 | √ |
9 | 赵曼丽 | 高中语文教师(不限) | A01 | 61 | 78.12 | 69.56 | 9 | √ |
10 | 沈佩雯 | 高中语文教师(不限) | A01 | 66 | 70.64 | 68.32 | 10 | √ |
11 | 臧书征 | 高中数学教师(不限) | A02 | 66 | 83.5 | 74.75 | 1 | √ |
12 | 朱雨欣 | 高中数学教师(不限) | A02 | 62 | 80.32 | 71.16 | 2 | √ |
13 | 王福威 | 高中数学教师(不限) | A02 | 66 | 72.44 | 69.22 | 3 | √ |
14 | 夏广帅 | 高中数学教师(不限) | A02 | 61 | 74.14 | 67.57 | 4 | √ |
15 | 万付明 | 高中英语教师(不限) | A03 | 81 | 84.24 | 82.62 | 1 | √ |
16 | 叶梦雨 | 高中英语教师(不限) | A03 | 82 | 82.6 | 82.3 | 2 | √ |
17 | 李玉婷 | 高中英语教师(不限) | A03 | 82 | 81.12 | 81.56 | 3 | √ |
18 | 高莎莎 | 高中英语教师(不限) | A03 | 79 | 82.26 | 80.63 | 4 | √ |
19 | 侍羽 | 高中英语教师(不限) | A03 | 78 | 82.24 | 80.12 | 5 | √ |
20 | 陈欣 | 高中英语教师(不限) | A03 | 81 | 78.9 | 79.95 | 6 | √ |
21 | 唐鑫 | 高中英语教师(不限) | A03 | 75 | 84.1 | 79.55 | 7 | √ |
22 | 朱静 | 高中英语教师(不限) | A03 | 79 | 79.32 | 79.16 | 8 | √ |
23 | 王姝妹 | 高中英语教师(不限) | A03 | 74 | 83.84 | 78.92 | 9 | √ |
24 | 顾彤 | 高中英语教师(不限) | A03 | 78 | 79.6 | 78.8 | 10 | √ |
25 | 李梦园 | 高中物理教师(不限) | A04 | 72 | 72.3 | 72.15 | 1 | √ |
26 | 冯悦 | 高中化学教师(不限) | A05 | 83 | 74.92 | 78.96 | 1 | √ |
27 | 江漫 | 高中化学教师(不限) | A05 | 68 | 77.12 | 72.56 | 2 | √ |
28 | 高圆 | 高中化学教师(不限) | A05 | 69 | 74.64 | 71.82 | 3 | √ |
29 | 徐修鲁 | 高中化学教师(不限) | A05 | 63 | 73.98 | 68.49 | 4 | √ |
30 | 于苏 | 高中生物教师(不限) | A06 | 76 | 77.52 | 76.76 | 1 | √ |
31 | 周研妍 | 高中生物教师(不限) | A06 | 64 | 81.9 | 72.95 | 2 | √ |
32 | 陈琪 | 高中生物教师(不限) | A06 | 68 | 76.5 | 72.25 | 3 | √ |
33 | 时源 | 高中生物教师(不限) | A06 | 68 | 76.1 | 72.05 | 4 | √ |
34 | 刘烁 | 高中生物教师(不限) | A06 | 62 | 80.92 | 71.46 | 5 | √ |
35 | 徐子媛 | 高中生物教师(不限) | A06 | 67 | 72.94 | 69.97 | 6 | √ |
36 | 赵阳 | 高中政治教师(不限) | A07 | 73 | 81.3 | 77.15 | 1 | √ |
37 | 谢紫涵 | 高中政治教师(不限) | A07 | 70 | 80.7 | 75.35 | 2 | √ |
38 | 华雯 | 高中政治教师(不限) | A07 | 64 | 78.7 | 71.35 | 3 | √ |
39 | 郑琦 | 高中政治教师(不限) | A07 | 62 | 74.5 | 68.25 | 4 | √ |
40 | 向小方 | 高中政治教师(不限) | A07 | 63 | 70.3 | 66.65 | 5 | √ |
41 | 陶丹 | 高中政治教师(不限) | A07 | 62 | 70.5 | 66.25 | 6 | √ |
42 | 孙啸 | 高中历史教师(不限) | A08 | 83.5 | 84.02 | 83.76 | 1 | √ |
43 | 王星宇 | 高中历史教师(不限) | A08 | 89 | 77.94 | 83.47 | 2 | √ |
44 | 龙珑 | 高中历史教师(不限) | A08 | 86 | 80.2 | 83.1 | 3 | √ |
45 | 张晓蝶 | 高中历史教师(不限) | A08 | 85 | 80.7 | 82.85 | 4 | √ |
46 | 顾洋 | 高中历史教师(不限) | A08 | 83 | 80.48 | 81.74 | 5 | √ |
47 | 万园 | 高中历史教师(不限) | A08 | 75.5 | 83.78 | 79.64 | 6 | √ |
48 | 姜治州 | 高中地理教师(不限) | A09 | 74 | 80.3 | 77.15 | 1 | √ |
49 | 王超男 | 高中地理教师(不限) | A09 | 75 | 77.1 | 76.05 | 2 | √ |
50 | 侯晓晓 | 高中地理教师(不限) | A09 | 68 | 82.3 | 75.15 | 3 | √ |
51 | 孙旭 | 高中地理教师(不限) | A09 | 67 | 82.1 | 74.55 | 4 | √ |
52 | 龚泳源 | 高中地理教师(不限) | A09 | 62 | 82.7 | 72.35 | 5 | √ |
53 | 张鑫莉 | 高中地理教师(不限) | A09 | 62 | 81.3 | 71.65 | 6 | √ |
54 | 史华桥 | 高中语文教师(2022年毕业生) | A10 | 70 | 86.44 | 78.22 | 1 | √ |
55 | 张元世 | 高中语文教师(2022年毕业生) | A10 | 74 | 75.34 | 74.67 | 2 | √ |
56 | 严霞 | 高中语文教师(2022年毕业生) | A10 | 69 | 77.94 | 73.47 | 3 | √ |
57 | 周婷 | 高中语文教师(2022年毕业生) | A10 | 72 | 73.28 | 72.64 | 4 | √ |
58 | 李晓丽 | 高中数学教师(2022年毕业生) | A11 | 86 | 85.22 | 85.61 | 1 | √ |
59 | 张太平 | 高中数学教师(2022年毕业生) | A11 | 86 | 80.46 | 83.23 | 2 | √ |
60 | 薛凯尹 | 高中数学教师(2022年毕业生) | A11 | 61 | 80.96 | 70.98 | 3 | √ |
61 | 郝达春 | 高中数学教师(2022年毕业生) | A11 | 61 | 78.54 | 69.77 | 4 | √ |
62 | 王莹 | 高中英语教师(2022年毕业生) | A12 | 85 | 84.1 | 84.55 | 1 | √ |
63 | 夏新婷 | 高中英语教师(2022年毕业生) | A12 | 83 | 84.5 | 83.75 | 2 | √ |
64 | 顾颖 | 高中英语教师(2022年毕业生) | A12 | 80 | 84.36 | 82.18 | 3 | √ |
65 | 陈莲玉 | 高中英语教师(2022年毕业生) | A12 | 80 | 82.63 | 81.315 | 4 | √ |
66 | 沈妮妮 | 高中物理教师(2022年毕业生) | A13 | 75 | 79.94 | 77.47 | 1 | √ |
67 | 何莹 | 高中物理教师(2022年毕业生) | A13 | 60 | 75.78 | 67.89 | 2 | √ |
68 | 张均益 | 高中物理教师(2022年毕业生) | A13 | 60 | 75.56 | 67.78 | 3 | √ |
69 | 王高飞 | 高中物理教师(2022年毕业生) | A13 | 65 | 67.32 | 66.16 | 4 | √ |
70 | 周晓岩 | 高中化学教师(2022年毕业生) | A14 | 86 | 79.52 | 82.76 | 1 | √ |
71 | 彭飞 | 高中化学教师(2022年毕业生) | A14 | 80 | 76.88 | 78.44 | 2 | √ |
72 | 时梅 | 高中化学教师(2022年毕业生) | A14 | 76 | 78 | 77 | 3 | √ |
73 | 李明燕 | 高中生物教师(2022年毕业生) | A15 | 65 | 70.54 | 67.77 | 1 | √ |
74 | 罗海平 | 高中政治教师(2022年毕业生) | A16 | 78 | 82.1 | 80.05 | 1 | √ |
75 | 徐慧颖 | 高中政治教师(2022年毕业生) | A16 | 75 | 82.9 | 78.95 | 2 | √ |
76 | 王莹颖 | 高中政治教师(2022年毕业生) | A16 | 64 | 85.1 | 74.55 | 3 | √ |
77 | 荣庆 | 高中政治教师(2022年毕业生) | A16 | 69 | 79.3 | 74.15 | 4 | √ |
78 | 徐加仿 | 高中历史教师(2022年毕业生) | A17 | 82.5 | 82.16 | 82.33 | 1 | √ |
79 | 董本启 | 高中历史教师(2022年毕业生) | A17 | 73.5 | 79.76 | 76.63 | 2 | √ |
80 | 郭继欢 | 高中地理教师(2022年毕业生) | A18 | 71 | 74.7 | 72.85 | 1 | √ |
81 | 蒋发雄 | 高中地理教师(2022年毕业生) | A18 | 65 | 80.1 | 72.55 | 2 | √ |
82 | 王晔 | 高中语文教师(研) | A19 | 直接进面 | 78.56 | 78.56 | 1 | √ |
83 | 陆益 | 高中语文教师(研) | A19 | 直接进面 | 73.44 | 73.44 | 2 | √ |
84 | 王成 | 高中数学教师(研) | A20 | 直接进面 | 81.28 | 81.28 | 1 | √ |
85 | 陈帅 | 高中数学教师(研) | A20 | 直接进面 | 79.9 | 79.9 | 2 | √ |
86 | 梁益 | 高中英语教师(研) | A21 | 直接进面 | 83.2 | 83.2 | 1 | √ |
87 | 肖荷 | 高中英语教师(研) | A21 | 直接进面 | 82.76 | 82.76 | 2 | √ |
88 | 蔡洪兵 | 高中物理教师(研) | A22 | 直接进面 | 74.14 | 74.14 | 1 | √ |
89 | 赵显风 | 高中物理教师(研) | A22 | 直接进面 | 73.42 | 73.42 | 2 | √ |
90 | 杨帆 | 高中物理教师(研) | A22 | 直接进面 | 73.14 | 73.14 | 3 | √ |
91 | 戴广金 | 高中物理教师(研) | A22 | 直接进面 | 71.7 | 71.7 | 4 | √ |
92 | 黄娣 | 高中化学教师(研) | A23 | 直接进面 | 80.94 | 80.94 | 1 | √ |
93 | 赵鑫 | 高中生物教师(研) | A24 | 直接进面 | 79.47 | 79.47 | 1 | √ |
94 | 刘敏 | 高中生物教师(研) | A24 | 直接进面 | 76.94 | 76.94 | 2 | √ |
95 | 赵佳秀 | 高中生物教师(研) | A24 | 直接进面 | 75.9 | 75.9 | 3 | √ |
96 | 何全磊 | 高中生物教师(研) | A24 | 直接进面 | 73.86 | 73.86 | 4 | √ |
97 | 韩露 | 高中政治教师(研) | A25 | 直接进面 | 79.9 | 79.9 | 1 | √ |
98 | 张雨青 | 高中政治教师(研) | A25 | 直接进面 | 77.1 | 77.1 | 2 | √ |
99 | 崔婷婷 | 高中历史教师(研) | A26 | 直接进面 | 82.38 | 82.38 | 1 | √ |
100 | 董鹏 | 高中历史教师(研) | A26 | 直接进面 | 80.94 | 80.94 | 2 | √ |
101 | 王蒙 | 高中历史教师(研) | A26 | 直接进面 | 80.28 | 80.28 | 3 | √ |
102 | 吴捷 | 高中历史教师(研) | A26 | 直接进面 | 80 | 80 | 4 | √ |
103 | 张宁宁 | 高中地理教师(研) | A27 | 直接进面 | 81.1 | 81.1 | 1 | √ |
104 | 王洁 | 高中地理教师(研) | A27 | 直接进面 | 80.5 | 80.5 | 2 | √ |
注:所有进入体检、考察人员须保持通讯畅通(手机、QQ 群),具体体检时间及地点另行通知。