经永康市人力资源和社会保障局、永康市教育局对报名对象进行初步审查、统计,现将报名情况予以公布。请各位报名人员在5月7日前做好核对,如有问题请于5月7日前向永康市教育局人事科反映。 咨询电话:教育局人事科0579-87101242,人力社保局事管科0579-87101350。 |
|||||
永康市人力资源和社会保障局 永康市教育局 2022年5月5日 |
|||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学校 | 报考岗位 | 身份证后四位 |
1 | 78420221001 | 陈莹莹 | 永康中学 | 初中语文 | 4545 |
2 | 78420221002 | 黄子奕 | 永康中学 | 初中语文 | 242X |
3 | 78420221003 | 李璐璐 | 永康中学 | 初中语文 | 2626 |
4 | 78420221004 | 王晨阳 | 永康中学 | 初中语文 | 7116 |
5 | 78420221005 | 叶奕麟 | 永康中学 | 初中语文 | 4020 |
6 | 78420221006 | 周雯波 | 永康中学 | 初中语文 | 0018 |
7 | 78420221007 | 周娴 | 永康中学 | 初中语文 | 4544 |
8 | 78420221008 | 鲍吕旦 | 永康三中 | 初中语文 | 3820 |
9 | 78420221009 | 陈璐 | 永康三中 | 初中语文 | 0349 |
10 | 78420221010 | 林婷琛 | 永康三中 | 初中语文 | 1424 |
11 | 78420221011 | 吕云姬 | 永康三中 | 初中语文 | 7126 |
12 | 78420221012 | 梅碧青 | 永康三中 | 初中语文 | 1726 |
13 | 78420221013 | 舒慧 | 永康三中 | 初中语文 | 1268 |
14 | 78420221014 | 席雨露 | 永康三中 | 初中语文 | 5703 |
15 | 78420221015 | 鲍思华 | 教进附中 | 初中语文 | 3828 |
16 | 78420221016 | 胡超超 | 教进附中 | 初中语文 | 0325 |
17 | 78420221017 | 金鹤 | 教进附中 | 初中语文 | 4533 |
18 | 78420221018 | 李方毅 | 教进附中 | 初中语文 | 2614 |
19 | 78420221019 | 李翡 | 教进附中 | 初中语文 | 0024 |
20 | 78420221020 | 徐思嘉 | 教进附中 | 初中语文 | 8229 |
21 | 78420221021 | 俞思 | 教进附中 | 初中语文 | 0027 |
22 | 78420221022 | 章珏蓉 | 教进附中 | 初中语文 | 2628 |
23 | 78420221023 | 郑巧笑 | 教进附中 | 初中语文 | 2823 |
24 | 78420221024 | 周胡珊 | 教进附中 | 初中语文 | 1028 |
25 | 78420221025 | 陈芳芳 | 永康五中(初中) | 初中语文 | 5528 |
26 | 78420221026 | 陈勇济 | 永康五中(初中) | 初中语文 | 4553 |
27 | 78420221027 | 谢慧 | 永康五中(初中) | 初中语文 | 0622 |
28 | 78420221028 | 李梦赟 | 永康三中 | 初中数学 | 2322 |
29 | 78420221029 | 厉林婷 | 永康三中 | 初中数学 | 4527 |
30 | 78420221030 | 柳婧茗 | 永康三中 | 初中数学 | 862X |
31 | 78420221031 | 吕晶晶 | 永康三中 | 初中数学 | 7127 |
32 | 78420221032 | 裘嫣蓓 | 永康三中 | 初中数学 | 8264 |
33 | 78420221033 | 王春秀 | 永康三中 | 初中数学 | 1423 |
34 | 78420221034 | 王巧敏 | 永康三中 | 初中数学 | 8628 |
35 | 78420221035 | 项英智 | 永康三中 | 初中数学 | 0626 |
36 | 78420221036 | 尹建春 | 永康三中 | 初中数学 | 0456 |
37 | 78420221037 | 周柳青 | 永康三中 | 初中数学 | 284X |
38 | 78420221038 | 朱云花 | 永康三中 | 初中数学 | 592X |
39 | 78420221039 | 曹婷婷 | 教进附中 | 初中数学 | 2328 |
40 | 78420221040 | 陈婷婷 | 教进附中 | 初中数学 | 9028 |
41 | 78420221041 | 胡芳芳 | 教进附中 | 初中数学 | 4549 |
42 | 78420221042 | 胡洪巧 | 教进附中 | 初中数学 | 7120 |
43 | 78420221043 | 胡军灿 | 教进附中 | 初中数学 | 1911 |
44 | 78420221044 | 胡益 | 教进附中 | 初中数学 | 1929 |
45 | 78420221045 | 黄锶锶 | 教进附中 | 初中数学 | 5124 |
46 | 78420221046 | 孔晓萍 | 教进附中 | 初中数学 | 5329 |
47 | 78420221047 | 郎亚婷 | 教进附中 | 初中数学 | 8226 |
48 | 78420221048 | 厉勇帅 | 教进附中 | 初中数学 | 2810 |
49 | 78420221049 | 吕浩 | 教进附中 | 初中数学 | 5132 |
50 | 78420221050 | 潘加丰 | 教进附中 | 初中数学 | 8215 |
51 | 78420221051 | 应依依 | 教进附中 | 初中数学 | 0328 |
52 | 78420221052 | 俞司南 | 教进附中 | 初中数学 | 5116 |
53 | 78420221053 | 章玲 | 教进附中 | 初中数学 | 2624 |
54 | 78420221054 | 胡振鹏 | 永康五中(初中) | 初中数学 | 6419 |
55 | 78420221055 | 徐坚 | 永康五中(初中) | 初中数学 | 4517 |
56 | 78420221056 | 徐意 | 永康五中(初中) | 初中数学 | 2649 |
57 | 78420221057 | 周勇 | 永康五中(初中) | 初中数学 | 1618 |
58 | 78420221058 | 陈慧 | 永康三中 | 初中英语 | 9026 |
59 | 78420221059 | 陈梦霞 | 永康三中 | 初中英语 | 5944 |
60 | 78420221060 | 陈艳红 | 永康三中 | 初中英语 | 8623 |
61 | 78420221061 | 林玉洁 | 永康三中 | 初中英语 | 1422 |
62 | 78420221062 | 楼芳茹 | 永康三中 | 初中英语 | 1422 |
63 | 78420221063 | 任欣快 | 永康三中 | 初中英语 | 2128 |
64 | 78420221064 | 沈晓景 | 永康三中 | 初中英语 | 0344 |
65 | 78420221065 | 吴艳婷 | 永康三中 | 初中英语 | 8227 |
66 | 78420221066 | 程庆焱 | 教进附中 | 初中英语 | 3611 |
67 | 78420221067 | 程瑜敏 | 教进附中 | 初中英语 | 3621 |
68 | 78420221068 | 关敏婕 | 教进附中 | 初中英语 | 452X |
69 | 78420221069 | 何铭茗 | 教进附中 | 初中英语 | 7983 |
70 | 78420221070 | 胡三山 | 教进附中 | 初中英语 | 3027 |
71 | 78420221071 | 黄雅思 | 教进附中 | 初中英语 | 8624 |
72 | 78420221072 | 梅想想 | 教进附中 | 初中英语 | 1722 |
73 | 78420221073 | 任叶青 | 教进附中 | 初中英语 | 262X |
74 | 78420221074 | 邵美霞 | 教进附中 | 初中英语 | 6423 |
75 | 78420221075 | 王晶瑶 | 教进附中 | 初中英语 | 2629 |
76 | 78420221076 | 项志为 | 教进附中 | 初中英语 | 0619 |
77 | 78420221077 | 徐舒 | 教进附中 | 初中英语 | 6420 |
78 | 78420221078 | 应玮琼 | 教进附中 | 初中英语 | 3624 |
79 | 78420221079 | 郑铧坪 | 教进附中 | 初中英语 | 1929 |
80 | 78420221080 | 周安妮 | 教进附中 | 初中英语 | 0043 |
81 | 78420221081 | 周刚涛 | 教进附中 | 初中英语 | 4574 |
82 | 78420221082 | 陈敏婕 | 永康中学 | 初中科学 | 2122 |
83 | 78420221083 | 程玲玲 | 永康中学 | 初中科学 | 3620 |
84 | 78420221084 | 桑巧英 | 永康中学 | 初中科学 | 4527 |
85 | 78420221085 | 项君露 | 永康中学 | 初中科学 | 0624 |
86 | 78420221086 | 徐超祥 | 永康中学 | 初中科学 | 7931 |
87 | 78420221087 | 应如彬 | 永康中学 | 初中科学 | 2829 |
88 | 78420221088 | 俞晓莉 | 永康中学 | 初中科学 | 5120 |
89 | 78420221089 | 周红依 | 永康中学 | 初中科学 | 4521 |
90 | 78420221090 | 朱卫薇 | 永康中学 | 初中科学 | 2322 |
91 | 78420221091 | 陈德安 | 永康三中 | 初中科学 | 6639 |
92 | 78420221092 | 何晓盼 | 永康三中 | 初中科学 | 454X |
93 | 78420221093 | 颜旭宇 | 永康三中 | 初中科学 | 8216 |
94 | 78420221094 | 杨余超 | 永康三中 | 初中科学 | 2115 |
95 | 78420221095 | 方志化 | 教进附中 | 初中科学 | 0016 |
96 | 78420221096 | 金美娟 | 教进附中 | 初中科学 | 792X |
97 | 78420221097 | 李姚 | 教进附中 | 初中科学 | 2318 |
98 | 78420221098 | 叶琳琅 | 教进附中 | 初中科学 | 102X |
99 | 78420221099 | 叶巧惠 | 教进附中 | 初中科学 | 7160 |
100 | 78420221100 | 章玉红 | 教进附中 | 初中科学 | 1728 |
101 | 78420221101 | 黄方亮 | 实验学校(初中) | 初中科学 | 531X |
102 | 78420221102 | 李盼 | 实验学校(初中) | 初中科学 | 2336 |
103 | 78420221103 | 厉玉琳 | 实验学校(初中) | 初中科学 | 2923 |
104 | 78420221104 | 徐旺 | 实验学校(初中) | 初中科学 | 0617 |
105 | 78420221105 | 应丽莉 | 实验学校(初中) | 初中科学 | 5344 |
106 | 78420221106 | 俞雄挺 | 实验学校(初中) | 初中科学 | 2132 |
107 | 78420221107 | 赵慧惠 | 实验学校(初中) | 初中科学 | 692X |
108 | 78420221108 | 赵蕴颖 | 实验学校(初中) | 初中科学 | 0825 |
109 | 78420221109 | 李闽康 | 教进附中 | 初中社会 | 2318 |
110 | 78420221110 | 施蓓蓓 | 教进附中 | 初中社会 | 5160 |
111 | 78420221111 | 王玉霞 | 教进附中 | 初中社会 | 2382 |
112 | 78420221112 | 郑婷婷 | 教进附中 | 初中社会 | 2123 |
113 | 78420221113 | 周妙玲 | 教进附中 | 初中社会 | 238X |
114 | 78420221114 | 陈文武 | 教进附中 | 初中信息 | 4517 |
115 | 78420221115 | 黄豪 | 教进附中 | 初中信息 | 2815 |
116 | 78420221116 | 徐东德 | 教进附中 | 初中信息 | 2615 |
117 | 78420221117 | 陈娉娉 | 教进附中 | 初中音乐 | 0029 |
118 | 78420221118 | 楼彦彤 | 教进附中 | 初中音乐 | 0040 |
119 | 78420221119 | 王燕 | 教进附中 | 初中音乐 | 0326 |
120 | 78420221120 | 杨苏群 | 教进附中 | 初中音乐 | 5926 |
121 | 78420221121 | 章雅靖 | 教进附中 | 初中音乐 | 0328 |
122 | 78420221122 | 朱炯 | 教进附中 | 初中音乐 | 282X |
123 | 78420221123 | 朱奇琦 | 教进附中 | 初中音乐 | 0320 |
124 | 78420221124 | 岑游瑜 | 教进附中 | 初中美术 | 1047 |
125 | 78420221125 | 陈蓓蓓 | 教进附中 | 初中美术 | 0820 |
126 | 78420221126 | 胡笳 | 教进附中 | 初中美术 | 0329 |
127 | 78420221127 | 吕珊珊 | 教进附中 | 初中美术 | 0827 |
128 | 78420221128 | 王昭 | 教进附中 | 初中美术 | 002X |
129 | 78420221129 | 吴华特 | 教进附中 | 初中美术 | 4017 |
130 | 78420221130 | 陈佳 | 大司巷小学 | 小学语文 | 5021 |
131 | 78420221131 | 陈莉茜 | 大司巷小学 | 小学语文 | 4522 |
132 | 78420221132 | 陈淑窕 | 大司巷小学 | 小学语文 | 0044 |
133 | 78420221133 | 陈仙芳 | 大司巷小学 | 小学语文 | 2128 |
134 | 78420221134 | 陈晓文 | 大司巷小学 | 小学语文 | 0026 |
135 | 78420221135 | 陈莺燕 | 大司巷小学 | 小学语文 | 2623 |
136 | 78420221136 | 陈卓娅 | 大司巷小学 | 小学语文 | 6429 |
137 | 78420221137 | 成美 | 大司巷小学 | 小学语文 | 7947 |
138 | 78420221138 | 程聪聪 | 大司巷小学 | 小学语文 | 3618 |
139 | 78420221139 | 褚巧 | 大司巷小学 | 小学语文 | 0325 |
140 | 78420221140 | 段婕妤 | 大司巷小学 | 小学语文 | 0048 |
141 | 78420221141 | 方频频 | 大司巷小学 | 小学语文 | 1246 |
142 | 78420221142 | 傅一依 | 大司巷小学 | 小学语文 | 2127 |
143 | 78420221143 | 傅优优 | 大司巷小学 | 小学语文 | 2146 |
144 | 78420221144 | 高娇莺 | 大司巷小学 | 小学语文 | 2842 |
145 | 78420221145 | 何莉娜 | 大司巷小学 | 小学语文 | 6442 |
146 | 78420221146 | 胡超杰 | 大司巷小学 | 小学语文 | 0013 |
147 | 78420221147 | 胡陈萍 | 大司巷小学 | 小学语文 | 6441 |
148 | 78420221148 | 胡俊巧 | 大司巷小学 | 小学语文 | 6924 |
149 | 78420221149 | 胡凌快 | 大司巷小学 | 小学语文 | 4546 |
150 | 78420221150 | 胡琪 | 大司巷小学 | 小学语文 | 2121 |
151 | 78420221151 | 胡芊蔚 | 大司巷小学 | 小学语文 | 0024 |
152 | 78420221152 | 胡婷妃 | 大司巷小学 | 小学语文 | 7949 |
153 | 78420221153 | 胡音平 | 大司巷小学 | 小学语文 | 3823 |
154 | 78420221154 | 胡云脁 | 大司巷小学 | 小学语文 | 1920 |
155 | 78420221155 | 胡兆斌 | 大司巷小学 | 小学语文 | 6434 |
156 | 78420221156 | 胡卓智 | 大司巷小学 | 小学语文 | 4022 |
157 | 78420221157 | 黄李悦 | 大司巷小学 | 小学语文 | 4562 |
158 | 78420221158 | 黄晓立 | 大司巷小学 | 小学语文 | 004X |
159 | 78420221159 | 黄徐君 | 大司巷小学 | 小学语文 | 6428 |
160 | 78420221160 | 李金丽 | 大司巷小学 | 小学语文 | 2320 |
161 | 78420221161 | 李优优 | 大司巷小学 | 小学语文 | 2323 |
162 | 78420221162 | 林思思 | 大司巷小学 | 小学语文 | 1427 |
163 | 78420221163 | 楼嫣红 | 大司巷小学 | 小学语文 | 642X |
164 | 78420221164 | 卢晓晶 | 大司巷小学 | 小学语文 | 0043 |
165 | 78420221165 | 吕璟蕊 | 大司巷小学 | 小学语文 | 5148 |
166 | 78420221166 | 吕巧巧 | 大司巷小学 | 小学语文 | 5725 |
167 | 78420221167 | 马巧芳 | 大司巷小学 | 小学语文 | 6429 |
168 | 78420221168 | 沈佳 | 大司巷小学 | 小学语文 | 6441 |
169 | 78420221169 | 施婕妤 | 大司巷小学 | 小学语文 | 0320 |
170 | 78420221170 | 舒珂佳 | 大司巷小学 | 小学语文 | 8229 |
171 | 78420221171 | 王莉莉 | 大司巷小学 | 小学语文 | 8623 |
172 | 78420221172 | 吴王美 | 大司巷小学 | 小学语文 | 236X |
173 | 78420221173 | 徐芳英 | 大司巷小学 | 小学语文 | 6422 |
174 | 78420221174 | 徐灵果 | 大司巷小学 | 小学语文 | 0623 |
175 | 78420221175 | 徐优 | 大司巷小学 | 小学语文 | 0824 |
176 | 78420221176 | 杨春燕 | 大司巷小学 | 小学语文 | 0627 |
177 | 78420221177 | 应成媛 | 大司巷小学 | 小学语文 | 4520 |
178 | 78420221178 | 应苏秀 | 大司巷小学 | 小学语文 | 0026 |
179 | 78420221179 | 俞国亚 | 大司巷小学 | 小学语文 | 2124 |
180 | 78420221180 | 俞慧泽 | 大司巷小学 | 小学语文 | 2124 |
181 | 78420221181 | 俞璐瑶 | 大司巷小学 | 小学语文 | 2126 |
182 | 78420221182 | 俞晓莉 | 大司巷小学 | 小学语文 | 0024 |
183 | 78420221183 | 周旭窕 | 大司巷小学 | 小学语文 | 9027 |
184 | 78420221184 | 周郁 | 大司巷小学 | 小学语文 | 2328 |
185 | 78420221185 | 陈冰 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0824 |
186 | 78420221186 | 陈芬芳 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 5525 |
187 | 78420221187 | 陈航鹰 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 5527 |
188 | 78420221188 | 陈佳佳 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 5721 |
189 | 78420221189 | 陈锦 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0025 |
190 | 78420221190 | 陈琼妥 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 8227 |
191 | 78420221191 | 陈雅萍 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0060 |
192 | 78420221192 | 陈禹彤 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0024 |
193 | 78420221193 | 程美艳 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 3626 |
194 | 78420221194 | 程瑜洁 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 3624 |
195 | 78420221195 | 杜文玲 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0028 |
196 | 78420221196 | 高凤 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 9641 |
197 | 78420221197 | 高玉林 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 5322 |
198 | 78420221198 | 胡惠翠 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 8621 |
199 | 78420221199 | 胡诗梦 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0622 |
200 | 78420221200 | 胡文莹 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0627 |
201 | 78420221201 | 胡依依 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0326 |
202 | 78420221202 | 贾黎乒 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 5926 |
203 | 78420221203 | 李晓丽 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 6420 |
204 | 78420221204 | 陆晶 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 2840 |
205 | 78420221205 | 吕安颖 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 6429 |
206 | 78420221206 | 吕陈晨 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0323 |
207 | 78420221207 | 倪琳瑜 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 8222 |
208 | 78420221208 | 钱灵秋 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 364X |
209 | 78420221209 | 施莉 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 7928 |
210 | 78420221210 | 王超群 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 3627 |
211 | 78420221211 | 王丹阳 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 9024 |
212 | 78420221212 | 王慧 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 7123 |
213 | 78420221213 | 王佳 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0348 |
214 | 78420221214 | 翁丽颖 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 2620 |
215 | 78420221215 | 吴梦莹 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 4024 |
216 | 78420221216 | 吴莹 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 8245 |
217 | 78420221217 | 徐兰 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 4523 |
218 | 78420221218 | 徐琳奕 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0024 |
219 | 78420221219 | 徐梦祎 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 4547 |
220 | 78420221220 | 徐璇 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0026 |
221 | 78420221221 | 徐璇 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0824 |
222 | 78420221222 | 徐躍芳 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 4528 |
223 | 78420221223 | 姚思倩 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 0342 |
224 | 78420221224 | 叶陈晨 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 1029 |
225 | 78420221225 | 俞静 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 8229 |
226 | 78420221226 | 张敏 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 7141 |
227 | 78420221227 | 张伟红 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 2624 |
228 | 78420221228 | 朱凯莉 | 人民小学(含三马小学) | 小学语文 | 6423 |
229 | 78420221229 | 陈晶莹 | 民主小学 | 小学语文 | 0020 |
230 | 78420221230 | 陈晓群 | 民主小学 | 小学语文 | 082X |
231 | 78420221231 | 程毓露 | 民主小学 | 小学语文 | 362X |
232 | 78420221232 | 方晨 | 民主小学 | 小学语文 | 8248 |
233 | 78420221233 | 胡雨晴 | 民主小学 | 小学语文 | 0028 |
234 | 78420221234 | 黄翠萍 | 民主小学 | 小学语文 | 2823 |
235 | 78420221235 | 李惠芳 | 民主小学 | 小学语文 | 1728 |
236 | 78420221236 | 李卫洁 | 民主小学 | 小学语文 | 0026 |
237 | 78420221237 | 卢珺 | 民主小学 | 小学语文 | 0021 |
238 | 78420221238 | 吕竹青 | 民主小学 | 小学语文 | 0320 |
239 | 78420221239 | 潜艇 | 民主小学 | 小学语文 | 0331 |
240 | 78420221240 | 童晨晨 | 民主小学 | 小学语文 | 1924 |
241 | 78420221241 | 王佩青 | 民主小学 | 小学语文 | 1223 |
242 | 78420221242 | 吴妙飞 | 民主小学 | 小学语文 | 0984 |
243 | 78420221243 | 应楚钰 | 民主小学 | 小学语文 | 282X |
244 | 78420221244 | 应慧婷 | 民主小学 | 小学语文 | 1421 |
245 | 78420221245 | 俞玲丽 | 民主小学 | 小学语文 | 7920 |
246 | 78420221246 | 张俏洁 | 民主小学 | 小学语文 | 2129 |
247 | 78420221247 | 张瑜 | 民主小学 | 小学语文 | 6426 |
248 | 78420221248 | 章秀婷 | 民主小学 | 小学语文 | 262X |
249 | 78420221249 | 周爱君 | 民主小学 | 小学语文 | 2645 |
250 | 78420221250 | 陈巧巧 | 解放小学 | 小学语文 | 5545 |
251 | 78420221251 | 方菲菲 | 解放小学 | 小学语文 | 2623 |
252 | 78420221252 | 吕雯雯 | 解放小学 | 小学语文 | 5125 |
253 | 78420221253 | 徐文君 | 解放小学 | 小学语文 | 082X |
254 | 78420221254 | 应文娟 | 解放小学 | 小学语文 | 4526 |
255 | 78420221255 | 应益依 | 解放小学 | 小学语文 | 4527 |
256 | 78420221256 | 陈梦露 | 高镇小学 | 小学语文 | 5922 |
257 | 78420221257 | 陈巧珍 | 高镇小学 | 小学语文 | 2322 |
258 | 78420221258 | 陈文姹 | 高镇小学 | 小学语文 | 5511 |
259 | 78420221259 | 陈瑶 | 高镇小学 | 小学语文 | 2321 |
260 | 78420221260 | 池荣雄 | 高镇小学 | 小学语文 | 2326 |
261 | 78420221261 | 池珊珊 | 高镇小学 | 小学语文 | 1424 |
262 | 78420221262 | 胡珊珊 | 高镇小学 | 小学语文 | 6429 |
263 | 78420221263 | 胡晓蓉 | 高镇小学 | 小学语文 | 5929 |
264 | 78420221264 | 黄丽翠 | 高镇小学 | 小学语文 | 2826 |
265 | 78420221265 | 蒋璐 | 高镇小学 | 小学语文 | 3645 |
266 | 78420221266 | 李杰敏 | 高镇小学 | 小学语文 | 2326 |
267 | 78420221267 | 李笑 | 高镇小学 | 小学语文 | 262X |
268 | 78420221268 | 李伊洁 | 高镇小学 | 小学语文 | 6422 |
269 | 78420221269 | 李祎玮 | 高镇小学 | 小学语文 | 0326 |
270 | 78420221270 | 李颖 | 高镇小学 | 小学语文 | 2145 |
271 | 78420221271 | 李云引 | 高镇小学 | 小学语文 | 2327 |
272 | 78420221272 | 厉聪 | 高镇小学 | 小学语文 | 2322 |
273 | 78420221273 | 楼琛琛 | 高镇小学 | 小学语文 | 386X |
274 | 78420221274 | 吕彬彬 | 高镇小学 | 小学语文 | 5748 |
275 | 78420221275 | 施秀敏 | 高镇小学 | 小学语文 | 7945 |
276 | 78420221276 | 王杭巧 | 高镇小学 | 小学语文 | 7121 |
277 | 78420221277 | 王慧丽 | 高镇小学 | 小学语文 | 2122 |
278 | 78420221278 | 王珍 | 高镇小学 | 小学语文 | 7122 |
279 | 78420221279 | 项佳俐 | 高镇小学 | 小学语文 | 8243 |
280 | 78420221280 | 徐瑶 | 高镇小学 | 小学语文 | 0328 |
281 | 78420221281 | 应莉莉 | 高镇小学 | 小学语文 | 4528 |
282 | 78420221282 | 应佩芸 | 高镇小学 | 小学语文 | 4527 |
283 | 78420221283 | 应巧君 | 高镇小学 | 小学语文 | 4548 |
284 | 78420221284 | 俞叶飞 | 高镇小学 | 小学语文 | 2127 |
285 | 78420221285 | 朱孜英 | 高镇小学 | 小学语文 | 5928 |
286 | 78420221286 | 陈春窕 | 教进附小 | 小学语文 | 2322 |
287 | 78420221287 | 陈聪颖 | 教进附小 | 小学语文 | 9025 |
288 | 78420221288 | 陈华靓 | 教进附小 | 小学语文 | 2825 |
289 | 78420221289 | 陈惠卿 | 教进附小 | 小学语文 | 0029 |
290 | 78420221290 | 陈玲会 | 教进附小 | 小学语文 | 3028 |
291 | 78420221291 | 陈巧丽 | 教进附小 | 小学语文 | 3027 |
292 | 78420221292 | 陈娅 | 教进附小 | 小学语文 | 0024 |
293 | 78420221293 | 程楚 | 教进附小 | 小学语文 | 362X |
294 | 78420221294 | 池红霞 | 教进附小 | 小学语文 | 2322 |
295 | 78420221295 | 方爱燕 | 教进附小 | 小学语文 | 5720 |
296 | 78420221296 | 胡丽英 | 教进附小 | 小学语文 | 5948 |
297 | 78420221297 | 胡群敏 | 教进附小 | 小学语文 | 0100 |
298 | 78420221298 | 胡瑞英 | 教进附小 | 小学语文 | 0065 |
299 | 78420221299 | 胡晓娃 | 教进附小 | 小学语文 | 364X |
300 | 78420221300 | 胡秀琴 | 教进附小 | 小学语文 | 714X |
301 | 78420221301 | 胡秀颖 | 教进附小 | 小学语文 | 6427 |
302 | 78420221302 | 华杨映 | 教进附小 | 小学语文 | 1728 |
303 | 78420221303 | 黄俊丽 | 教进附小 | 小学语文 | 8248 |
304 | 78420221304 | 金坷 | 教进附小 | 小学语文 | 0064 |
305 | 78420221305 | 金思思 | 教进附小 | 小学语文 | 7942 |
306 | 78420221306 | 李莉芹 | 教进附小 | 小学语文 | 0045 |
307 | 78420221307 | 李美英 | 教进附小 | 小学语文 | 232X |
308 | 78420221308 | 李莹 | 教进附小 | 小学语文 | 2621 |
309 | 78420221309 | 李云菲 | 教进附小 | 小学语文 | 6422 |
310 | 78420221310 | 林梦捷 | 教进附小 | 小学语文 | 1424 |
311 | 78420221311 | 林梦祎 | 教进附小 | 小学语文 | 1424 |
312 | 78420221312 | 楼颖洁 | 教进附小 | 小学语文 | 7121 |
313 | 78420221313 | 卢爽爽 | 教进附小 | 小学语文 | 5326 |
314 | 78420221314 | 吕聪聪 | 教进附小 | 小学语文 | 3644 |
315 | 78420221315 | 吕丹 | 教进附小 | 小学语文 | 5126 |
316 | 78420221316 | 吕佳淑 | 教进附小 | 小学语文 | 572X |
317 | 78420221317 | 吕伊静 | 教进附小 | 小学语文 | 5968 |
318 | 78420221318 | 钱丹丹 | 教进附小 | 小学语文 | 008X |
319 | 78420221319 | 钱昆 | 教进附小 | 小学语文 | 0321 |
320 | 78420221320 | 施俊美 | 教进附小 | 小学语文 | 7921 |
321 | 78420221321 | 施丽萍 | 教进附小 | 小学语文 | 7929 |
322 | 78420221322 | 施囵囵 | 教进附小 | 小学语文 | 692X |
323 | 78420221323 | 童依玲 | 教进附小 | 小学语文 | 0043 |
324 | 78420221324 | 王飞飞 | 教进附小 | 小学语文 | 5026 |
325 | 78420221325 | 王惠玲 | 教进附小 | 小学语文 | 2264 |
326 | 78420221326 | 王杰俏 | 教进附小 | 小学语文 | 1441 |
327 | 78420221327 | 王精懿 | 教进附小 | 小学语文 | 0045 |
328 | 78420221328 | 王晓霞 | 教进附小 | 小学语文 | 262X |
329 | 78420221329 | 王秀苗 | 教进附小 | 小学语文 | 1423 |
330 | 78420221330 | 吴洁 | 教进附小 | 小学语文 | 0049 |
331 | 78420221331 | 项才华 | 教进附小 | 小学语文 | 2813 |
332 | 78420221332 | 徐巧军 | 教进附小 | 小学语文 | 0026 |
333 | 78420221333 | 徐晓霞 | 教进附小 | 小学语文 | 0025 |
334 | 78420221334 | 徐燕燕 | 教进附小 | 小学语文 | 282X |
335 | 78420221335 | 姚菁菁 | 教进附小 | 小学语文 | 2324 |
336 | 78420221336 | 应森航 | 教进附小 | 小学语文 | 361X |
337 | 78420221337 | 应慰慈 | 教进附小 | 小学语文 | 0020 |
338 | 78420221338 | 应昭君 | 教进附小 | 小学语文 | 002X |
339 | 78420221339 | 俞静怡 | 教进附小 | 小学语文 | 792X |
340 | 78420221340 | 赵芳芳 | 教进附小 | 小学语文 | 8221 |
341 | 78420221341 | 周也婷 | 教进附小 | 小学语文 | 0029 |
342 | 78420221342 | 朱佩丽 | 教进附小 | 小学语文 | 5924 |
343 | 78420221343 | 朱鹏津 | 教进附小 | 小学语文 | 122X |
344 | 78420221344 | 朱欣欣 | 教进附小 | 小学语文 | 5923 |
345 | 78420221345 | 吴丽娜 | 教进附小 | 小学语文 | 2328 |
346 | 78420221346 | 陈翡翠 | 实验学校(小学) | 小学语文 | 2622 |
347 | 78420221347 | 成红玲 | 实验学校(小学) | 小学语文 | 0021 |
348 | 78420221348 | 董洪凯 | 实验学校(小学) | 小学语文 | 3014 |
349 | 78420221349 | 范华巧 | 实验学校(小学) | 小学语文 | 8245 |
350 | 78420221350 | 方思馨 | 实验学校(小学) | 小学语文 | 8220 |
351 | 78420221351 | 方姿 | 实验学校(小学) | 小学语文 | 8629 |
352 | 78420221352 | 付容 | 实验学校(小学) | 小学语文 | 2349 |
