职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
高中英语教师 | 吴颖 | 202212300203 | 91.00 | 1 | 是 | |
高中英语教师 | 张钰曼 | 202212300207 | 87.00 | 2 | 是 | |
高中英语教师 | 骆婉斯 | 202212300202 | 85.27 | 3 | 是 | |
高中英语教师 | 周俊艺 | 202212300204 | 80.98 | 4 | 是 | |
高中英语教师 | 江路 | 202212300206 | 77.90 | 5 | 是 | |
高中英语教师 | 周丽萍 | 202212300205 | 77.52 | 6 | 否 | |
高中英语教师 | 黄巧燕 | 202212300201 | 0.00 | 缺考 | 否 | |
咨询电话:0757-83381061。 投诉电话:0757-83381061。 |
更多真题及资料请加小编微信13265083627领取