序号 | 姓名 | 性别 | 体检结果 | 备注 |
1 | 余艺龙 | 男 | 合格 | 递补人员 |
2 | 李舒婷 | 女 | 合格 | |
3 | 李村 | 男 | 合格 | |
4 | 黄晨冰 | 女 | 合格 | |
5 | 刘财金 | 男 | 合格 | |
6 | 陈铭龙 | 男 | 合格 | |
7 | 陈思堃 | 男 | 合格 | |
8 | 翁建建 | 男 | 合格 | |
9 | 阙伟波 | 男 | 合格 | 递补人员 |
10 | 陈艺 | 女 | 合格 | |
11 | 肖稚桑 | 女 | 合格 |
更多真题及资料请加小编微信13030894680领取
序号 | 姓名 | 性别 | 体检结果 | 备注 |
1 | 余艺龙 | 男 | 合格 | 递补人员 |
2 | 李舒婷 | 女 | 合格 | |
3 | 李村 | 男 | 合格 | |
4 | 黄晨冰 | 女 | 合格 | |
5 | 刘财金 | 男 | 合格 | |
6 | 陈铭龙 | 男 | 合格 | |
7 | 陈思堃 | 男 | 合格 | |
8 | 翁建建 | 男 | 合格 | |
9 | 阙伟波 | 男 | 合格 | 递补人员 |
10 | 陈艺 | 女 | 合格 | |
11 | 肖稚桑 | 女 | 合格 |
更多真题及资料请加小编微信13030894680领取