根据中共苍溪县委组织部、苍溪县人力资源和社会保障局《苍溪县2021年冬季公开引进高层次紧缺人才公告》精神,经考核、体检、考察,拟聘用王心杨等140人到我县相关单位工作(具体名单附后),现予公示。公示时间为:2022年2月23日—2022年3月1日。如对公示对象有情况反映的,请在公示期内以真实姓名向中共苍溪县委组织部、苍溪县人力资源和社会保障局电话、书面或当面反映。
联系电话:中共苍溪县委组织部 0839—5223730
苍溪县人力资源和社会保障局 0839—5220368
中共苍溪县委组织部 苍溪县人力资源和社会保障局
2022年2月23日
苍溪县2021年冬季公开引进高层次紧缺人才拟聘人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生
年月 |
学历 | 毕业院校 | 专业 | 拟聘岗位 |
1 | 01210101 | 王心杨 | 男 | 1996.10 | 硕士 | 四川省社会科学院 | 社会学 | 中共苍溪县委组织部(县高端人才服务中心) |
2 | 01210103 | 王婧 | 女 | 1994.05 | 硕士 | 新疆大学 | 新闻与传播 | 中共苍溪县委组织部(县高端人才服务中心) |
3 | 01210207 | 王伊丽 | 女 | 1993.12 | 硕士 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 中共苍溪县委组织部(县直属机关党建事务中心) |
4 | 01210318 | 徐竞瑜 | 女 | 1998.03 | 本科 | 成都大学 | 广播电视学 | 中共苍溪县委宣传部(县融媒体中心) |
5 | 01210322 | 刘敏 | 女 | 1997.09 | 本科 | 四川农业大学 | 广告学 | 中共苍溪县委宣传部(县融媒体中心) |
6 | 01210425 | 汪运吉 | 女 | 1997.11 | 硕士 | 四川大学 | 政治学 | 中共苍溪县委党校 |
7 | 02210503 | 戚佳明 | 男 | 1998.04 | 硕士 | 四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 中共苍溪县委党校 |
8 | 01210638 | 卫梦尧 | 女 | 1997.12 | 硕士 | 广东工业大学 | 化学工程 | 苍溪县经济和信息化局(县中小企业服务中心) |
9 | 02210705 | 赵寒枫 | 男 | 1995.02 | 硕士 | 西南石油大学 | 环境工程 | 苍溪县应急管理局(县防灾减灾事务中心) |
10 | 02210814 | 郑雨歆 | 女 | 1995.08 | 硕士 | 查理大学 | 性别研究 | 苍溪县民政局(县社区服务中心) |
11 | 02210919 | 严杰 | 男 | 1995.06 | 本科 | 沈阳城市学院 | 会计学 | 苍溪县民政局(县殡葬管理所) |
12 | 02211022 | 张超荣 | 男 | 1992.12 | 本科 | 四川民族学院 | 行政管理 | 苍溪县民政局(县殡仪馆) |
13 | 02211133 | 宋琳 | 女 | 1997.04 | 硕士 | 西华师范大学 | 环境科学 | 苍溪县自然资源局(县不动产登记中心) |
14 | 03211207 | 魏多 | 男 | 1995.09 | 硕士 | 黑龙江大学 | 农艺与种业 | 苍溪县农业农村局(县农业科教站) |
15 | 05211308 | 何嘉乐 | 女 | 1998.01 | 硕士 | 大连海洋大学 | 水产医学 | 苍溪县农业农村局(县畜牧水产发展中心) |
16 | 05211409 | 严磊 | 男 | 1997.02 | 本科 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 县教育和科学技术局(县教育考试服务中心) |
17 | 05211410 | 谢亚利 | 女 | 1997.08 | 本科 | 成都大学 | 汉语言文学 | 县教育和科学技术局(县教育考试服务中心) |
18 | 04211513 | 雷军 | 男 | 1995.10 | 本科 | 西南科技大学 | 交通土建工程 | 苍溪县住房和城乡建设局(县房地产事务中心) |
19 | 04211628 | 张中举 | 男 | 1997.11 | 本科 | 绵阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 苍溪县住房和城乡建设局(县房地产事务中心) |
20 | 03211728 | 侯钰洁 | 女 | 1996.09 | 本科 | 西南石油大学 | 工程造价 | 苍溪县交通运输局(县公路养护中心) |
21 | 03211738 | 蔡乙平 | 女 | 1997.02 | 本科 | 四川大学 | 工程造价 | 苍溪县交通运输局(县公路养护中心) |
22 | 05211820 | 陶志林 | 男 | 1999.02 | 本科 | 成都银杏酒店管理学院 | 工程造价 | 苍溪县交通运输局(县交通工程建设事务中心) |
23 | 05211815 | 汤炜 | 男 | 1996.03 | 本科 | 重庆工程学院 | 工程造价 | 苍溪县交通运输局(县交通工程建设事务中心) |
24 | 05211816 | 李城 | 男 | 1995.08 | 本科 | 西北民族大学 | 土木工程 | 苍溪县交通运输局(县交通工程建设事务中心) |
25 | 05211923 | 张越 | 男 | 1998.07 | 本科 | 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 苍溪县水利局(县乐园水库事务中心) |
26 | 05212027 | 杨明甫 | 男 | 1999.05 | 本科 | 四川农业大学 | 给排水科学与工程 | 苍溪县水利局(县长征水库管理站) |
27 | 05212131 | 何岷锦 | 男 | 1998.05 | 本科 | 四川农业大学 | 给排水科学与工程 | 苍溪县水利局(县铧厂沟水库管理站) |
28 | 05212234 | 张玥玥 | 女 | 1994.04 | 本科 | 四川外国语大学 | 旅游管理 | 苍溪县文化旅游和体育局(县旅游服务中心) |
29 | 05212336 | 康鑫 | 男 | 1992.08 | 硕士 | 西南交通大学 | 控制工程 | 苍溪县林业局(县九龙山自然保护区事务中心) |
30 | 06212409 | 杨果 | 女 | 1997.11 | 本科 | 成都师范学院 | 新闻学 | 苍溪县林业局(县国家森林公园事务中心) |
31 | 06212518 | 罗旭锋 | 男 | 1999.05 | 本科 | 攀枝花学院 | 软件工程 | 苍溪县行政审批局(县政务服务和公共资源交易中心) |
32 | 06212630 | 李蕾 | 女 | 1993.06 | 本科 | 西华师范大学 | 新闻学 | 苍溪县行政审批局(县政务服务和公共资源交易中心) |
33 | 12220108 | 陈龙 | 男 | 1988.11 | 本科 | 川北医学院 | 公共事业管理(卫生方向) | 苍溪县卫生健康局(县疾病预防控制中心) |
34 | 12220115 | 张芯阳 | 女 | 1999.07 | 本科 | 成都中医药大学 | 中药学 | 苍溪县卫生健康局(县疾病预防控制中心) |
35 | 12220103 | 苟中文 | 男 | 1990.02 | 本科 | 广西中医药大学 | 公共事业管理(卫生方向) | 苍溪县卫生健康局(县疾病预防控制中心) |
36 | 12220237 | 李沛馀 | 女 | 2000.06 | 本科 | 四川农业大学理学院 | 应用化学 | 苍溪县卫生健康局(县疾病预防控制中心) |
37 | 12220339 | 杨雨欣 | 女 | 1991.09 | 本科 | 成都医学院 | 医学检验专业 | 苍溪县卫生健康局(县精神卫生防治院) |
38 | 12220441 | 王雄 | 男 | 1991.10 | 本科 | 成都大学 | 应用心理学 | 苍溪县卫生健康局(县精神卫生防治院) |
39 | 12220546 | 宋佳阳 | 男 | 1995.01 | 硕士 | 四川大学 | 药学(药事管理方向) | 苍溪县卫生健康局(县人民医院) |
40 | 07230108 | 罗梅 | 女 | 1999.07 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 | 百利镇人民政府(百利镇乡村建设和文化旅游服务中心) |
41 | 07230220 | 李佳佳 | 女 | 1997.04 | 本科 | 扬州大学 | 朝鲜语 | 百利镇人民政府(百利镇便民服务中心) |
42 | 08230308 | 韩小平 | 男 | 1997.03 | 本科 | 国家开放大学 | 汉语言文学 | 歧坪镇人民政府(歧坪镇环境卫生综合治理服务中心) |
43 | 08230413 | 唐丹 | 女 | 1992.01 | 本科 | 西南交通大学 | 建筑工程 | 龙山镇人民政府(龙山镇乡村建设和文化旅游服务中心) |
44 | 08230519 | 向仲 | 男 | 1996.04 | 本科 | 云南大学旅游文化学院 | 旅游管理 | 龙山镇人民政府(龙山镇农业综合服务中心) |
45 | 08230623 | 向柏宇 | 男 | 1999.06 | 本科 | 四川工商学院 | 经济与金融 | 文昌镇人民政府(文昌镇农业综合服务中心) |
46 | 08230728 | 王福源 | 男 | 1997.08 | 本科 | 重庆工商大学 | 视觉传达设计 | 文昌镇人民政府(文昌镇乡村建设和文化旅游服务中心) |
47 | 09230804 | 杨滨儒 | 女 | 1993.05 | 本科 | 梧州学院 | 英语 | 文昌镇人民政府(文昌镇环境卫生综合治理服务中心) |
48 | 08230929 | 罗人文 | 女 | 1997.04 | 本科 | 吉林工程技术师范学院 | 旅游管理 | 白驿镇人民政府(白驿镇农业服务中心) |
49 | 09231014 | 赵芮 | 女 | 1999.09 | 本科 | 江西农业大学南昌商学院 | 汉语言 | 白驿镇人民政府(白驿镇农民工服务中心) |
50 | 09231119 | 向姝颐 | 女 | 1997.08 | 本科 | 四川工商学院 | 舞蹈表演 | 漓江镇人民政府(漓江镇乡村建设和文化旅游服务中心) |
51 | 09231226 | 高暐杰 | 男 | 1992.08 | 本科 | 四川师范大学成都学院 | 英语 | 岳东镇人民政府(岳东镇便民服务中心) |
52 | 08231330 | 王芹 | 女 | 1994.07 | 本科 | 西华师范大学 | 旅游管理 | 运山镇人民政府(运山镇农业综合服务中心) |
53 | 08231431 | 王林 | 女 | 1998.05 | 本科 | 内江师范学院 | 水产养殖学 | 石马镇人民政府(石马镇农业综合服务中心) |
54 | 09231528 | 仲建昌 | 男 | 1999.08 | 本科 | 咸阳师范学院 | 视觉传达设计 | 石马镇人民政府(石马镇乡村建设和文化旅游服务中心) |
55 | 11231606 | 黎智 | 男 | 1997.08 | 本科 | 国家开放大学 | 法学 | 石马镇人民政府(石马镇农民工服务中心) |
56 | 10231707 | 董建华 | 男 | 1997.04 | 本科 | 四川轻化工大学 | 电气工程及其自动化 | 永宁镇人民政府(永宁镇农民工服务中心) |
57 | 10231810 | 黄堃 | 女 | 1996.08 | 本科 | 成都文理学院 | 经济学 | 鸳溪镇人民政府(鸳溪镇农业综合服务中心) |
58 | 10231813 | 盛雯欣 | 女 | 1999.01 | 本科 | 东南大学成贤学院 | 税收学 | 鸳溪镇人民政府(鸳溪镇农业综合服务中心) |
59 | 10231919 | 辜信豪 | 男 | 1993.08 | 本科 | 北京语言大学 | 会计学 | 鸳溪镇人民政府(鸳溪镇乡村建设和文化旅游服务中心) |
60 | 10231922 | 冯文豪 | 男 | 1996.01 | 本科 | 四川农业大学 | 人力资源管理 | 鸳溪镇人民政府(鸳溪镇乡村建设和文化旅游服务中心) |
61 | 10232024 | 向卓霖 | 女 | 1999.09 | 本科 | 四川农业大学 | 动物医学 | 龙王镇人民政府(龙王镇农业综合服务中心) |
62 | 11232108 | 史诗琴 | 女 | 1999.06 | 本科 | 重庆财经学院 | 经济统计学 | 三川镇人民政府(三川镇农业综合服务中心) |
63 | 11232111 | 马毓 | 女 | 1994.06 | 本科 | 山东财经大学东方学院 | 电子商务 | 三川镇人民政府(三川镇农业综合服务中心) |
64 | 10232232 | 吴义仁 | 男 | 1998.01 | 本科 | 浙江树人大学 | 计算机科学与技术 | 桥溪乡人民政府(桥溪乡便民服务中心) |
65 | 11232312 | 苗洙齐 | 男 | 1996.03 | 本科 | 西南科技大学 | 投资理财 | 河地镇人民政府(河地镇农业综合服务中心) |
66 | 11232413 | 张驰 | 男 | 1999.01 | 本科 | 四川工商学院 | 舞蹈表演 | 河地镇人民政府(河地镇农民工服务中心) |
67 | 11232522 | 李富成 | 男 | 1998.03 | 本科 | 北京师范大学珠海分校 | 产品设计 | 白山乡人民政府(白山乡乡村建设和文化旅游服务中心) |
68 | 11232626 | 王云灏 | 女 | 2000.07 | 本科 | 西南科技大学 | 植物生产 | 白山乡人民政府(白山乡农业综合服务中心) |
69 | 11232732 | 康拯凡 | 男 | 1998.05 | 本科 | 西华师范大学 | 美术教育 | 黄猫垭镇人民政府(黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心) |
70 | 1101-2 | 徐良 | 男 | 1995.11 | 本科 | 四川轻化工大学 | 车辆工程 | 四川省苍溪县职业高级中学校(汽车运用与维修) |
71 | 1102-3 | 淳文丰 | 男 | 2000.03 | 本科 | 西南科技大学 | 农学 | 四川省苍溪县职业高级中学校(作物栽培) |
72 | 1103-5 | 李杏 | 女 | 1998.11 | 本科 | 西南交大希望学院 | 会计 | 四川省苍溪县职业高级中学校(会计) |
73 | 1104-2 | 黄力 | 女 | 2000.01 | 本科 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 物联网工程 | 四川省苍溪县职业高级中学校(物联网) |
74 | 1105-1 | 张钟俪 | 女 | 1999.05 | 本科 | 内江师范学院 | 生物科学 | 四川省苍溪县职业高级中学校(人体解剖) |
75 | 1107-1 | 詹建举 | 女 | 1993.12 | 本科 | 云南农业大学 | 动物医学 | 四川省苍溪县职业高级中学校(畜禽营养与饲料) |
76 | 1106-9 | 朱慧林 | 女 | 1995.07 | 本科 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 四川省苍溪县职业高级中学校(学前教育) |
77 | 1108-2 | 李汶其 | 女 | 1996.07 | 本科 | 四川文理学院 | 广播电视学 | 四川省苍溪县职业高级中学校(广播电视学) |
78 | 1109-7 | 曹炜汶 | 男 | 1995.07 | 本科 | 四川美术学院 | 产品设计 | 四川省苍溪县职业高级中学校(产品设计) |
79 | 张雄 | 男 | 1996.12 | 硕士 | 西华师范大学 | 计算数学 | 苍溪中学(数学) | |
80 | 罗尧 | 女 | 1995.12 | 硕士 | 新疆大学 | 基础数学 | 苍溪中学(数学) | |
81 | 魏金凤 | 女 | 1997.01 | 硕士 | 西华师范大学 | 物理化学 | 苍溪中学(化学) | |
82 | 罗杰媛 | 女 | 1998.11 | 硕士 | 太原师范学院 | 学科教学 | 苍溪中学(生物) | |
83 | 徐咏瑶 | 女 | 1995.08 | 硕士 | 安徽理工大学 | 材料化学 | 实验中学(化学) | |
84 | 1501-1 | 李锐兰 | 女 | 1993.01 | 本科 | 绵阳师范学院 | 小学教育 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(语文) |
85 | 1501-7 | 孙思雨 | 女 | 1997.10 | 本科 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(语文) |
86 | 1501-3 | 任晋莹 | 女 | 1999.08 | 本科 | 宜宾学院 | 小学教育 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(小学语文) |
87 | 1501-4 | 胡茹月 | 女 | 1992.05 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(语文) |
88 | 1501-5 | 陈敏 | 女 | 1998.05 | 本科 | 成都师范学院 | 小学教育 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(语文) |
89 | 1502-1 | 董春林 | 女 | 2001.03 | 本科 | 成都文理学院 | 汉语言文学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(语文) |
90 | 1502-4 | 张倩 | 女 | 1996.09 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(语文) |
91 | 1502-2 | 舒欣 | 女 | 1999.04 | 本科 | 成都师范学院 | 汉语言文学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(语文) |
92 | 1502-3 | 白帆 | 男 | 1993.03 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学教育 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(语文) |
93 | 1503-3 | 肖妤柔 | 女 | 1999.06 | 本科 | 绵阳师范学院 | 小学教育 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(数学) |
94 | 1503-2 | 何兴丹 | 女 | 1996.01 | 本科 | 四川师范大学 | 小学教育 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(数学) |
95 | 1503-18 | 刘春利 | 女 | 1999.10 | 本科 | 阿坝师范学院 | 小学教育 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(数学) |
96 | 1503-6 | 柯梦娇 | 女 | 1997.11 | 本科 | 宜宾学院 | 小学教育 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(数学) |
97 | 1503-15 | 韦婷 | 女 | 1997.01 | 本科 | 宜宾学院 | 小学教育 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(数学) |
98 | 1503-10 | 彭瑾 | 女 | 2000.06 | 本科 | 重庆文理学院 | 小学教育 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(数学) |
99 | 1503-14 | 邓晓梅 | 女 | 1995.08 | 硕士 | 宝鸡文理学院 | 小学教育 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(数学) |
100 | 1503-9 | 马友贤 | 男 | 1996.07 | 本科 | 丽水学院 | 小学教育 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(数学) |
101 | 1504-3 | 周瑞昌 | 男 | 1999.07 | 本科 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(数学) |
102 | 1504-2 | 赵国豪 | 男 | 1999.05 | 本科 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(数学) |
103 | 1504-4 | 牟宸岽 | 男 | 2001.01 | 本科 | 内江师范学院 | 数学与应用数学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(数学) |
104 | 1504-5 | 朱云威 | 男 | 1997.02 | 本科 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(数学) |
105 | 1504-1 | 秦万东 | 男 | 1999.11 | 本科 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(数学) |
106 | 1505-6 | 何雨湮 | 女 | 1995.09 | 本科 | 安康学院 | 英语 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(英语) |
107 | 1505-1 | 张玉 | 女 | 1998.01 | 本科 | 绵阳师范学院 | 英语 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(英语) |
108 | 1505-4 | 马海洋 | 女 | 2000.02 | 本科 | 重庆人文科技学院 | 英语 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(英语) |
109 | 1505-5 | 伏燃燃 | 女 | 1999.09 | 本科 | 川北医学院 | 英语 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(英语) |
110 | 1506-2 | 张玲 | 女 | 1999.12 | 本科 | 宜宾学院 | 物理学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(物理) |
111 | 1506-1 | 徐雪莹 | 女 | 1998.01 | 本科 | 台州学院 | 物理学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(物理) |
112 | 1506-3 | 吴双 | 男 | 1998.09 | 本科 | 乐山师范学院 | 物理 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(物理) |
113 | 1507-5 | 石虹 | 女 | 1996.01 | 本科 | 绵阳师范学院 | 化学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(化学) |
114 | 1507-4 | 何丹 | 女 | 1996.09 | 本科 | 成都师范学院 | 化学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(化学) |
115 | 1508-2 | 杨涔 | 女 | 2000.11 | 本科 | 乐山师范学院 | 思想政治教育 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(道德与法治) |
116 | 1508-3 | 张艳林 | 女 | 1998.08 | 本科 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(道德与法治) |
117 | 1508-1 | 赵莉 | 女 | 1999.01 | 本科 | 四川文理学院 | 思想政治教育 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(道德与法治) |
118 | 1509-4 | 蹇沁伶 | 女 | 2000.08 | 本科 | 西华师范大学 | 历史学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(历史) |
119 | 1509-2 | 辛小希 | 女 | 1999.10 | 本科 | 沧州师范学院 | 历史学 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(历史) |
120 | 1511-6 | 边海蓉 | 女 | 1993.04 | 本科 | 成都体育学院 | 体育教育 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(体育) |
121 | 1511-2 | 罗桂 | 男 | 1997.1 | 本科 | 四川工业科技学院 | 社会体育指导与管理 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(体育) |
122 | 1511-3 | 冯斗 | 男 | 1995.12 | 本科 | 成都体育学院 | 体育教育 | 乡镇义务教育阶段学校(小学段)(体育) |
123 | 1512-3 | 李明钰 | 女 | 1999.04 | 本科 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 休闲体育 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(体育) |
124 | 1512-6 | 冯惠玲 | 女 | 1998.09 | 本科 | 四川民族学院 | 体育教育 | 乡镇义务教育阶段学校(初中段)(体育) |
125 | 1513-3 | 苟思雨 | 女 | 1997.05 | 本科 | 乐山师范学院 | 音乐表演 | 乡镇义务教育学校
(音乐) |
126 | 1513-5 | 纪丽林 | 女 | 2000.01 | 本科 | 昆明城市学院 | 音乐学 | 乡镇义务教育学校
(音乐) |
127 | 1513-4 | 杨翠华 | 女 | 1996.12 | 本科 | 四川文化艺术学院 | 音乐学 | 乡镇义务教育学校
(音乐) |
128 | 1514-9 | 何敏 | 女 | 1996.09 | 本科 | 绵阳师范学院 | 视觉传达设计 | 乡镇义务教育学校
(美术) |
129 | 1514-2 | 刘雪 | 女 | 1992.10 | 本科 | 云南师范大学商学院 | 艺术设计 | 乡镇义务教育学校
(美术) |
130 | 1514-3 | 李兰 | 女 | 1999.06 | 本科 | 西华师范大学 | 绘画 | 乡镇义务教育学校
(美术) |
131 | 1516-4 | 吴俐俐 | 女 | 1997.10 | 本科 | 四川工商学院 | 学前教育 | 乡镇小学校(幼儿园)(学前教育1) |
132 | 1516-1 | 田海燕 | 女 | 1999.01 | 本科 | 成都文理学院 | 学前教育 | 乡镇小学校(幼儿园)(学前教育1) |
133 | 1516-2 | 范文文 | 女 | 1997.06 | 本科 | 阿坝师范学院 | 学前教育 | 乡镇小学校(幼儿园)(学前教育1) |
134 | 1516-5 | 韩璐遥 | 女 | 1992.08 | 本科 | 国家开放大学 | 学前教育 | 乡镇小学校(幼儿园)(学前教育1) |
135 | 1516-3 | 王海燕 | 女 | 2002.12 | 本科 | 西华师范大学 | 学前教育 | 乡镇小学校(幼儿园)(学前教育1) |
136 | 1517-1 | 向影红 | 女 | 1998.09 | 本科 | 成都文理学院 | 学前教育 | 乡镇小学校(幼儿园)(学前教育2) |
137 | 1517-2 | 侯希 | 女 | 1992.08 | 本科 | 国家开放大学 | 学前教育 | 乡镇小学校(幼儿园)(学前教育2) |
138 | 1517-3 | 付梓杭 | 女 | 1999.05 | 本科 | 成都文理学院 | 学前教育 | 乡镇小学校(幼儿园)(学前教育2) |
139 | 1601-5 | 邓玉梅 | 女 | 1999.07 | 本科 | 乐山师范学院 | 教育康复学 | 县特殊教育学校(特殊教育) |
140 | 1601-7 | 青瑞 | 女 | 1998.05 | 本科 | 邯郸学院 | 特殊教育 | 县特殊教育学校(特殊教育) |
更多真题及资料请加小编微信18512874304领取