根据《永定区2021年公开招聘教师公告》规定,经报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察等程序,永定区2021年公开招聘教师35名考生进入拟聘用环节,现将35名拟聘用人员名单、1名不予聘用人员名单公示。如有异议,请及时反映。(联系电话:0744-8596683)
附件1
永定区2021年公开招聘教师拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生
年月日 |
综合
成绩 |
体检
结果 |
科 目 | 聘用岗位 | 备 注 |
1 | 凌青 | 女 | 19890814 | 78.24 | 合格 | 旅游管理专业课教师 | 张家界旅游学校 | |
2 | 康慧 | 女 | 19980114 | 75.53 | 合格 | 酒店管理专业课教师 | 张家界旅游学校 | |
3 | 田梦 | 女 | 19970706 | 79.74 | 合格 | 学前教育专业课教师 | 张家界旅游学校 | |
4 | 姚虹 | 女 | 19950528 | 80.43 | 合格 | 幼儿园教师 | 民族幼儿园 | |
5 | 胡利梦 | 女 | 19981216 | 79.40 | 合格 | 幼儿园教师 | 尹家溪镇中心幼儿园 | |
6 | 吴雅琪 | 女 | 19970619 | 77.71 | 合格 | 幼儿园教师 | 合作桥乡中心幼儿园 | |
7 | 彭双星 | 女 | 19890128 | 78.91 | 合格 | 幼儿园教师 | 教字垭镇中心幼儿园 | |
8 | 白春阳 | 女 | 19980317 | 78.64 | 合格 | 幼儿园教师 | 后坪街道中心幼儿园 | |
9 | 宾茜 | 女 | 19931209 | 81.95 | 合格 | 幼儿园教师 | 三家馆乡中心幼儿园 | |
10 | 田雨茜 | 女 | 19940810 | 77.58 | 合格 | 幼儿园教师 | 茅岩河镇中心幼儿园 | |
11 | 张双燕 | 女 | 199603 | 77.27 | 合格 | 幼儿园教师 | 王家坪镇中心幼儿园 | |
12 | 王雯 | 女 | 20000531 | 80.24 | 合格 | 幼儿园教师 | 第一幼儿园 | |
13 | 张琴 | 女 | 19961013 | 79.97 | 合格 | 幼儿园教师 | 第二幼儿园 | |
14 | 全瑶星 | 女 | 19971109 | 77.13 | 合格 | 幼儿园教师 | 尹家溪镇中心幼儿园 | |
15 | 何彩银 | 女 | 20000128 | 76.79 | 合格 | 幼儿园教师 | 新桥镇中心幼儿园 | |
16 | 姚秋云 | 女 | 19990709 | 74.90 | 合格 | 幼儿园教师 | 罗水乡中心幼儿园 | |
17 | 庞慧敏 | 女 | 19961113 | 77.22 | 合格 | 幼儿园教师 | 后坪街道第一幼儿园 | |
18 | 杜钧霏 | 女 | 19970603 | 77.21 | 合格 | 幼儿园教师 | 三家馆中心幼儿园 | |
19 | 杨艳芳 | 女 | 19930621 | 74.85 | 合格 | 幼儿园教师 | 沅古坪镇中心幼儿园 | |
20 | 吕文娟 | 女 | 19860602 | 81.09 | 合格 | 幼儿园教师 | 第一幼儿园 | |
21 | 熊芳莉 | 女 | 19940325 | 79.88 | 合格 | 幼儿园教师 | 第二幼儿园 | |
22 | 周春芬 | 女 | 19950221 | 79.35 | 合格 | 幼儿园教师 | 尹家溪镇西尹幼儿园 | |
23 | 张姝 | 女 | 19961016 | 78.45 | 合格 | 幼儿园教师 | 新桥镇老木峪幼儿园 | |
24 | 涂玲 | 女 | 19960922 | 78.18 | 合格 | 幼儿园教师 | 青安坪幼儿园 | |
25 | 龙小敏 | 女 | 19980805 | 79.22 | 合格 | 幼儿园教师 | 茅岩河镇中心幼儿园 | |
26 | 高珊 | 女 | 19921102 | 78.29 | 合格 | 幼儿园教师 | 四都坪乡中心幼儿园 | |
27 | 李雅欣 | 女 | 19950926 | 78.29 | 合格 | 幼儿园教师 | 三岔幼儿园 | |
28 | 李放 | 女 | 19950609 | 77.97 | 合格 | 幼儿园教师 | 谢家垭幼儿园 | |
29 | 周宣 | 女 | 19990808 | 78.38 | 合格 | 幼儿园教师 | 湖田垭幼儿园 | |
30 | 李俊慧 | 女 | 19990521 | 80.46 | 合格 | 幼儿园教师 | 第一幼儿园 | |
31 | 李苏杰 | 女 | 19980727 | 78.31 | 合格 | 幼儿园教师 | 民族幼儿园 | |
32 | 罗永红 | 女 | 20000302 | 77.57 | 合格 | 幼儿园教师 | 合作桥高万幼儿园 | |
33 | 高琪 | 女 | 20000712 | 77.24 | 合格 | 幼儿园教师 | 罗水乡中心幼儿园 | |
34 | 胡蝶 | 女 | 19971118 | 75.78 | 合格 | 幼儿园教师 | 后坪街道第一幼儿园 | |
35 | 吴函 | 女 | 20000425 | 77.11 | 合格 | 幼儿园教师 | 沅溪幼儿园 |
附件2
永定区2021年公开招聘教师不予聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生
年月日 |
综合
成绩 |
体检
结果 |
科 目 | 备 注 |
1 | 谢媛媛 | 女 | 19970901 | 80.53 | 合格 | 学前教育专业课教师 | 未提交档案,未参与考察,不予聘用。 |
更多真题及资料请加小编微信18569079640领取