根据《科左中旗第十六届人民政府第四十一次常务会议纪要》(〔2021〕1号)文件及《科左中旗定向招聘部分师范类毕业生(教育系统三类生)实施方案》相关要求,经过报名、考试、选岗、考察等环节,现对拟聘用教师岗位的李文明等161人予以公示。公示时间2021年12月18日至12月24日。公示期间对公示情况有异议,请反映者署名,实事求是反映问题并提供必要的调查线索及相关证明材料。
受理电话:科左中旗教育体育局 0475-3217984
拟聘用人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 拟聘用单位 |
1 | 李文明 | 男 | 蒙古族 | 敖包苏木中心校 |
2 | 白海龙 | 男 | 汉族 | 敖包苏木中心校 |
3 | 赵亮 | 男 | 蒙古族 | 敖包苏木中心校 |
4 | 罗宪华 | 男 | 蒙古族 | 敖包苏木中心校 |
5 | 庞永莲 | 女 | 蒙古族 | 敖包苏木中心校 |
6 | 李晓晖 | 女 | 汉族 | 敖包苏木中心校 |
7 | 王琦 | 女 | 蒙古族 | 敖包苏木中心校 |
8 | 张蕾 | 女 | 蒙古族 | 敖包苏木中心校 |
9 | 罗志权 | 男 | 蒙古族 | 敖包苏木中心校 |
10 | 谭丽芳 | 女 | 蒙古族 | 敖包苏木中心校 |
11 | 刘佳佳 | 女 | 蒙古族 | 敖包苏木中心校 |
12 | 张莉 | 女 | 蒙古族 | 敖包苏木中心校 |
13 | 李莹 | 女 | 蒙古族 | 敖包苏木中心校 |
14 | 刘丽伟 | 女 | 蒙古族 | 敖包苏木中心校 |
15 | 陈国龙 | 男 | 蒙古族 | 巴彦塔拉镇中心校 |
16 | 佟乌云 | 女 | 蒙古族 | 巴彦塔拉镇中心校 |
17 | 包丽华 | 女 | 蒙古族 | 巴彦塔拉镇中心校 |
18 | 韩百顺 | 男 | 蒙古族 | 巴彦塔拉镇中心校 |
19 | 吴頔 | 男 | 蒙古族 | 巴彦塔拉镇中心校 |
20 | 裴希鹏 | 男 | 蒙古族 | 巴彦塔拉镇中心校 |
21 | 韩颖 | 女 | 蒙古族 | 巴彦塔拉镇中心校 |
22 | 刘欢 | 女 | 汉族 | 花吐古拉镇中心校 |
23 | 娜日娜 | 女 | 蒙古族 | 花吐古拉镇中心校 |
24 | 王静媛 | 女 | 汉族 | 花吐古拉镇中心校 |
25 | 陈丽欣 | 女 | 蒙古族 | 花吐古拉镇中心校 |
26 | 敖文孝 | 男 | 蒙古族 | 花吐古拉镇中心校 |
27 | 张国辉 | 男 | 蒙古族 | 花吐古拉镇中心校 |
28 | 孟凡玲 | 女 | 汉族 | 花吐古拉镇中心校 |
29 | 李德成 | 男 | 蒙古族 | 花吐古拉镇中心校 |
30 | 刘艳宝 | 男 | 汉族 | 花吐古拉镇中心校 |
31 | 刘刚 | 男 | 蒙古族 | 花吐古拉镇中心校 |
32 | 节秀丽 | 女 | 蒙古族 | 架玛吐镇中心校 |
33 | 宝成 | 男 | 蒙古族 | 架玛吐镇中心校 |
34 | 任岩 | 男 | 蒙古族 | 架玛吐镇中心校 |
35 | 王高娃 | 女 | 蒙古族 | 架玛吐镇中心校 |
36 | 王吐雅 | 女 | 蒙古族 | 架玛吐镇中心校 |
37 | 李冰 | 男 | 蒙古族 | 架玛吐镇中心校 |
38 | 陈伟艳 | 女 | 蒙古族 | 架玛吐镇中心校 |
39 | 韩铁刚 | 男 | 蒙古族 | 架玛吐镇中心校 |
40 | 邓立杰 | 男 | 蒙古族 | 架玛吐镇中心校 |
41 | 陈乌日娜 | 女 | 蒙古族 | 架玛吐镇中心校 |
42 | 陈玉清 | 女 | 蒙古族 | 门达中心校 |
43 | 陈玉艳 | 女 | 蒙古族 | 门达中心校 |
44 | 韩丽丽 | 女 | 蒙古族 | 门达中心校 |
45 | 齐志霞 | 女 | 汉族 | 门达中心校 |
46 | 郭立彬 | 男 | 汉族 | 门达中心校 |
47 | 郝丽君 | 女 | 蒙古族 | 门达中心校 |
48 | 金晓伟 | 男 | 蒙古族 | 门达中心校 |
49 | 刘广辉 | 女 | 蒙古族 | 门达中心校 |
50 | 孙伟 | 男 | 蒙古族 | 门达中心校 |
51 | 王少杰 | 男 | 蒙古族 | 门达中心校 |
52 | 张芳俊 | 女 | 蒙古族 | 门达中心校 |
53 | 王月 | 女 | 蒙古族 | 门达中心校 |
54 | 王春莉 | 女 | 汉族 | 门达中心校 |
55 | 马春艳 | 女 | 蒙古族 | 门达中心校 |
56 | 朱化琼 | 女 | 蒙古族 | 门达中心校 |
57 | 高艳 | 女 | 蒙古族 | 努日木镇中心校 |
58 | 王鹏 | 男 | 蒙古族 | 努日木镇中心校 |
59 | 张美敏 | 女 | 蒙古族 | 努日木镇中心校 |
60 | 李红霞 | 女 | 汉族 | 努日木镇中心校 |
61 | 张晓庆 | 男 | 蒙古族 | 努日木镇中心校 |
62 | 孟塔娜 | 女 | 蒙古族 | 努日木镇中心校 |
63 | 白红梅 | 女 | 蒙古族 | 努日木镇中心校 |
64 | 白海波 | 男 | 蒙古族 | 努日木镇中心校 |
65 | 朱琳琳 | 女 | 蒙古族 | 努日木镇中心校 |
66 | 包满达胡 | 男 | 蒙古族 | 努日木镇中心校 |
67 | 陈国华 | 男 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
68 | 杨丽 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
69 | 赵金奎 | 男 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
70 | 张彦 | 男 | 汉族 | 胜利乡中心校 |
71 | 赵丽娜 | 女 | 汉族 | 胜利乡中心校 |
72 | 马永君 | 男 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
73 | 韩套特高 | 男 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
74 | 丁赫 | 男 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
75 | 张丽英 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
76 | 王哲 | 男 | 汉族 | 胜利乡中心校 |
77 | 佟晓静 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
78 | 白玉娟 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
79 | 张红霞 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
80 | 王丽芳 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
81 | 吴塔娜 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
82 | 姜黎黎 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
83 | 邵淑颖 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
84 | 王磊 | 男 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
85 | 李雪 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
86 | 赵艳艳 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
87 | 张喜波 | 男 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
88 | 扎拉嘎 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
89 | 王浩鹏 | 男 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
90 | 胡萨如拉 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
91 | 史通拉嘎 | 女 | 蒙古族 | 胜利乡中心校 |
92 | 鲍初一 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
93 | 许庆 | 男 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
94 | 陈艳颖 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
95 | 尹丽艳 | 女 | 回族 | 特殊教育学校 |
96 | 唐宇 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
98 | 张丽娟 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
99 | 迟爱利 | 男 | 汉族 | 特殊教育学校 |
100 | 伍云霄 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
101 | 卢妍嫣 | 女 | 汉族 | 特殊教育学校 |
102 | 董刚 | 男 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
103 | 苏布道 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
104 | 九丫 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
105 | 刘剑 | 男 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
106 | 包永红 | 男 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
107 | 韩小山 | 男 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
108 | 赵丽虹 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
109 | 石慧芳 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
110 | 包金荣 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
111 | 唐博 | 男 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
112 | 杨玉龙 | 男 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
113 | 张秀艳 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
114 | 吴斯日古楞 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
115 | 斯琴 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
116 | 白丽花 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
117 | 吴成亮 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
118 | 张雪 | 女 | 汉族 | 特殊教育学校 |
119 | 包乌兰 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
120 | 曹红英 | 女 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
121 | 李磊 | 男 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
97 | 王国庆 | 男 | 蒙古族 | 特殊教育学校 |
122 | 林娜 | 女 | 蒙古族 | 图布信苏木中心校 |
123 | 隋广亮 | 男 | 汉族 | 图布信苏木中心校 |
124 | 杨利 | 男 | 汉族 | 图布信苏木中心校 |
125 | 依闯 | 男 | 锡伯 | 图布信苏木中心校 |
126 | 高志力 | 男 | 汉族 | 图布信苏木中心校 |
127 | 刘洪涛 | 男 | 蒙古族 | 图布信苏木中心校 |
128 | 王宇菲 | 女 | 蒙古族 | 图布信苏木中心校 |
129 | 杨文婷 | 女 | 汉族 | 图布信苏木中心校 |
130 | 王晶晶 | 女 | 蒙古族 | 图布信苏木中心校 |
131 | 沈岩涛 | 男 | 蒙古族 | 图布信苏木中心校 |
132 | 王梅玲 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
133 | 李金红 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
134 | 齐颖梅 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
135 | 杨金兰 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
136 | 姜华 | 男 | 汉族 | 希伯花镇中心校 |
137 | 刘建男 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
138 | 刘治华 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
139 | 赵国霞 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
140 | 海晶晶 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
141 | 王喜茹 | 女 | 汉族 | 希伯花镇中心校 |
142 | 何初一 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
143 | 刘丽园 | 女 | 汉族 | 希伯花镇中心校 |
144 | 刘丽英 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
145 | 陈佰东 | 男 | 汉族 | 希伯花镇中心校 |
146 | 黄秀成 | 男 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
147 | 王红 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
148 | 孟丽丽 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
149 | 高娃 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
150 | 成淑萍 | 女 | 汉族 | 希伯花镇中心校 |
151 | 努恩吉雅 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
152 | 包春英 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
153 | 包永平 | 男 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
154 | 白灵灵 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
155 | 赵小红 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
156 | 秀珍 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
157 | 席小平 | 女 | 汉族 | 希伯花镇中心校 |
158 | 齐继方 | 男 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
159 | 代山丹 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
160 | 于华 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
161 | 张欢小 | 女 | 蒙古族 | 希伯花镇中心校 |
更多真题及资料请加小编QQ649796967领取