根据《柳州市鱼峰区教育局2021年自主招聘大学毕业生简章(第三轮)》要求及安排,周妤鑫等30名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用周妤鑫等30名同志为我城区中小学教师,现予以公示,公示期7个工作日(2021年12月7日至2021年12月15日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2021年12月15日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市静兰路10号;邮编:545005,电话0772-3162402),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位及代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合排名 | 备注1 | 备注2 |
1 | 柳州市白云小学 | 美术教师 | 1 | 周妤鑫 | 女 | 4502076 | 1998.08 | 本科 | 汉族 | 2021.06陇东学院美术学专业 | 98 | 80.2 | 1 | 聘用控制数 | |
2 | 柳州市德润小学 | 美术老师 | 1 | 梁晓 | 女 | 4502047 | 1998.09 | 本科 | 壮族 | 2021.06黑龙江外国语学院环境设计专业 | 92 | 74.93 | 1 | 聘用控制数 | |
3 | 柳州市德润小学 | 数学教师二 | 1 | 陈春梅 | 女 | 4502030 | 1999.02 | 本科 | 土家族 | 2020.06武昌理工学院会计学专业 | 92 | 79.14 | 1 | 聘用控制数 | |
4 | 柳州市德润小学 | 数学教师一 | 1 | 黄茜 | 女 | 4502028 | 1998.08 | 本科 | 汉族 | 2021.07祈州师范学院数学与应用数学专业 | 84 | 83.32 | 1 | 聘用控制数 | |
5 | 柳州市德润小学 | 数学教师一 | 1 | 赖晓晴 | 女 | 4502026 | 1998.01 | 本科 | 汉族 | 2021.09广西师范大学漓江学院数学与应用数学专业 | 83 | 80.4 | 4 | 聘用控制数 | 第二名放弃,递补 |
6 | 柳州市德润小学 | 数学教师一 | 1 | 李柏桦 | 女 | 4502023 | 1997.08 | 本科 | 汉族 | 2020.06长沙师范学院 小学教育专业 |
79 | 78.99 | 5 | 聘用控制数 | 第三名放弃,递补 |
7 | 柳州市德润小学 | 音乐教师 | 1 | 邹异婷 | 女 | 4502034 | 1998.06 | 本科 | 汉族 | 2021.06广西师范大学漓江学院音乐学专业 | 89 | 83.65 | 1 | 聘用控制数 | |
8 | 柳州市德润小学 | 英语教师 | 1 | 陈思娟 | 女 | 4502065 | 1997.12 | 本科 | 汉族 | 2020.06怀化学院英语(师范)专业 | 90 | 82.03 | 1 | 聘用控制数 | |
9 | 柳州市德润小学 | 英语教师 | 1 | 蒋汶珊 | 女 | 4502061 | 1997.08 | 本科 | 汉族 | 2020.07贵州师范大学求是学院英语专业 | 88 | 80.92 | 2 | 聘用控制数 | |
10 | 柳州市德润小学 | 语文教师二 | 1 | 桂玉婷 | 女 | 4502018 | 1997.11 | 本科 | 汉族 | 2020.06武昌首义学院汉语言文学专业 | 85 | 85.59 | 1 | 聘用控制数 | |
11 | 柳州市德润小学 | 语文教师一 | 1 | 徐敏 | 女 | 4502002 | 1998.05 | 本科 | 瑶族 | 2021.07贵州师范大学求是学院汉语言文学专业 | 93 | 79.93 | 1 | 聘用控制数 | |
12 | 柳州市德润小学 | 语文教师一 | 1 | 赵德云 | 男 | 4502009 | 1996.08 | 本科 | 汉族 | 2021.07楚雄师范学院汉语言文学专业 | 89 | 79.92 | 2 | 聘用控制数 | |
13 | 柳州市德润小学 | 语文教师一 | 1 | 樊丽君 | 女 | 4502007 | 1998.08 | 本科 | 壮族 | 2021.06厦门理工学院汉语国际教育专业 | 89 | 79.9 | 3 | 聘用控制数 | |
14 | 柳州市德润小学 | 语文教师一 | 1 | 彭惠玲 | 女 | 4502006 | 1998.12 | 本科 | 汉族 | 2021.06陕西师范大学 学前教育专业 | 94 | 79.43 | 4 | 聘用控制数 | |
15 | 柳州市德润小学 | 语文教师一 | 1 | 宋仕珍 | 女 | 4502017 | 1999.05 | 本科 | 壮族 | 2021.06哈尔滨师范大学汉语言文学专业 | 96 | 76.52 | 5 | 聘用控制数 | |
16 | 柳州市德润小学 | 语文教师一 | 1 | 张玉 | 女 | 4502010 | 1996.1 | 本科 | 汉族 | 2021.07楚雄师范学院汉语言文学专业 | 96 | 73.56 | 6 | 聘用控制数 | |
17 | 柳州市德润中学 | 语文教师 | 1 | 黄嘉佳 | 女 | 4502072 | 1999.01 | 本科 | 壮族 | 2021.06怀化学院汉语言文学(师范)专业 | 87 | 80.64 | 2 | 聘用控制数 | 第一名放弃,递补 |
18 | 柳州市第二十四中学 | 体育教师 | 1 | 胡耀 | 男 | 4502101 | 1998.08 | 本科 | 汉族 | 2021.07普洱学院体育教育专业 | 88 | 83.12 | 1 | 聘用控制数 | |
19 | 柳州市第二十四中学附属小学 | 数学教师 | 1 | 谢慧婷 | 女 | 4502100 | 1998.03 | 本科 | 汉族 | 2021.06广西科技师范学院小学教育专业 | 83 | 83.14 | 1 | 聘用控制数 | |
20 | 柳州市第二十四中学附属小学 | 语文教师 | 1 | 吴曼 | 女 | 4502096 | 1997.09 | 本科 | 汉族 | 2021.06广西师范大学漓江学院汉语言文学专业 | 84 | 85.95 | 1 | 聘用控制数 | |
21 | 柳州市第二十中学(八中南校区) | 政治教师 | 1 | 巫春玲 | 女 | 4502089 | 1995.09 | 本科 | 汉族 | 2021.06河池学院思想政治教育专业 | 90 | 76.56 | 1 | 聘用控制数 | |
22 | 柳州市第十三中学 | 化学教师 | 1 | 毛秀菲 | 女 | 4502105 | 1998.08 | 本科 | 汉族 | 2020.06湖南工业大学应用化学专业 | 88 | 83.68 | 1 | 聘用控制数 | |
23 | 柳州市箭盘山小学 | 数学教师二 | 1 | 曹利艳 | 女 | 4502088 | 1998.07 | 本科 | 汉族 | 2021.06玉林师范学院小学教育专业 | 94 | 80.82 | 1 | 聘用控制数 | |
24 | 柳州市柳石路第四小学 | 语文教师 | 1 | 刘晓泉 | 女 | 4502091 | 1999.12 | 本科 | 汉族 | 2021.06河池学院小学教育专业 | 86 | 82.82 | 1 | 聘用控制数 | |
25 | 柳州市马鞍山幼儿园 | 幼儿园教师二 | 1 | 滕艳萍 | 女 | 4502125 | 1998.03 | 本科 | 汉族 | 2021.06玉林师范学院学前教育专业 | 82 | 76.7 | 1 | 实名编制 | |
26 | 柳州市羊角山小学 | 音乐教师一 | 1 | 陈祖芳 | 女 | 4502110 | 1998.10 | 本科 | 汉族 | 2021.06广西科技师范学院音乐学 | 92 | 77.57 | 1 | 聘用控制数 | |
27 | 柳州市窑埠街小学 | 信息技术教师 | 1 | 罗雪玉 | 女 | 4502114 | 1997.08 | 本科 | 壮族 | 2020.06昆明学院教育技术学专业 | 91 | 81 | 1 | 聘用控制数 | |
28 | 柳州市银桐路小学 | 数学教师二 | 1 | 陈栎吉 | 女 | 4502116 | 1999.09 | 本科 | 汉族 | 2021.06广西师范大学会计学 | 90 | 81.23 | 1 | 聘用控制数 | |
29 | 柳州市鱼峰区里雍中学 | 音乐教师 | 1 | 陈原锋 | 男 | 4502122 | 1999.02 | 本科 | 汉族 | 2021.06广西科技师范学院音乐学专业 | 85 | 75.4 | 1 | 聘用控制数 | |
30 | 柳州市鱼峰区里雍中学 | 音乐教师 | 1 | 梁余丽聪 | 女 | 4502120 | 1999.07 | 本科 | 汉族 | 2021.06陇东学院音乐表演专业 | 92 | 74.29 | 2 | 聘用控制数 |
柳州市鱼峰区教育局 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局
2021年12月7日
更多真题及资料请加小编微信18677057201领取