根据《2021年邵阳市教育局所属事业单位公开选调及公开招聘教师公告》要求,现将本次公开选调及公开招聘入围面试人员综合成绩排名及入围体检人员名单予以公布(名单详见附件)。体检时间及有关注意事项详见体检通知单,体检通知单发放时间由招聘单位另行电话通知,请考生务必保持报名时提供的联系电话畅通,在规定时间内持本人有效身份证原件至招聘单位办公室领取。
特此公告。
附件:
1、2021年邵阳市教育局所属事业单位公开选调面试成绩及入围体检人员名单
2、2021年邵阳市教育局所属事业单位公开招聘入围面试人员综合成绩排名及入围体检人员名单
邵阳市教育局
2021年10月8日
附件1
2021年邵阳市教育局所属事业单位公开招聘入围面试人员综合成绩排名及入围体检人员名单
序号 | 单位 | 岗位 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否 入围 |
备注 |
1 | 蓓蕾幼儿园 | B103 | 幼儿教师(二) | 宋紫玉 | 20211604 | 81.54 | 88.00 | 86.06 | 1 | 是 | |
2 | 蓓蕾幼儿园 | B103 | 幼儿教师(二) | 肖玉慧 | 20211609 | 83.36 | 84.60 | 84.23 | 2 | 否 | |
3 | 蓓蕾幼儿园 | B103 | 幼儿教师(二) | 李彬彬 | 20211614 | 81.30 | 80.00 | 80.39 | 3 | 否 | |
4 | 工业学校 | B89 | 中职财务金融实习指导员 | 杨涵 | 20210208 | 54.21 | 85.60 | 76.18 | 1 | 是 | |
5 | 工业学校 | B89 | 中职财务金融实习指导员 | 何婷 | 20210207 | 53.60 | 82.40 | 73.76 | 2 | 否 | |
6 | 工业学校 | B89 | 中职财务金融实习指导员 | 孙妍 | 20210201 | 53.24 | 78.80 | 71.13 | 3 | 否 | |
7 | 工业学校 | B88 | 中职产品设计实习指导员 | 刘航 | 20210220 | 73.40 | 85.20 | 81.66 | 1 | 是 | |
8 | 工业学校 | B88 | 中职产品设计实习指导员 | 王萍 | 20210226 | 75.85 | 81.00 | 79.46 | 2 | 否 | |
9 | 工业学校 | B88 | 中职产品设计实习指导员 | 舒琴 | 20210215 | 75.50 | 80.80 | 79.21 | 3 | 否 | |
10 | 工业学校 | B85 | 中职电子实习指导员 | 邓联松 | 20210323 | 67.55 | 84.40 | 79.35 | 1 | 是 | |
11 | 工业学校 | B85 | 中职电子实习指导员 | 王益帆 | 20210324 | 61.55 | 83.00 | 76.57 | 2 | 否 | |
12 | 工业学校 | B85 | 中职电子实习指导员 | 戴海滨 | 20210318 | 61.00 | 80.60 | 74.72 | 3 | 否 | |
13 | 工业学校 | B82 | 中职钢琴实习指导员 | 尧嘉镔 | 20210407 | 74.38 | 87.00 | 83.21 | 1 | 是 | |
14 | 工业学校 | B82 | 中职钢琴实习指导员 | 唐诗荟 | 20210408 | 75.62 | 84.80 | 82.05 | 2 | 否 | |
15 | 工业学校 | B82 | 中职钢琴实习指导员 | 彭欣 | 20210406 | 69.26 | 83.00 | 78.88 | 3 | 否 | |
16 | 工业学校 | B86 | 中职绘画实习指导员 | 唐玉霞 | 20210415 | 65.38 | 85.40 | 79.39 | 1 | 是 | |
17 | 工业学校 | B86 | 中职绘画实习指导员 | 黄雅琴 | 20210416 | 68.30 | 83.80 | 79.15 | 2 | 否 | |
18 | 工业学校 | B86 | 中职绘画实习指导员 | 左煜瀚 | 20210413 | 63.54 | 85.20 | 78.70 | 3 | 否 | |
19 | 工业学校 | B75 | 中职机械实习指导员(二) | 曾亦为 | 20210418 | 76.95 | 91.00 | 86.79 | 1 | 是 | |
20 | 工业学校 | B75 | 中职机械实习指导员(二) | 张豪 | 20210428 | 68.15 | 82.40 | 78.13 | 2 | 否 | |
21 | 工业学校 | B75 | 中职机械实习指导员(二) | 曾志平 | 20210420 | 66.00 | 76.20 | 73.14 | 3 | 否 | |
22 | 工业学校 | B74 | 中职机械实习指导员(一) | 王健竹 | 20212511 | 65.85 | 80.20 | 75.90 | 1 | 是 | |
23 | 工业学校 | B83 | 中职计算机实习指导员 | 谢郭 | 20211327 | 73.06 | 85.20 | 81.56 | 1 | 是 | |
24 | 工业学校 | B83 | 中职计算机实习指导员 | 刘俊杰 | 20211326 | 74.76 | 78.80 | 77.59 | 2 | 否 | |
25 | 工业学校 | B83 | 中职计算机实习指导员 | 谢佳健 | 20211328 | 21.00 | 缺考 | 否 | |||
26 | 工业学校 | B72 | 中职历史教师 | 杨禹璋 | 20212512 | 65.09 | 83.00 | 77.63 | 1 | 是 | |
27 | 工业学校 | B87 | 中职平面设计实习指导员 | 雷秧花 | 20211211 | 71.30 | 82.40 | 79.07 | 1 | 是 | |
28 | 工业学校 | B87 | 中职平面设计实习指导员 | 卿思静 | 20211206 | 75.14 | 80.60 | 78.96 | 2 | 否 | |
29 | 工业学校 | B87 | 中职平面设计实习指导员 | 唐筱璇 | 20211227 | 70.38 | 79.20 | 76.55 | 3 | 否 | |
30 | 工业学校 | B79 | 中职书法教师 | 姚程皓 | 20211324 | 65.96 | 91.60 | 83.91 | 1 | 是 | |
31 | 工业学校 | B79 | 中职书法教师 | 刘静 | 20211320 | 70.72 | 87.80 | 82.68 | 2 | 否 | |
32 | 工业学校 | B79 | 中职书法教师 | 吴露 | 20211325 | 69.22 | 87.10 | 81.74 | 3 | 否 | |
33 | 工业学校 | B80 | 中职小提琴教师 | 赵敏 | 20211430 | 76.05 | 84.40 | 81.90 | 1 | 是 | |
34 | 工业学校 | B80 | 中职小提琴教师 | 姜昕 | 20211428 | 27.50 | 弃考 | 否 | |||
35 | 工业学校 | B80 | 中职小提琴教师 | 朱婧 | 20211429 | 24.50 | 缺考 | 否 | |||
36 | 工业学校 | B81 | 中职幼儿保育实习指导员 | 罗芊芊 | 20212419 | 79.28 | 86.40 | 84.26 | 1 | 是 | |
37 | 工业学校 | B81 | 中职幼儿保育实习指导员 | 李姚 | 20212420 | 73.56 | 88.80 | 84.23 | 2 | 否 | |
38 | 工业学校 | B81 | 中职幼儿保育实习指导员 | 舒雅婕 | 20212418 | 75.08 | 81.60 | 79.64 | 3 | 否 | |
39 | 工业学校 | B77 | 中职语文教师 | 罗泽亮 | 20212010 | 73.70 | 88.40 | 83.99 | 1 | 是 | |
40 | 工业学校 | B77 | 中职语文教师 | 钱金艳 | 20212011 | 56.65 | 85.80 | 77.06 | 2 | 否 | |
41 | 工业学校 | B77 | 中职语文教师 | 唐莉 | 20212009 | 51.95 | 82.60 | 73.41 | 3 | 否 | |
42 | 工业学校 | B84 | 中职中国画教师 | 岳思妮 | 20211624 | 70.96 | 87.80 | 82.75 | 1 | 是 | |
43 | 工业学校 | B84 | 中职中国画教师 | 肖慧娟 | 20211629 | 71.32 | 87.30 | 82.51 | 2 | 否 | |
44 | 工业学校 | B84 | 中职中国画教师 | 雷茗惠 | 20211626 | 74.24 | 84.50 | 81.42 | 3 | 否 | |
45 | 九中 | B24 | 初中数学教师 | 雷长洲 | 20210609 | 35.82 | 87.80 | 72.21 | 1 | 是 | |
46 | 九中 | B24 | 初中数学教师 | 张飞燕 | 20210621 | 44.94 | 83.20 | 71.72 | 2 | 否 | |
47 | 九中 | B24 | 初中数学教师 | 伍黎黎 | 20210601 | 34.88 | 87.40 | 71.64 | 3 | 否 | |
48 | 九中 | B23 | 初中语文教师 | 张子江 | 20211727 | 64.60 | 82.60 | 77.20 | 1 | 是 | |
49 | 九中 | B23 | 初中语文教师 | 汤紫微 | 20211722 | 65.15 | 80.80 | 76.11 | 2 | 否 | |
50 | 九中 | B23 | 初中语文教师 | 王丹丹 | 20211701 | 53.85 | 84.20 | 75.10 | 3 | 否 | |
51 | 六中 | B20 | 初中物理教师 | 刘铮 | 20211507 | 54.21 | 87.40 | 77.44 | 1 | 否 | 实际参加面试只有1人,且笔试成绩未达到参加面试人员的笔试平均分或60分 |
52 | 六中 | B20 | 初中物理教师 | 佘少怡 | 20211505 | 58.88 | 缺考 | 否 | |||
53 | 六中 | B20 | 初中物理教师 | 伍廉洁 | 20211504 | 34.99 | 缺考 | 否 | |||
54 | 六中 | B21 | 高中语文教师 | 何飘凤 | 20211901 | 72.15 | 80.40 | 77.93 | 1 | 是 | |
55 | 六中 | B21 | 高中语文教师 | 鄢亚丽 | 20211902 | 63.65 | 81.40 | 76.08 | 2 | 否 | |
56 | 六中 | B21 | 高中语文教师 | 龙李慧 | 20211927 | 67.15 | 缺考 | 否 | |||
57 | 六中 | B22 | 校医(兼校营养保健师) | 殷子钦 | 20212503 | 56.47 | 82.20 | 74.48 | 1 | 是 | |
58 | 六中 | B22 | 校医(兼校营养保健师) | 陈珊 | 20212501 | 12.57 | 0.00 | 3.77 | 否 | ||
59 | 六中 | B22 | 校医(兼校营养保健师) | 孙灵怡 | 20212502 | 11.66 | 0.00 | 3.50 | 否 | ||
60 | 女子学校 | B97 | 校医(兼女生宿管员) | 赵蔚琦 | 20212423 | 54.40 | 80.00 | 72.32 | 1 | 是 | |
61 | 女子学校 | B97 | 校医(兼女生宿管员) | 海洲 | 20212421 | 38.72 | 0.00 | 11.62 | 2 | 否 | |
62 | 女子学校 | B97 | 校医(兼女生宿管员) | 王卓星 | 20212422 | 8.90 | 75.80 | 55.73 | 3 | 否 | |
63 | 女子学校 | B95 | 中职水彩画版画教师 | 王嘉滢 | 20211427 | 71.04 | 88.60 | 83.33 | 1 | 是 | |
64 | 女子学校 | B98 | 中职舞蹈教师 | 潘鲜玉 | 20212411 | 62.60 | 89.10 | 81.15 | 1 | 是 | |
65 | 女子学校 | B98 | 中职舞蹈教师 | 汪雨 | 20212416 | 63.85 | 87.80 | 80.62 | 2 | 否 | |
66 | 女子学校 | B98 | 中职舞蹈教师 | 甘怡 | 20212413 | 63.05 | 86.90 | 79.75 | 3 | 否 | |
67 | 女子学校 | B94 | 中职音乐教师 | 李子园 | 20212013 | 77.70 | 90.10 | 86.38 | 1 | 是 | |
68 | 女子学校 | B94 | 中职音乐教师 | 罗楠茜 | 20212026 | 82.22 | 87.80 | 86.13 | 2 | 否 | |
69 | 女子学校 | B94 | 中职音乐教师 | 李文倩 | 20212024 | 77.40 | 84.40 | 82.30 | 3 | 否 | |
70 | 女子学校 | B91 | 中职幼儿保育实习指导员 | 曾婉琴 | 20212516 | 83.24 | 82.60 | 82.79 | 1 | 是 | |
71 | 女子学校 | B91 | 中职幼儿保育实习指导员 | 罗慧妮 | 20212515 | 60.08 | 77.20 | 72.06 | 2 | 否 | |
72 | 女子学校 | B96 | 中职语文教师 | 戴珍玲 | 20212504 | 65.05 | 77.00 | 73.42 | 1 | 是 | |
73 | 三中 | B6 | 初中生物教师 | 石依婷 | 20211304 | 41.91 | 88.60 | 74.59 | 1 | 是 | |
74 | 三中 | B6 | 初中生物教师 | 朱婷婷 | 20211302 | 35.56 | 87.20 | 71.71 | 2 | 否 | |
75 | 三中 | B6 | 初中生物教师 | 胡巧婷 | 20211301 | 39.17 | 缺考 | 否 | |||
76 | 三中 | B5 | 初中语文教师 | 姚嶒容 | 20211724 | 70.10 | 82.00 | 78.43 | 1 | 是 | |
77 | 三中 | B5 | 初中语文教师 | 龙诗婷 | 20211708 | 67.65 | 79.20 | 75.74 | 2 | 否 | |
78 | 三中 | B5 | 初中语文教师 | 李立娜 | 20211714 | 63.10 | 76.40 | 72.41 | 3 | 否 | |
79 | 三中 | B2 | 高中物理教师 | 刘乾 | 20211520 | 45.42 | 89.20 | 76.07 | 1 | 是 | |
80 | 三中 | B2 | 高中物理教师 | 周湘 | 20211521 | 14.03 | 82.20 | 61.75 | 2 | 否 | |
81 | 三中 | B2 | 高中物理教师 | 李鹏 | 20211522 | 15.96 | 缺考 | 否 | |||
82 | 邵师附小 | B68 | 小学数学教师 | 欧艺博 | 20210709 | 33.04 | 81.00 | 66.61 | 1 | 是 | |
83 | 邵师附小 | B68 | 小学数学教师 | 岳彤 | 20210706 | 34.44 | 76.60 | 63.95 | 2 | 否 | |
84 | 邵师附小 | B68 | 小学数学教师 | 吴瑕 | 20210705 | 51.66 | 缺考 | 否 | |||
85 | 邵师附小 | B70 | 小学舞蹈教师 | 黄瑾 | 20212407 | 66.25 | 89.00 | 82.18 | 1 | 是 | |
86 | 邵师附小 | B70 | 小学舞蹈教师 | 陈文洁 | 20212410 | 57.15 | 84.40 | 76.23 | 2 | 否 | |
87 | 邵师附小 | B70 | 小学舞蹈教师 | 何杰 | 20212409 | 49.35 | 85.60 | 74.73 | 3 | 否 | |
88 | 邵阳电大 | B101 | 高校化学教师 | 肖洋 | 20210329 | 33.03 | 80.80 | 66.47 | 1 | 是 | |
89 | 邵阳电大 | B101 | 高校化学教师 | 向泽星 | 20210330 | 26.68 | 74.20 | 59.94 | 2 | 否 | |
90 | 邵阳电大 | B101 | 高校化学教师 | 吴天章 | 20210328 | 41.13 | 缺考 | 否 | |||
91 | 十二中 | B35 | 初中物理教师 | 吕文建 | 20211502 | 29.94 | 90.00 | 71.98 | 1 | 是 | |
92 | 十二中 | B35 | 初中物理教师 | 谭丽飞 | 20211503 | 25.25 | 84.40 | 66.66 | 2 | 否 | |
93 | 十二中 | B35 | 初中物理教师 | 孙洋 | 20211501 | 18.22 | 75.60 | 58.39 | 3 | 否 | |
94 | 十六中 | B59 | 初中地理教师(二) | 杨舒婷 | 20210301 | 68.78 | 86.80 | 81.39 | 1 | 是 | |
95 | 十六中 | B59 | 初中地理教师(二) | 何治刚 | 20210302 | 57.54 | 90.60 | 80.68 | 2 | 否 | |
96 | 十六中 | B59 | 初中地理教师(二) | 王亚 | 20210304 | 57.28 | 88.60 | 79.20 | 3 | 否 | |
97 | 十六中 | B60 | 初中钢琴教师 | 刘宇轩 | 20210402 | 77.08 | 88.60 | 85.14 | 1 | 是 | |
98 | 十六中 | B60 | 初中钢琴教师 | 陈杨 | 20210401 | 85.52 | 82.60 | 83.48 | 2 | 否 | |
99 | 十六中 | B60 | 初中钢琴教师 | 张芬卉 | 20210403 | 58.28 | 85.10 | 77.05 | 3 | 否 | |
100 | 十六中 | B57 | 初中化学教师 | 宋词 | 20210513 | 58.02 | 85.30 | 77.12 | 1 | 是 | |
101 | 十六中 | B57 | 初中化学教师 | 袁倩 | 20210517 | 48.65 | 84.40 | 73.68 | 2 | 否 | |
102 | 十六中 | B57 | 初中化学教师 | 贺践妹 | 20210502 | 44.39 | 缺考 | 否 | |||
103 | 十六中 | B54 | 初中数学教师 | 廖雅丽 | 20210616 | 33.72 | 87.80 | 71.58 | 1 | 是 | |
104 | 十六中 | B54 | 初中数学教师 | 何婷 | 20210611 | 34.50 | 82.40 | 68.03 | 2 | 否 | |
105 | 十六中 | B54 | 初中数学教师 | 魏菲菲 | 20210618 | 22.22 | 86.60 | 67.29 | 3 | 否 | |
106 | 十六中 | B61 | 初中体育教师 | 熊立新 | 20211406 | 59.38 | 91.34 | 81.75 | 1 | 是 | |
107 | 十六中 | B61 | 初中体育教师 | 周和纯 | 20211416 | 50.86 | 90.20 | 78.40 | 2 | 否 | |
108 | 十六中 | B61 | 初中体育教师 | 周黎原 | 20211417 | 52.94 | 85.80 | 75.94 | 3 | 否 | |
109 | 十六中 | B56 | 初中物理教师(二) | 阳杰 | 20211510 | 47.97 | 89.20 | 76.83 | 1 | 是 | |
110 | 十六中 | B56 | 初中物理教师(二) | 孙健 | 20211512 | 41.04 | 84.20 | 71.25 | 2 | 否 | |
111 | 十六中 | B56 | 初中物理教师(二) | 岳准贤 | 20211511 | 39.11 | 84.20 | 70.67 | 3 | 否 | |
112 | 十六中 | B55 | 初中物理教师(一) | 赵娥 | 20211519 | 43.97 | 85.00 | 72.69 | 1 | 是 | |
113 | 十六中 | B55 | 初中物理教师(一) | 李慧聪 | 20211514 | 34.87 | 88.40 | 72.34 | 2 | 否 | |
114 | 十六中 | B55 | 初中物理教师(一) | 邓维 | 20211518 | 35.80 | 83.40 | 69.12 | 3 | 否 | |
115 | 十四中 | B39 | 初中英语教师 | 禹佳蓓 | 20210825 | 64.42 | 83.60 | 77.85 | 1 | 是 | |
116 | 十四中 | B39 | 初中英语教师 | 李希文 | 20211104 | 63.08 | 83.00 | 77.02 | 2 | 否 | |
117 | 十四中 | B39 | 初中英语教师 | 黄玲 | 20210809 | 65.13 | 76.60 | 73.16 | 3 | 否 | |
118 | 十四中 | B38 | 初中语文教师 | 曾莹 | 20211706 | 66.05 | 80.20 | 75.96 | 1 | 是 | |
119 | 十四中 | B38 | 初中语文教师 | 李欣如 | 20211801 | 64.55 | 79.00 | 74.67 | 2 | 否 | |
120 | 十四中 | B38 | 初中语文教师 | 李港澳 | 20211805 | 60.80 | 78.80 | 73.40 | 3 | 否 | |
121 | 十五中 | B52 | 财会 | 苏鑫 | 20210111 | 74.62 | 91.00 | 86.09 | 1 | 是 | |
122 | 十五中 | B52 | 财会 | 彭乐乐 | 20210124 | 78.36 | 80.60 | 79.93 | 2 | 否 | |
123 | 十五中 | B52 | 财会 | 朱诗柳 | 20210123 | 75.84 | 缺考 | 否 | |||
124 | 十五中 | B50 | 初中美术教师 | 何洁 | 20210722 | 81.28 | 90.20 | 87.52 | 1 | 是 | |
125 | 十五中 | B50 | 初中美术教师 | 薛涵 | 20210721 | 80.04 | 86.20 | 84.35 | 2 | 否 | |
126 | 十五中 | B50 | 初中美术教师 | 张健华 | 20210718 | 76.66 | 缺考 | 否 | |||
127 | 十五中 | B40 | 初中数学教师 | 刘丹宁 | 20210610 | 44.44 | 88.20 | 75.07 | 1 | 是 | |
128 | 十五中 | B40 | 初中数学教师 | 肖瑶 | 20210620 | 37.38 | 83.20 | 69.45 | 2 | 否 | |
129 | 十五中 | B40 | 初中数学教师 | 李垚 | 20210615 | 38.00 | 82.20 | 68.94 | 3 | 否 | |
130 | 十五中 | B48 | 初中体育教师 | 袁敏 | 20211407 | 62.60 | 87.90 | 80.31 | 1 | 是 | |
131 | 十五中 | B48 | 初中体育教师 | 赵梓琳 | 20211418 | 57.10 | 88.16 | 78.84 | 2 | 否 | |
132 | 十五中 | B48 | 初中体育教师 | 邓洁 | 20211415 | 56.60 | 86.60 | 77.60 | 3 | 否 | |
133 | 十五中 | B42 | 初中物理教师(一) | 彭浩 | 20211516 | 36.30 | 90.60 | 74.31 | 1 | 是 | |
134 | 十五中 | B42 | 初中物理教师(一) | 曾玉纷 | 20211517 | 27.25 | 78.80 | 63.34 | 2 | 否 | |
135 | 十五中 | B42 | 初中物理教师(一) | 岳倩 | 20211515 | 26.87 | 缺考 | 否 | |||
136 | 十五中 | B41 | 初中英语教师 | 肖楚微 | 20210908 | 61.94 | 89.00 | 80.88 | 1 | 是 | |
137 | 十五中 | B41 | 初中英语教师 | 向丽 | 20210905 | 60.49 | 86.60 | 78.77 | 2 | 否 | |
138 | 十五中 | B41 | 初中英语教师 | 陈曦 | 20210819 | 61.51 | 83.20 | 76.69 | 3 | 否 | |
139 | 十五中 | B45 | 初中政治教师(二) | 胡彩云 | 20211130 | 49.92 | 82.20 | 72.52 | 1 | 是 | |
140 | 十五中 | B45 | 初中政治教师(二) | 雷明露 | 20211128 | 43.96 | 79.20 | 68.63 | 2 | 否 | |
141 | 十五中 | B45 | 初中政治教师(二) | 袁雪连 | 20211129 | 42.28 | 缺考 | 否 | |||
142 | 十一中 | B32 | 高中语文教师 | 邓佩 | 20211907 | 60.65 | 87.20 | 79.24 | 1 | 是 | |
143 | 十一中 | B32 | 高中语文教师 | 谢红梅 | 20211908 | 58.25 | 82.80 | 75.44 | 2 | 否 | |
144 | 十一中 | B32 | 高中语文教师 | 戴云艳 | 20211928 | 64.30 | 缺考 | 否 | |||
145 | 十中 | B27 | 初中语文教师(二) | 滕盼 | 20211811 | 64.65 | 85.60 | 79.32 | 1 | 是 | |
146 | 十中 | B27 | 初中语文教师(二) | 曾珠媛 | 20211808 | 54.95 | 81.80 | 73.75 | 2 | 否 | |
147 | 十中 | B27 | 初中语文教师(二) | 曾子芙 | 20211810 | 53.25 | 82.20 | 73.52 | 3 | 否 | |
148 | 十中 | B26 | 初中语文教师(一) | 刘思雨 | 20211814 | 65.80 | 85.40 | 79.52 | 1 | 是 | |
149 | 十中 | B26 | 初中语文教师(一) | 唐丹 | 20211825 | 67.35 | 82.60 | 78.03 | 2 | 否 | |
150 | 十中 | B26 | 初中语文教师(一) | 喻丹丹 | 20211816 | 68.05 | 80.40 | 76.70 | 3 | 否 | |
151 | 十中 | B28 | 初中政治教师 | 姜妍 | 20211127 | 58.92 | 89.80 | 80.54 | 1 | 是 | |
152 | 十中 | B28 | 初中政治教师 | 李腾辉 | 20211125 | 58.22 | 86.60 | 78.09 | 2 | 否 | |
153 | 十中 | B28 | 初中政治教师 | 宋沐如 | 20211126 | 54.56 | 85.60 | 76.29 | 3 | 否 | |
154 | 四中 | B13 | 高中地理教师 | 夏芝君 | 20210313 | 63.72 | 85.40 | 78.90 | 1 | 是 | |
155 | 四中 | B13 | 高中地理教师 | 徐玉婷 | 20210309 | 71.32 | 79.80 | 77.26 | 2 | 否 | |
156 | 四中 | B13 | 高中地理教师 | 何宛妮 | 20210311 | 68.26 | 缺考 | 否 | |||
157 | 四中 | B12 | 高中历史教师 | 夏路路 | 20210527 | 48.70 | 83.40 | 72.99 | 1 | 是 | |
158 | 四中 | B12 | 高中历史教师 | 颜慧敏 | 20210529 | 59.02 | 76.60 | 71.33 | 2 | 否 | |
159 | 四中 | B12 | 高中历史教师 | 尹邦柱 | 20210528 | 57.85 | 缺考 | 否 | |||
160 | 四中 | B14 | 高中生物教师 | 姚婧婕 | 20211316 | 40.51 | 85.40 | 71.93 | 1 | 是 | |
161 | 四中 | B14 | 高中生物教师 | 朱辣 | 20211314 | 44.78 | 80.60 | 69.85 | 2 | 否 | |
162 | 四中 | B14 | 高中生物教师 | 胡金娟 | 20211307 | 41.07 | 缺考 | 否 | |||
163 | 四中 | B8 | 高中数学教师(二) | 蒋庆 | 20210626 | 46.40 | 89.40 | 76.50 | 1 | 是 | |
164 | 四中 | B8 | 高中数学教师(二) | 刘婕婷 | 20210624 | 60.00 | 83.00 | 76.10 | 2 | 否 | |
165 | 四中 | B8 | 高中数学教师(二) | 雷璐瑶 | 20210629 | 54.50 | 82.00 | 73.75 | 3 | 否 | |
166 | 四中 | B7 | 高中数学教师(一) | 彭巧娜 | 20210702 | 29.94 | 90.20 | 72.12 | 1 | 是 | |
167 | 四中 | B7 | 高中数学教师(一) | 陈武 | 20210704 | 34.72 | 87.00 | 71.32 | 2 | 否 | |
168 | 四中 | B7 | 高中数学教师(一) | 刘迪文 | 20210703 | 26.78 | 83.40 | 66.41 | 3 | 否 | |
169 | 四中 | B15 | 高中语文教师 | 罗云 | 20211904 | 65.10 | 83.20 | 77.77 | 1 | 是 | |
170 | 四中 | B15 | 高中语文教师 | 丁明 | 20211903 | 70.50 | 79.60 | 76.87 | 2 | 否 | |
171 | 四中 | B15 | 高中语文教师 | 周燕 | 20211829 | 61.00 | 78.20 | 73.04 | 3 | 否 | |
172 | 五中 | B18 | 初中化学教师 | 郑晚君 | 20210514 | 52.44 | 87.60 | 77.05 | 1 | 是 | |
173 | 五中 | B18 | 初中化学教师 | 刘思 | 20210501 | 45.97 | 86.76 | 74.52 | 2 | 否 | |
174 | 五中 | B18 | 初中化学教师 | 龙美玲 | 20210507 | 49.18 | 84.60 | 73.97 | 3 | 否 | |
175 | 五中 | B19 | 初中英语教师 | 唐鸿景 | 20211107 | 60.47 | 89.30 | 80.65 | 1 | 是 | |
176 | 五中 | B19 | 初中英语教师 | 彭璐 | 20211022 | 63.41 | 87.40 | 80.20 | 2 | 否 | |
177 | 五中 | B19 | 初中英语教师 | 翁丹 | 20210826 | 62.08 | 缺考 | 否 | |||
178 | 五中 | B16 | 初中政治教师 | 何洁 | 20212508 | 66.90 | 90.20 | 83.21 | 1 | 是 | |
179 | 资江学校 | B67 | 小学数学教师 | 谭雅之 | 20211530 | 41.72 | 86.00 | 72.72 | 1 | 是 | |
180 | 资江学校 | B67 | 小学数学教师 | 曾豪 | 20211526 | 33.50 | 81.80 | 67.31 | 2 | 否 | |
181 | 资江学校 | B67 | 小学数学教师 | 杨小柳 | 20211529 | 29.34 | 76.80 | 62.56 | 3 | 否 | |
182 | 资江学校 | B65 | 小学语文教师(二) | 李翠 | 20212007 | 67.85 | 87.00 | 81.26 | 1 | 是 | |
183 | 资江学校 | B65 | 小学语文教师(二) | 岳熙文 | 20212002 | 60.55 | 80.80 | 74.73 | 2 | 否 | |
184 | 资江学校 | B65 | 小学语文教师(二) | 唐帆 | 20212003 | 60.25 | 80.40 | 74.36 | 3 | 否 | |
185 | 资江学校 | B64 | 小学语文教师(一) | 向玥蓉 | 20212117 | 67.50 | 85.40 | 80.03 | 1 | 是 | |
186 | 资江学校 | B64 | 小学语文教师(一) | 刘婷婷 | 20212303 | 64.50 | 83.80 | 78.01 | 2 | 否 | |
187 | 资江学校 | B64 | 小学语文教师(一) | 石丽娅 | 20212317 | 66.05 | 缺考 | 否 |
附件2
序号 | 姓名 | 招聘单位 | 岗位编码 | 招聘岗位 | 面试成绩 | 是否入围 |
1 | 邓琪辉 | 一中 | A1 | 高中语文教师 | 90.00 | 是 |
2 | 夏嘉佩 | 一中 | A2 | 高中地理教师 | 78.80 | 是 |
3 | 刘艳清 | 一中 | A3 | 高中英语教师 | 87.20 | 是 |
4 | 谢丽丽 | 一中 | A4 | 高中生物教师 | 81.80 | 是 |
5 | 袁小明 | 一中 | A5 | 高中数学教师(一) | 92.20 | 是 |
6 | 陈紫电 | 一中 | A6 | 高中数学教师(二) | 缺考 | 否 |
7 | 江澄 | 二中 | A7 | 高中语文教师 | 81.40 | 是 |
8 | 尹利民 | 二中 | A8 | 高中地理教师 | 78.80 | 是 |
9 | 石双花 | 二中 | A9 | 高中生物教师 | 85.80 | 是 |
10 | 刘姣 | 三中 | A10 | 初中英语教师 | 77.80 | 是 |
11 | 申超强 | 三中 | A11 | 初中数学教师 | 86.20 | 是 |
12 | 何丰勤 | 三中 | A12 | 高中英语教师 | 79.60 | 是 |
13 | 肖明 | 四中 | A13 | 初中数学教师 | 88.00 | 是 |
14 | 贺杰 | 五中 | A14 | 初中数学教师 | 85.80 | 是 |
15 | 于梦 | 五中 | A15 | 初中音乐教师 | 85.00 | 是 |
16 | 肖双萍 | 六中 | A16 | 高中英语教师 | 83.40 | 是 |
17 | 唐明凤 | 六中 | A17 | 高中语文教师 | 89.20 | 是 |
18 | 赵暑亮 | 六中 | A18 | 高中生物教师 | 90.20 | 是 |
19 | 罗旭霞 | 十中 | A19 | 初中语文教师 | 82.80 | 是 |
20 | 刘小兰 | 十中 | A20 | 初中数学教师 | 88.00 | 是 |
21 | 尹丹 | 十中 | A21 | 初中英语教师 | 91.20 | 是 |
22 | 李桂珍 | 十二中 | A22 | 初中英语教师 | 83.00 | 是 |
23 | 杨丽霞 | 十三中 | A23 | 初中体育教师 | 87.00 | 是 |
24 | 谢玄君 | 十五中 | A24 | 初中信息技术教师 | 83.40 | 是 |
25 | 车美容 | 十五中 | A25 | 初中化学教师 | 87.20 | 是 |
26 | 罗桃宝 | 十五中 | A26 | 初中语文教师(一) | 78.00 | 是 |
27 | 李爱霞 | 十五中 | A27 | 初中语文教师(二) | 89.80 | 是 |
28 | 刘渊 | 十五中 | A28 | 初中语文教师(三) | 84.00 | 是 |
29 | 吕阳生 | 十六中 | A29 | 初中数学教师 | 90.80 | 是 |
30 | 杨光义 | 十六中 | A29 | 初中数学教师 | 89.40 | 否 |
31 | 颜文英 | 十七中 | A31 | 初中化学教师 | 80.00 | 是 |
32 | 杨思雪 | 资江学校 | A32 | 小学语文教师(一) | 82.20 | 是 |
33 | 钟芊芊 | 资江学校 | A33 | 小学语文教师(二) | 90.80 | 是 |
