根据中共榆林市委组织部、榆林市人力资源和社会保障局《2021年榆林市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》文件精神,2021年米脂县事业单位公开招聘工作经过资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘人员予以公示,公示期为5个工作日,具体名单详见附件。
公示时间:2021年8月31日到9月6日,如有异议,请及时向2021年米脂县事业单位公开招聘工作人员面试工作领导小组反映。
监督电话:
县委组织部0912-6213675
县人社局0912-6222707
2021年米脂县事业单位公开招聘(募)工作人员拟聘名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 吕焕焕 | 4121271402001 | 女 | 1999.04 | 本科 | 学前教育 | 米脂县幼儿园 | 学前教师岗位 | |
2 | 高娜 | 4121271402013 | 女 | 1998.05 | 本科 | 学前教育 | 米脂县第二幼儿园 | 学前教师岗位 | |
3 | 李帆 | 5321271703026 | 女 | 1998.08 | 本科 | 药学 | 米脂县杨家沟镇中心卫生院 | 药剂岗位 | |
4 | 郇胶胶 | 5221271702612 | 男 | 1989.09 | 本科 | 临床医学 | 米脂县郭兴庄镇卫生院 | 西医临床岗位 | |
5 | 冯成 | 5521271802229 | 女 | 1996.04 | 本科 | 医学检验技术 | 米脂县龙镇中心卫生院 | 医学技术岗位 | |
6 | 任婼婻 | 5221271702613 | 女 | 1996.04 | 本科 | 临床医学 | 米脂县妇幼保健计划生育服务中心 | 西医临床岗位 | |
7 | 艾小楠 | 1121271002213 | 女 | 1998.02 | 本科 | 动物医学 | 米脂县乡村振兴建设中心 | 动物医学岗位 | |
8 | 刘聪 | 1121271104328 | 男 | 1997.05 | 本科 | 动物医学 | 米脂县杨家沟镇经济综合服务站 | 三支一扶 | |
9 | 杜苑 | 1121271104405 | 女 | 1991.12 | 本科 | 园林 | 米脂县杜家石沟镇经济综合服务站 | 三支一扶 | |
10 | 田兰兰 | 1121270101506 | 女 | 1995.10 | 本科 | 人力资源管理 | 米脂县机构编制信息中心 | 行政管理岗位 | |
11 | 马天天 | 1121270101524 | 男 | 1996.01 | 本科 | 汉语言文学 | 米脂县社会治安综合治理服务中心 | 文秘岗位 | |
12 | 蒋佳慧 | 1121270101611 | 女 | 1996.10 | 本科 | 法学 | 米脂县社会治安综合治理服务中心 | 法律岗位 | |
13 | 高伟 | 1121270101616 | 男 | 1996.12 | 本科 | 播音与主持艺术 | 米脂县融媒体中心 | 男性播音主持岗位 | |
14 | 雷媛媛 | 1121270101620 | 女 | 1996.05 | 本科 | 播音与主持艺术 | 米脂县融媒体中心 | 女性播音主持岗位 | |
15 | 朱婵 | 1121270101720 | 女 | 1987.09 | 本科 | 广告学 | 米脂县融媒体中心 | 全媒体记者岗位 | |
16 | 陈思兰 | 1121270101823 | 女 | 1996.10 | 本科 | 汉语言文学 | 米脂县融媒体中心 | 全媒体记者岗位 | |
17 | 陈明 | 1121270102025 | 男 | 1997.09 | 本科 | 广播电视编导 | 米脂县融媒体中心 | 电视节目后期包装制作岗位 | |
18 | 谢娇娇 | 1121270102113 | 女 | 1997.12 | 本科 | 汉语言文学 | 米脂县党委信息中心 | 文秘岗位 |
2021年米脂县事业单位公开招聘工作人员
面试工作领导小组
2021年8月31日
更多真题及资料请加小编微信17189287168领取