根据《关于审定2021年龙州县公开招聘中小学和幼儿园紧缺学科教师工作方案的请示》(龙教报〔2021〕89号)、《关于印发<中共龙州县委员会机构编制委员会2021年第三次会议纪要>的通知》(龙编发〔2021〕10号)文件精神和崇左市招聘教师工作有关要求,经过公开报名、资格审查、面试、考核、体检等程序,拟聘用黄佳颖等109名同志为2021年龙州县公开招聘中小学和幼儿幼儿园紧缺学科教师。现将拟聘人员情况予以公示(人员名单详见附件2),公示期为5个工作日,公示期内,如对拟招聘人选有异议,请以书面形式向龙州县教育局或龙州县人力资源和社会保障局或中共龙州县委员会机构编制委员会办公室反映,并署真实姓名和联系方式,过期不予受理。
公示时间:2021年8月30 日至9月 7 日(共7个工作日)。
龙州县教育局邮寄材料地址:龙州县龙州镇城北路34号,联系电话:0771-8819128,邮政编码:532400。
龙州县人力资源和社会保障局邮寄材料地址:龙州县独山路41号,联系电话:0771-8830015,邮政编码:532400。
中共龙州县委员会机构编制委员会办公室邮寄材料地址:龙州县龙州镇康平街28号,联系电话:0771-8812517,邮政编码:532400。
2021年龙州县公开招聘中小学和幼儿园
紧缺学科教师工作领导小组(代)
2021年8月30日
2021年龙州县公开招聘中小学和幼儿园 紧缺学科教师第一批拟聘人员 名单公示.pdf
附件2 | |||||||||||
2021年龙州县公开招聘中小学和幼儿园紧缺学科教师第一批拟聘人员名单 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业院校 | 面试成绩 | 考核结果 | 体检结果 | 备注 |
1 | 龙州县高级中学 | 数学教师 | 邹雨芳 | 女 | 汉 | 本科 | 大连民族大学 | 86.07 | 合格 | 合格 | |
2 | 黄荣艳 | 女 | 壮 | 本科 | 重庆人文科技学院 | 87.09 | 合格 | 合格 | |||
3 | 语文教师 | 何华妮 | 女 | 壮 | 本科 | 广西师范大学 | 88.37 | 合格 | 合格 | ||
4 | 农丽霞 | 女 | 壮 | 本科 | 贺州学院 | 82.44 | 合格 | 合格 | |||
5 | 廖艳婷 | 女 | 壮族 | 本科 | 辽宁师范大学 | 85.97 | 合格 | 合格 | |||
6 | 体育教师 | 黄佳颖 | 女 | 壮 | 本科 | 邯郸学院 | 85.25 | 合格 | 合格 | ||
7 | 物理教师 | 王伟明 | 男 | 白 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 84.90 | 合格 | 合格 | ||
8 | 政治教师 | 麻东艳 | 女 | 壮 | 本科 | 广西民族大学 | 85.13 | 合格 | 合格 | ||
9 | 信息技术 | 卫雪娇 | 女 | 壮 | 本科 | 广西科技师范学院 | 79.28 | 合格 | 合格 | ||
10 | 地理教师 | 黄丹 | 女 | 壮 | 本科 | 南宁师范大学 | 85.66 | 合格 | 合格 | ||
11 | 龙州县第一中学 | 语文教师 | 农莉梅 | 女 | 壮族 | 本科 | 江苏师范大学科文学院 | 94.08 | 合格 | 合格 | |
12 | 生物教师 | 黄海慧 | 女 | 壮 | 本科 | 玉林师范大学 | 84.54 | 合格 | 合格 | ||
13 | 何娟 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 90.17 | 合格 | 合格 | |||
14 | 历史教师 | 何连富 | 男 | 布依 | 本科 | 安顺学院 | 76.77 | 合格 | 合格 | ||
15 | 道德与法制 | 伍丽娴 | 女 | 汉 | 本科 | 广西师范学院 | 87.02 | 合格 | 合格 | ||
16 | 物理教师 | 杨骞 | 女 | 汉 | 本科 | 西藏大学 | 93.67 | 合格 | 合格 | ||
17 | 龙州县民族中学 | 化学教师 | 欧妍 | 女 | 壮族 | 本科 | 广西大学 | 89.59 | 合格 | 合格 | |
18 | 陈承丹 | 女 | 汉族 | 本科 | 广西民族师范学院 | 90.48 | 合格 | 合格 | |||
19 | 龙州县水口镇中学 | 语文教师 | 赵冬晓 | 女 | 壮 | 本科 | 江西上饶师范学院 | 88.63 | 合格 | 合格 | |
20 | 龙州县金龙中学 | 英语教师 | 禤梅丹 | 女 | 壮 | 专科 | 南宁师范高等专科学校 | 90.32 | 合格 | 合格 | |
21 | 覃春艳 | 女 | 壮 | 专科 | 右江民族师范高等专科学校 | 89.18 | 合格 | 合格 | |||
22 | 龙州县金龙中学 | 体育教师 | 杨海马 | 男 | 汉 | 本科 | 齐齐哈尔大学. | 88.67 | 合格 | 合格 | |
23 | 龙州县龙州镇朝阳小学 | 语文教师 | 农玉怡 | 女 | 壮 | 专科 | 百色学院 | 90.66 | 合格 | 合格 | |
24 | 龙州县八角乡四平中心小学 | 美术教师 | 韦雪玉 | 女 | 汉 | 专科 | 广西建设职业技术学院 | 86.06 | 合格 | 合格 | |
25 | 音乐教师 | 何明 | 男 | 壮 | 本科 | 保山学院 | 85.67 | 合格 | 合格 | ||
26 | 龙州县逐卜乡逐卜中心小学 | 美术教师 | 梁卫东 | 男 | 壮族 | 专科 | 广西艺术学院 | 88.22 | 合格 | 合格 | |
27 | 龙州县彬桥乡热作站学校 | 美术教师 | 玉萍 | 女 | 壮 | 专科 | 玉林师范学院 | 87.84 | 合格 | 合格 | |
28 | 龙州县龙州镇城南新区小学 | 语文教师 | 李季 | 女 | 壮 | 专科 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 85.47 | 合格 | 合格 | |
29 | 赵剑丽 | 女 | 壮族 | 本科 | 广西师范学院 | 82.51 | 合格 | 合格 | |||
30 | 龙州县龙州镇城南新区小学 | 语文教师 | 李英茂 | 男 | 壮族 | 专科 | 桂林师范高等专科学校 | 77.98 | 合格 | 合格 | |
31 | 王颖铨 | 女 | 壮族 | 本科 | 南宁师范大学师园学院 | 76.64 | 合格 | 合格 | |||
32 | 高雪娇 | 女 | 汉 | 本科 | 广西民族师范学院 | 85.93 | 合格 | 合格 | |||
33 | 农泽秀 | 女 | 壮 | 专科 | 柳州城市职业学院 | 85.18 | 合格 | 合格 | |||
34 | 林柔 | 女 | 壮 | 专科 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 87.19 | 合格 | 合格 | |||
35 | 甘雯雯 | 女 | 壮族 | 专科 | 南宁地区教育学院 | 85.87 | 合格 | 合格 | |||
36 | 马文静 | 女 | 壮 | 专科 | 广西师范大学 | 88.23 | 合格 | 合格 | |||
37 | 雷恒映 | 女 | 壮 | 专科 | 国家开放大学 | 88.14 | 合格 | 合格 | |||
38 | 黄愉淋 | 女 | 壮 | 专科 | 南宁师范高等专科学校 | 86.91 | 合格 | 合格 | |||
39 | 隆凤平 | 女 | 壮 | 专科 | 广西科技师范学院 | 86.98 | 合格 | 合格 | |||
40 | 龙州县龙州镇城南新区小学 | 数学教师 | 韦信念 | 女 | 壮 | 专科 | 广西科技师范学院 | 85.24 | 合格 | 合格 | |
41 | 秦西 | 女 | 壮 | 本科 | 广西师范学院 | 85.08 | 合格 | 合格 | |||
42 | 李冬霞 | 女 | 壮 | 专科 | 北海职业学院 | 83.81 | 合格 | 合格 | |||
43 | 林月凤 | 女 | 壮 | 专科 | 广西民族师范学院 | 86.74 | 合格 | 合格 | |||
44 | 农晓芳 | 女 | 壮 | 专科 | 百色学院 | 82.62 | 合格 | 合格 | |||
45 | 陆丽湖 | 女 | 壮 | 专科 | 广西教育学院 | 85.02 | 合格 | 合格 | |||
46 | 农琪丽 | 女 | 壮 | 本科 | 广西教育学院 | 87.59 | 合格 | 合格 | |||
47 | 陈长永 | 男 | 汉 | 专科 | 广西科技师范学院 | 85.85 | 合格 | 合格 | |||
48 | 英语教师 | 冯惠玲 | 女 | 壮族 | 本科 | 南宁师范大学师园学院 | 82.82 | 合格 | 合格 | ||
49 | 体育教师 | 吴英 | 女 | 汉 | 专科 | 广西民族师范学院 | 86.15 | 合格 | 合格 | ||
50 | 黄明洁 | 女 | 壮 | 专科 | 广西政法管理干部学院 | 90.75 | 合格 | 合格 | |||
51 | 音乐教师 | 廖晓松 | 男 | 仡佬 | 专科 | 琼台师范高等专科学校 | 73.92 | 合格 | 合格 | ||
52 | 龙州县龙州镇城南新区小学 | 美术教师 | 欧桂秀 | 女 | 壮族 | 本科 | 广西艺术学院 | 78.98 | 合格 | 合格 | |
53 | 冯雪芬 | 女 | 壮族 | 本科 | 河池学院 | 77.83 | 合格 | 合格 | |||
54 | 蒙秋华 | 女 | 壮 | 专科 | 桂林师范高等专科学校 | 91.56 | 合格 | 合格 | |||
55 | 龙州县直属机关保育院 | 幼儿教师 | 农玉英 | 女 | 壮 | 专科 | 广西现代职业技术学院 | 81.91 | 合格 | 合格 | |
56 | 农佳薇 | 女 | 壮 | 专科 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 87.35 | 合格 | 合格 | |||
57 | 农琇清 | 女 | 壮 | 专科 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 88.09 | 合格 | 合格 | |||
58 | 黄婷婷 | 女 | 壮 | 专科 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 86.94 | 合格 | 合格 | |||
59 | 龙州县龙州镇城南新区幼儿园 | 幼儿教师 | 蒋建玲 | 女 | 壮 | 专科 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 87.53 | 合格 | 合格 | |
60 | 蒙海凤 | 女 | 壮族 | 中师 | 宁明县教师进修学校 | 81.86 | 合格 | 合格 | |||
61 | 农海梅 | 女 | 壮族 | 专科 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 80.94 | 合格 | 合格 | |||
62 | 龙州县龙州镇城南新区幼儿园 | 幼儿教师 | 梁芸冰 | 女 | 壮族 | 本科 | 广西师范大学 | 82.67 | 合格 | 合格 | |
63 | 周秋梅 | 女 | 壮族 | 专科 | 广西工业职业技术学院 | 65.8 | 合格 | 合格 | |||
64 | 蒋建莹 | 女 | 壮族 | 专科 | 广西师范学院 | 85 | 合格 | 合格 | |||
65 | 黄俊凯 | 男 | 壮族 | 专科 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 78.15 | 合格 | 合格 | |||
66 | 梁梅霞 | 女 | 壮族 | 专科 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 69.29 | 合格 | 合格 | |||
67 | 莫艳花 | 女 | 壮族 | 专科 | 南宁师范大学 | 80.86 | 合格 | 合格 | |||
68 | 黄小春 | 女 | 壮族 | 专科 | 南宁市商贸学校 | 82.12 | 合格 | 合格 | |||
69 | 黄彩花 | 女 | 壮族 | 本科 | 南宁师范大学 | 64.25 | 合格 | 合格 | |||
70 | 劳欢 | 女 | 汉族 | 专科 | 国家开发大学 | 85.86 | 合格 | 合格 | |||
71 | 李华玲 | 女 | 汉 | 专科 | 广西科技师范学院 | 80.43 | 合格 | 合格 | |||
72 | 刘春银 | 女 | 汉 | 本科 | 浙江师范大学 | 76.25 | 合格 | 合格 | |||
73 | 龙州县龙州镇城南新区幼儿园 | 幼儿教师 | 杨雪珍 | 女 | 壮 | 专科 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 77.19 | 合格 | 合格 | |
74 | 周妹玲 | 女 | 壮族 | 专科 | 广西师范学院 | 78.45 | 合格 | 合格 | |||
75 | 韦世福 | 男 | 壮 | 中师 | 南宁市第二师范学校 | 93.54 | 合格 | 合格 | |||
76 | 赵彩花 | 女 | 壮 | 专科 | 广西师范大学 | 71.62 | 合格 | 合格 | |||
77 | 黄芬 | 女 | 壮 | 专科 | 国家开放大学 | 72.27 | 合格 | 合格 | |||
78 | 李艳丽 | 女 | 壮 | 中师 | 广西幼儿师范学校 | 73.50 | 合格 | 合格 | |||
79 | 龙州县龙州镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 梁孟洁 | 女 | 壮族 | 大专 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 84.02 | 合格 | 合格 | |
80 | 李艳玲 | 女 | 壮族 | 专科 | 广西工业技术学院 | 81.46 | 合格 | 合格 | |||
81 | 龙州县龙州镇中心幼儿园先锋分园 | 幼儿教师 | 农彩芳 | 女 | 壮 | 本科 | 北京师范大学 | 79.29 | 合格 | 合格 | |
82 | 陆丹妮 | 女 | 壮 | 专科 | 国家开放大学 | 76.35 | 合格 | 合格 | |||
83 | 邓莉 | 女 | 汉 | 本科 | 广西师范学院 | 71.26 | 合格 | 合格 | |||
84 | 闭荃荃 | 女 | 壮 | 专科 | 广西教育学院 | 71.25 | 合格 | 合格 | |||
85 | 龙州县下冻镇中心幼儿园北耀分园 | 幼儿教师 | 农春铃 | 女 | 壮 | 本科 | 南宁师范大学 | 77.28 | 合格 | 合格 | |
86 | 潘茜雅 | 女 | 壮 | 专科 | 广西师范学院 | 71.55 | 合格 | 合格 | |||
87 | 周美香 | 女 | 壮 | 专科 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 70.25 | 合格 | 合格 | |||
88 | 王湘桂 | 女 | 汉 | 专科 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 70.79 | 合格 | 合格 | |||
89 | 周丽芹 | 女 | 壮 | 职高 | 梧州市华航学校 | 64.37 | 合格 | 合格 | |||
90 | 马丁月 | 女 | 壮 | 专科 | 玉林师范学院 | 84.46 | 合格 | 合格 | |||
91 | 龙州县下冻镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 闪丽萍 | 女 | 壮 | 专科 | 广西师范学院 | 82.98 | 合格 | 合格 | |
92 | 何晓萍 | 女 | 壮 | 专科 | 广西工业职业技术学院 | 84.26 | 合格 | 合格 | |||
93 | 黄倩倩 | 女 | 壮 | 专科 | 广西师范学院 | 83.87 | 合格 | 合格 | |||
94 | 兰翔 | 女 | 壮族 | 本科 | 广西科技师范学院 | 77.52 | 合格 | 合格 | |||
95 | 覃春瑞 | 女 | 壮族 | 专科 | 广西城市职业大学 | 82.30 | 合格 | 合格 | |||
96 | 龙州县彬桥乡中心幼儿园热作站分园 | 幼儿教师 | 梁艳秋 | 女 | 壮 | 本科 | 西师范学院 | 80.05 | 合格 | 合格 | |
97 | 马丽江 | 女 | 壮 | 专科 | 广西师范学院 | 79.31 | 合格 | 合格 | |||
98 | 黄丽珍 | 女 | 壮 | 大专 | 广西师范大学 | 86.17 | 合格 | 合格 | |||
99 | 张荷惠 | 女 | 壮 | 专科 | 广西师范学院 | 86.14 | 合格 | 合格 | |||
100 | 龙州县金龙镇镇中心幼儿园民建分园 | 幼儿教师 | 何桂英 | 女 | 壮 | 中专 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 76.40 | 合格 | 合格 | |
101 | 岑斯妮 | 女 | 壮 | 专科 | 广西师范学院 | 78.52 | 合格 | 合格 | |||
102 | 邱霞 | 女 | 壮 | 大专 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 74.22 | 合格 | 合格 | |||
103 | 李红花 | 女 | 汉 | 专科 | 广西师范大学 | 86.35 | 合格 | 合格 | |||
104 | 黄秋球 | 女 | 壮 | 本科 | 国家开放大学 | 77.61 | 合格 | 合格 | |||
105 | 龙州县响水镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 农韵怡 | 女 | 壮族 | 专科 | 柳州城市职业学院 | 88.01 | 合格 | 合格 | |
106 | 阮秋艳 | 女 | 壮 | 专科 | 柳州城市职业学院 | 82.86 | 合格 | 合格 | |||
107 | 龙州县响水镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 饶彩馨 | 女 | 壮 | 本科 | 广西师范大学 | 85.65 | 合格 | 合格 | |
108 | 黄文丽 | 女 | 汉 | 本科 | 广西师范大学 | 81.16 | 合格 | 合格 | |||
109 | 陆艳娟 | 女 | 壮 | 本科 | 广西师范大学 | 82.07 | 合格 | 合格 |
更多真题及资料请加小编微信18677057201领取