根据《布拖县教育体育和科学技术局2021年面向社会公开考试招聘合同制中小学教师公告》的相关规定,递补资格复审工作已结束,现将资格复审合格人员递补人才库体检相关事项公告如下:
一、建库事项
(一)建立合同制教师递补人才库。2021年9月至2022年8月期间,合同制教师实行动态递补。因已聘用合同制教师辞职、辞退等原因出现岗位空缺时,从人才库中按空缺岗位、分数高低和递补规则,顺序、动态聘用合同制教师。若最后一名体检合格人员总成绩出现并列,按以下条件依次确定拟聘人员:学历高者优先;学历相同的,普通话等级高者优先;若普通话等级相同则年龄小者优先,如再相同由领导小组组织考试确定。人才库中没有相应学科人选时,由教体科局党组研究并报上级领导批准后,调整岗位到紧缺学科使用,递补方式从上。
(二)自愿进入递补人才库。本着自愿原则建立合同制教师递补人才库,资格复审合格人员自愿参加本次体检,体检合格人员自动进入人才库,岗位空缺时按《公告》规则聘用,不参加本次体检的视为自动放弃进入递补人才库资格。
(三)岗位空缺情况。目前空缺岗位数为99个。
二、考生报到
(一)时间和地点:
1.时间:第一批2021年8月30日(14:30—17:30)
第二批2021年8月31日(14:30—17:30)
2.地点:布拖县教体科局3楼人事股
(二)体检费用:
体检费用由参加体检的人员自行承担,报到时以微信支付方式缴清,体检费380元。
三、体检、尿检安排
(一)体检时间、地点,见体检通知单。
(二)体检项目和标准根据《公告》规定的标准执行;尿检不收取费用,体检结束后统一在县公安局尿检。
(三)体检分两批进行。第一批:高中、初中所有科目和小学语文科目人员;第二批:小学数学和其余科目人员。
(四)
四、注意事项
1.按照新冠肺炎疫情防疫要求,进入医院时须佩戴口罩,出示身份证、健康码进入体检场所。
2.孕妇、生理期、哺乳期、有病史等要主动告诉医生。
3.体检全过程中必须服从带队工作人员的指挥。
4.体检结束后,考生须保持所留通讯号码畅通。如有体检项目不合格者,将于体检结论报告出来后三个工作日内通知考生本人。初次体检(含尿检)不合格的,在接到体检结果通知后7日内复检一次,复检人员的体检结果以复检结论为准。复检只进行一次。
5.体检当日请务必按要求完成所有体检项目(孕妇除外),漏检则视为自动放弃。
6.严禁弄虚作假、冒名顶替,违者按违纪处理并取消相关人员的聘用资格。
7.考生务必提前关注天气预报合理安排好自己的行程,未能按时到达者,视为自动放弃体检资格。
附件:布拖县2021年面向社会公开考试招聘合同制中小学教师进入递补人才库体检人员名单
布拖县教育体育和科学技术局
2021年8月27日
附件
布拖县2021年面向社会公开考试招聘合同制中小学教师进入递补人才库体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 报考岗位 | 总成绩 | 学历情况 | 普通话等级 | 备注 | ||
学历 | 毕业学校 | 专业 | ||||||||
1 | 莫日拉 | 男 | 1992-12-04 | 初中语文教师 | 71.0 | 本科 | 四川农业大学 | 汉语言文学 | 二级乙等 | |
2 | 杨健 | 男 | 1992-08-06 | 初中语文教师 | 71.0 | 专科 | 西昌学院 | 语文教育 | 二级乙等 | |
3 | 翁古伍惹莫 | 女 | 1997-02-18 | 初中语文教师 | 71.0 | 本科 | 四川民族学院 | 汉语言文学 | 二甲 | |
4 | 海来伍呷莫 | 女 | 1995-01-02 | 初中语文教师 | 70.0 | 本科 | 西昌学院 | 中国少数民族语言文学 | 二级甲等 | |
5 | 马文杰 | 男 | 1995-06-20 | 初中语文教师 | 70.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 初等教育 | 二级甲等 | |
6 | 海来尔古莫 | 女 | 1997-10-01 | 初中语文教师 | 68.0 | 本科 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 二级乙等 | |
7 | 吉胡伍各莫 | 女 | 1995-10-13 | 初中语文教师 | 68.0 | 专科 | 西昌学院 | 语文教育 | 二级乙等 | |
8 | 杨珍 | 女 | 1993-03-14 | 初中语文教师 | 67.0 | 本科 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 二级甲等 | |
9 | 汪文超 | 男 | 1993-10-01 | 初中语文教师 | 67.0 | 专科 | 南充职业技术学院 | 初等教育(语文方向) | 二级甲等 | |
10 | 约则比尔 | 男 | 1996-11-02 | 初中语文教师 | 67.0 | 本科 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 二级乙等 | |
11 | 阿苦果各 | 女 | 1995-06-19 | 初中语文教师 | 66.0 | 本科 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 二级甲等 | |
12 | 徐珍 | 女 | 1992-08-05 | 初中语文教师 | 66.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 二级乙等 | |
13 | 翁工销宁莫 | 女 | 1996-01-01 | 初中语文教师 | 66.0 | 本科 | 阿坝师范学院 | 汉语言文学 | 二级甲等 | |
14 | 罗小美 | 女 | 1993-09-03 | 初中语文教师 | 65.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 二级乙等 | |
15 | 唐黎 | 女 | 1998-03-16 | 初中语文教师 | 64.0 | 专科 | 达州职业技术学校 | 语文教育 | 二级甲等 | |
16 | 拉马约尾 | 女 | 1997-08-10 | 初中语文教师 | 64.0 | 本科 | 四川民族学院 | 汉语言文学 | 二级乙等 | |
17 | 吉布友者 | 男 | 1992-03-01 | 初中数学教师 | 32.0 | 专科 | 西昌学院 | 数学教育 | 三级甲等 | |
18 | 马海木机 | 男 | 1995-08-09 | 初中数学教师 | 30.0 | 本科 | 西昌学院 | 数学与应用数学 | 二级乙等 | |
19 | 把拉曲且 | 男 | 1993-03-01 | 初中数学教师 | 30.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 数学教育 | 二级甲等 | |
20 | 莫色颜合 | 男 | 1990-12-01 | 初中数学教师 | 28.0 | 专科 | 西昌学院 | 彝汉双语 | 二级乙等 | |
21 | 杨成华 | 男 | 1991-06-18 | 初中数学教师 | 28.0 | 专科 | 德宏师范高等专科学校 | 数学教育 | 三级甲等 | |
22 | 张依吾 | 男 | 1992-08-06 | 初中数学教师 | 26.0 | 专科 | 四川民族学院 | 初等教育 | 二级乙等 | |
23 | 李秀英 | 女 | 1995-06-07 | 高中语文教师 | 66.0 | 本科 | 西昌学院 | 中国少数民族语言文学 | ||
24 | 俄地洛才 | 男 | 1992-08-15 | 高中语文教师 | 65.0 | 本科 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 二级甲等 | |
25 | 莫色阿合 | 男 | 1994-06-19 | 高中语文教师 | 65.0 | 本科 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 二级甲等 | |
26 | 杨芳 | 女 | 1998-05-13 | 高中语文教师 | 64.0 | 本科 | 西昌学院 | 中国少数民族语言文学 | 二级乙等 | |
27 | 蔡琳 | 女 | 1999-06-25 | 高中语文教师 | 64.0 | 本科 | 西昌学院 | 中国少数民族语言文学 | 二级甲等 | |
28 | 牛苦石西 | 女 | 1996-03-08 | 高中语文教师 | 63.0 | 本科 | 西昌学院 | 少数民族语言 | 二甲 | |
29 | 沙马日拉 | 男 | 1992-05-22 | 高中语文教师 | 60.0 | 本科 | 西华大学 | 汉语言文学 | 二级甲等 | |
30 | 石国华 | 男 | 男 | 初中语文教师 | 72.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 二级甲等 | |
31 | 黎晓燕 | 女 | 初中语文教师 | 73.0 | 专科 | 西昌学院 | 语文教育 | 二乙 | ||
32 | 孙阿儿 | 女 | 1998-07-20 | 小学语文教师 | 73.0 | 专科 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
33 | 何长英 | 女 | 1994-03-08 | 小学语文教师 | 73.0 | 大专 | 辽宁金融职业学院 | 金融管理 | 二乙 | |
34 | 杨小米 | 女 | 1995-01-09 | 小学语文教师 | 73.0 | 专科 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 老年服务与管理 | 二甲 | |
35 | 胡昌莲 | 女 | 1997-08-04 | 小学语文教师 | 73.0 | 专科 | 眉山职业技术学院 | 小学教育 | 二甲 | |
36 | 陈在华 | 男 | 1998-07-03 | 小学语文教师 | 73.0 | 专科 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
37 | 阿则莫日六 | 女 | 1996-12-17 | 小学语文教师 | 73.0 | 专科 | 四川职业技术学院 | 语文教育 | 二乙 | |
38 | 王凤 | 女 | 1996-04-25 | 小学语文教师 | 73.0 | 专科 | 四川师范大学 | 学前教育 | 二甲 | |
39 | 阿子日洛 | 女 | 1994-02-04 | 小学语文教师 | 73.0 | 专科 | 南充职业技术学院 | 小学教育 | 二乙 | |
40 | 刘梦瑶 | 女 | 1997-01-31 | 小学语文教师 | 73.0 | 专科 | 四川师范大学 | 学前教育 | 二乙 | |
41 | 阿育加加 | 女 | 1998-08-30 | 小学语文教师 | 73.0 | 大专 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 二乙 | |
42 | 周长珊 | 女 | 1993-07-19 | 小学语文教师 | 73.0 | 本科 | 乐山师范学院 | 法学 | 二甲 | |
43 | 俄脚阿牛莫 | 女 | 1997-05-29 | 小学语文教师 | 73.0 | 专科 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 二甲 | |
44 | 孙伍呷 | 女 | 1998-02-27 | 小学语文教师 | 73.0 | 专科 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 二甲 | |
45 | 阿布阿衣 | 女 | 1997-04-01 | 小学语文教师 | 73.0 | 专科 | 达州职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
46 | 王雪梅 | 女 | 1998-11-01 | 小学语文教师 | 72.5 | 专科 | 眉山职业技术学院 | 小学教育 | 二甲 | |
47 | 严小龙 | 男 | 1991-06-03 | 小学语文教师 | 72.5 | 专科 | 西昌学院 | 语文教育 | 二甲 | |
48 | 杨鑫 | 男 | 1996-04-18 | 小学语文教师 | 72.5 | 专科 | 广安职业技术学院 | 城乡规划 | 二乙 | |
49 | 尹应荣 | 男 | 1999-04-02 | 小学语文教师 | 72.5 | 专科 | 泸州职业技术学院 | 语文教育 | 二乙 | |
50 | 沙马吉布 | 男 | 1990-10-27 | 小学语文教师 | 72.5 | 专科 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 二乙 | |
51 | 拖木么色洛 | 女 | 1995-03-08 | 小学语文教师 | 72.5 | 专科 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
52 | 罗梦茹 | 女 | 1997-10-24 | 小学语文教师 | 72.5 | 专科 | 四川文轩职业学院 | 学前教育 | 二甲 | |
53 | 陈发菊 | 女 | 2000-04-22 | 小学语文教师 | 72.5 | 专科 | 雅安职业技术学院 | 特殊教育 | 二乙 | |
54 | 蒋阿呷 | 女 | 1998-03-18 | 小学语文教师 | 72.5 | 本科 | 成都师范学院 | 小学教育 | 二甲 | |
55 | 蒋织珍 | 女 | 1994-12-10 | 小学语文教师 | 72.5 | 专科 | 四川应用技术职业学院 | 小学教育 | 二甲 | |
56 | 阿古吃古 | 男 | 1996-02-08 | 小学语文教师 | 72.5 | 专科 | 驻马店职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
57 | 王古落莫 | 女 | 1993-05-01 | 小学语文教师 | 72.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
58 | 伍布几莫 | 女 | 1993-10-25 | 小学语文教师 | 72.0 | 专科 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
59 | 刘梅 | 女 | 1997-08-05 | 小学语文教师 | 72.0 | 专科 | 宜春职业技术学院 | 小学教育 | 二甲 | |
60 | 朱小艳 | 女 | 1999-03-02 | 小学语文教师 | 72.0 | 专科 | 西昌民族幼专 | 小学教育 | 二甲 | |
61 | 李花 | 女 | 1990-05-25 | 小学语文教师 | 72.0 | 专科 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 二甲 | |
62 | 杨成武 | 男 | 1994-03-25 | 小学语文教师 | 72.0 | 专科 | 四川师范大学 | 初等教育 | 二乙 | |
63 | 俄的星龙 | 男 | 1996-02-15 | 小学语文教师 | 72.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 二乙 | |
64 | 吉伍阿呷 | 女 | 2001-06-03 | 小学语文教师 | 72.0 | 专科 | 西昌民族幼专 | 艺术教育 | 二乙 | |
65 | 王秋萍 | 女 | 1996-11-20 | 小学语文教师 | 72.0 | 专科 | 巴中职业技术学院 | 学前教育 | 二乙 | |
66 | 安兰 | 女 | 2000-04-08 | 小学语文教师 | 71.5 | 专科 | 达州职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
67 | 吉时布进 | 女 | 2000-01-05 | 小学语文教师 | 71.5 | 专科 | 西昌民族幼专 | 小学教育 | 二乙 | |
68 | 陈五甲莫 | 女 | 1988-03-19 | 小学语文教师 | 71.5 | 本科 | 成都师范学院 | 汉语言文学 | 二甲 | |
69 | 杨阿呷 | 女 | 1996-08-17 | 小学语文教师 | 71.5 | 专科 | 广安职业技术学院 | 建筑工程监理 | 二甲 | |
70 | 马尔的莫 | 女 | 1993-03-07 | 小学语文教师 | 71.5 | 专科 | 泸州职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
71 | 何明香 | 女 | 1997-12-26 | 小学语文教师 | 71.5 | 专科 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
72 | 杨秀英 | 女 | 1998-08-30 | 小学语文教师 | 71.5 | 专科 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 建筑经济管理 | 二甲 | |
73 | 鲁晓民 | 男 | 1996-05-04 | 小学语文教师 | 71.5 | 专科 | 泸州职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
74 | 姜顺英 | 女 | 1997-11-19 | 小学语文教师 | 71.5 | 专科 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
75 | 吉木子杰 | 男 | 1993-07-21 | 小学语文教师 | 71.5 | 专科 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 二乙 | |
76 | 曲木莫科扎 | 女 | 1996-11-12 | 小学语文教师 | 71.5 | 专科 | 巴中职业技术学院 | 小学教育 | 二乙 | |
77 | 马比尔拉 | 男 | 1996-01-21 | 小学语文教师 | 71.5 | 专科 | 四川应用技术职业学院 | 会计 | 二乙 | |
78 | 黄兰英 | 女 | 1996-01-12 | 小学语文教师 | 71.5 | 专科 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 二甲 | |
79 | 龙飞雪 | 女 | 1997-02-12 | 小学语文教师 | 71.5 | 专科 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 二乙 | |
80 | 付程洁 | 女 | 1992-03-07 | 小学语文教师 | 71.0 | 专科 | 眉山职业技术学院 | 学前教育 | 二甲 | |
81 | 方邦兰 | 女 | 1996-05-21 | 小学语文教师 | 71.0 | 专科 | 雅安职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
82 | 候圆飘 | 女 | 1996-10-20 | 小学语文教师 | 71.0 | 专科 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 二乙 | |
83 | 沙洪英 | 女 | 1998-07-06 | 小学语文教师 | 71.0 | 专科 | 南充职业技术学院 | 英语教育 | 二甲 | |
84 | 普志秀 | 女 | 1995-05-04 | 小学语文教师 | 71.0 | 本科 | 西昌学院 | 中国少数民族语言文学 | 二乙 | |
85 | 陈永莲 | 女 | 1999-11-14 | 小学语文教师 | 71.0 | 专科 | 西昌民族幼专 | 小学教育 | 二甲 | |
86 | 迟么子洛 | 女 | 1996-12-12 | 小学语文教师 | 71.0 | 专科 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 二甲 | |
87 | 阿奎么尔作 | 女 | 1997-02-15 | 小学语文教师 | 71.0 | 专科 | 西昌学院 | 语文教育 | 二甲 | |
88 | 王湘 | 女 | 1996-03-18 | 小学语文教师 | 71.0 | 专科 | 四川职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
89 | 沈英 | 女 | 1996-12-18 | 小学语文教师 | 71.0 | 专科 | 成都农业科技职业学院 | 会计 | 二乙 | |
90 | 陈伍呷 | 女 | 1997-02-06 | 小学语文教师 | 70.5 | 专科 | 泸州职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
91 | 马小艳 | 女 | 1995-12-07 | 小学语文教师 | 70.5 | 专科 | 眉山职业技术学院 | 工程造价 | 二甲 | |
92 | 沙衣么 | 女 | 1997-07-01 | 小学语文教师 | 70.5 | 专科 | 雅安职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
93 | 卢华祥 | 男 | 1996-09-09 | 小学语文教师 | 70.5 | 专科 | 西昌学院 | 语文教育 | 二甲 | |
94 | 吉子阿呷 | 女 | 1995-01-23 | 小学语文教师 | 70.5 | 专科 | 泸州职业技术学院 | 会计 | 二乙 | |
95 | 曲木子节 | 男 | 1993-05-23 | 小学语文教师 | 70.5 | 专科 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 二乙 | |
96 | 俄比熊陈 | 男 | 1997-12-07 | 小学语文教师 | 70.5 | 专科 | 泸州职业技术学院 | 语文教育 | 二乙 | |
97 | 吉俄里洗 | 女 | 1996-01-01 | 小学语文教师 | 70.5 | 专科 | 广安职业技术学院 | 小学教育 | 二甲 | |
98 | 吉力布呷 | 女 | 1993-03-02 | 小学语文教师 | 70.5 | 专科 | 民办四川天一学院 | 财务管理 | 二乙 | |
99 | 胜扎拉哈 | 男 | 1991-05-09 | 小学语文教师 | 70.0 | 专科 | 四川职业技术学院 | 经济信息管理 | 二甲 | |
100 | 吉斯瓦体 | 男 | 1994-11-08 | 小学语文教师 | 70.0 | 专科 | 四川司法警官职业学院 | 戒毒康复 | 二乙 | |
101 | 吉保日日 | 男 | 1998-06-07 | 小学语文教师 | 70.0 | 专科 | 三亚理工职业学院 | 会计 | 二乙 | |
102 | 俄罗次聪 | 男 | 1992-02-03 | 小学语文教师 | 70.0 | 专科 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
103 | 的木阿美 | 女 | 1997-08-10 | 小学语文教师 | 70.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 二甲 | |
104 | 翁姑果各 | 女 | 1991-03-07 | 小学语文教师 | 70.0 | 专科 | 阿坝师范学院 | 语文教育 | 二甲 | |
105 | 吉胡阿干 | 女 | 1997-12-12 | 小学语文教师 | 70.0 | 专科 | 四川师范大学 | 小学教育 | 二甲 | |
106 | 吉米拉洛 | 男 | 1997-07-21 | 小学语文教师 | 70.0 | 专科 | 西昌学院 | 语文教育 | 二乙 | |
107 | 丰金子 | 女 | 1999-01-20 | 小学语文教师 | 70.0 | 专科 | 西昌学院 | 语文教育 | 二级乙等 | |
108 | 沙马巫呷莫 | 女 | 199705 | 小学数学教师 | 61.5 | 大专 | 四川职业技术学院 | 数学教育 | 二乙 | |
109 | 涂露红 | 女 | 1998-07-02 | 小学数学教师 | 61.0 | 专科 | 四川职业技术学院 | 小学教育 | 二甲 | |
110 | 杨子体 | 男 | 1991-10-22 | 小学数学教师 | 61.0 | 专科 | 盘锦职业技术学院 | 初等教育(双语教育师范类) | 二乙 | |
111 | 吴小会 | 女 | 1997-06-20 | 小学数学教师 | 61.0 | 专科 | 眉山职业技术学院 | 小学教育 | 二甲 | |
112 | 黄明月 | 女 | 1997-07-18 | 小学数学教师 | 61.0 | 本科 | 成都师范学院 | 小学教育 | 二乙 | |
113 | 能吃你干 | 男 | 1998-03-17 | 小学数学教师 | 61.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 小学教育 | 二乙 | |
114 | 吉力牛呷 | 男 | 1998-06-03 | 小学数学教师 | 61.0 | 专科 | 眉山职业技术学院 | 小学教育 | 二甲 | |
115 | 的日依呷 | 男 | 1993-01-07 | 小学数学教师 | 61.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 数学教育 | 二乙 | |
116 | 阿苦尔伍 | 女 | 1998-07-14 | 小学数学教师 | 61.0 | 专科 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 二甲 | |
117 | 苏里古 | 男 | 1996-11-12 | 小学数学教师 | 61.0 | 专科 | 巴中职业技术学院 | 小学教育 | 二甲 | |
118 | 杨春林 | 男 | 1992-08-06 | 小学数学教师 | 61.0 | 本科 | 保山学院 | 小学教育 | 二甲 | |
119 | 呷觉衣布莫 | 女 | 1996-01-15 | 小学数学教师 | 60.5 | 专科 | 广安职业技术学院 | 数学教育 | 二乙 | |
120 | 孙发兴 | 男 | 1995-07-02 | 小学数学教师 | 60.5 | 专科 | 云南商务职业学院 | 医学影像技术 | 二乙 | |
121 | 余星杰 | 女 | 1998-08-29 | 小学数学教师 | 60.0 | 专科 | 眉山职业技术学院 | 小学教育 | 二甲 | |
122 | 吴志刚 | 男 | 1991-07-18 | 小学数学教师 | 60.0 | 专科 | 达州职业技术学院 | 初等教育 | 二乙 | |
123 | 二千拉初 | 女 | 1996-05-05 | 小学数学教师 | 60.0 | 本科 | 成都师范学院 | 小学教育 | 二甲 | |
124 | 陈秀珍 | 女 | 1996-12-15 | 小学数学教师 | 60.0 | 专科 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 二甲 | |
125 | 热烈么子扎 | 女 | 1996-07-21 | 小学数学教师 | 60.0 | 专科 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 二乙 | |
126 | 杨运琼 | 女 | 2000-09-04 | 小学数学教师 | 60.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 数学教育 | 二甲 | |
127 | 沈阿呷 | 女 | 1992-03-08 | 小学数学教师 | 59.5 | 专科 | 西昌学院 | 经济信息管理 | 二乙 | |
128 | 安玉林 | 男 | 1997-04-30 | 小学数学教师 | 59.0 | 本科 | 四川民族学院 | 小学教育 | 二乙 | |
129 | 邱明咪 | 女 | 1993-01-10 | 小学数学教师 | 59.0 | 专科 | 四川职业技术学院 | 小学教育 | 二乙 | |
130 | 周启钢 | 男 | 1993-10-20 | 小学数学教师 | 59.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 数学教育 | 二乙 | |
131 | 付兰 | 女 | 1996-07-25 | 小学数学教师 | 59.0 | 专科 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 科学教育 | 二甲 | |
132 | 阿说日哈 | 男 | 1990-10-03 | 小学数学教师 | 59.0 | 专科 | 攀枝花学院 | 旅游管理 | 二乙 | |
133 | 俄木呷且 | 男 | 1996-05-04 | 小学数学教师 | 59.0 | 专科 | 四川职业技术学院 | 小学教育 | 二乙 | |
134 | 吉尔日呷 | 男 | 1996-06-07 | 小学数学教师 | 59.0 | 专科 | 眉山职业技术学院 | 初等教育 | 二甲 | |
135 | 说体成龙 | 男 | 1994-03-04 | 小学数学教师 | 59.0 | 本科 | 西南民族大学 | 中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 二乙 | |
136 | 杨文秀 | 女 | 1998-01-14 | 小学数学教师 | 59.0 | 专科 | 四川师范大学 | 小学教育 | 二乙 | |
137 | 潘木果 | 男 | 1997-04-11 | 小学数学教师 | 59.0 | 专科 | 四川职业技术学院 | 数学教育 | 二乙 | |
138 | 陈以牛 | 女 | 1997-03-14 | 小学数学教师 | 58.5 | 专科 | 四川师范大学 | 小学教育 | 二乙 | |
139 | 土比日来 | 男 | 1992-08-25 | 小学数学教师 | 58.5 | 专科 | 眉山职业技术学院 | 建筑工程技术 | 二乙 | |
140 | 举姑阿木 | 男 | 1995-08-01 | 小学数学教师 | 58.5 | 专科 | 达州职业技术学院 | 小学教育 | 二乙 | |
141 | 毛建东 | 男 | 1997-01-05 | 小学数学教师 | 58.0 | 专科 | 四川职业技术学院 | 数学教育 | 二乙 | |
142 | 鲁富美 | 女 | 1995-03-11 | 小学数学教师 | 58.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 数学教育 | 二乙 | |
143 | 吉力么色扎 | 女 | 1996-03-14 | 小学数学教师 | 58.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 小学教育 | 二甲 | |
144 | 土比都拉 | 男 | 1995-04-12 | 小学数学教师 | 58.0 | 专科 | 达州职业技术学院 | 小学教育 | 二乙 | |
145 | 阿说伍牛 | 女 | 1997-01-23 | 小学数学教师 | 58.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 小学教育 | 二甲 | |
146 | 折伍各 | 女 | 1995-10-10 | 小学英语教师 | 67.5 | 专科 | 西昌学院 | 英语教育 | 二乙 | |
147 | 吴伍几 | 女 | 1996-04-20 | 小学英语教师 | 67.5 | 专科 | 泸州职业技术学院 | 英语教育 | 二甲 | |
148 | 吉克尔的 | 女 | 1997-05-25 | 小学英语教师 | 67.5 | 专科 | 广安职业技术学院 | 英语教育 | 二甲 | |
149 | 阿子其 | 女 | 1997-04-05 | 小学英语教师 | 64.0 | 专科 | 眉山职业技术学院 | 英语教育 | 二甲 | |
150 | 卢英 | 女 | 1995-01-05 | 小学英语教师 | 64.0 | 专科 | 南充职业技术学院 | 英语教育 | 二乙 | |
151 | 沈宝秀 | 女 | 1997-07-20 | 小学英语教师 | 63.5 | 专科 | 广安职业技术学院 | 英语教育 | 二甲 | |
152 | 王小琳 | 女 | 1994-02-10 | 小学英语教师 | 62.0 | 专科 | 泸州职业技术学院 | 英语教育 | 二甲 | |
153 | 吉坡几散 | 男 | 1990-10-11 | 小学英语教师 | 62.0 | 专科 | 眉山职业技术学院 | 英语教育 | 二甲 | |
154 | 沙玲 | 女 | 1999/7/8 | 小学英语教师 | 71.5 | 泸州职业技术学院 | 英语教育 | 二甲 | ||
155 | 杰都伍支莫 | 女 | 1999-05-20 | 小学音乐教师 | 62.5 | 专科 | 四川师范大学 | 学前教育 | 二甲 | |
156 | 王友体 | 女 | 1996-04-21 | 小学音乐教师 | 57.5 | 专科 | 四川职业技术学院 | 音乐教育 | 二乙 | |
157 | 孙子阿里 | 女 | 1993-09-20 | 小学音乐教师 | 57.0 | 专科 | 四川师范大学 | 学前教育 | 二甲 | |
158 | 格几以冲 | 男 | 1996-04-06 | 小学音乐教师 | 56.5 | 本科 | 四川文化艺术学院 | 音乐表演 | 二乙 | |
159 | 韩敏 | 女 | 1998-02-23 | 小学音乐教师 | 56.0 | 专科 | 四川师范大学 | 学前教育 | 二甲 | |
160 | 阿子此拉 | 男 | 1998-07-20 | 小学美术教师 | 75.0 | 专科 | 西华师范大学 | 环境艺术设计 | 二乙 | |
161 | 范航 | 男 | 1997-10-30 | 小学美术教师 | 75.0 | 专科 | 四川传媒学院 | 影视美术 | 二乙 | |
162 | 吉克布叁莫 | 女 | 1994-07-20 | 小学美术教师 | 75.0 | 专科 | 川北幼儿师范 | 美术教育 | 二乙 | |
163 | 阿苏友生莫 | 女 | 1996-02-09 | 小学美术教师 | 75.0 | 专科 | 四川艺术职业学院 | 美术 | 二乙 | |
164 | 莫丽花 | 女 | 1997-10-26 | 小学美术教师 | 74.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 美术教育 | 二乙 | |
165 | 张英 | 女 | 1998-06-08 | 小学美术教师 | 74.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 学前教育 | 二乙 | |
166 | 黄紫薇 | 女 | 1998-08-01 | 小学美术教师 | 74.0 | 专科 | 恩施职业技术学院 | 小学教育 | 二乙 | |
167 | 王燕 | 女 | 1997-10-09 | 小学美术教师 | 73.0 | 专科 | 四川幼儿师范 | 美术教育 | 二乙 | |
168 | 鲁绒平措 | 男 | 1994-12-08 | 小学美术教师 | 72.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 美术教育 | 二乙 | |
169 | 郑木哈 | 男 | 1998-12-07 | 小学美术教师 | 72.0 | 专科 | 广安职业技术学院 | 美术教育 | 二乙 | |
170 | 陈梅 | 女 | 1997-03-22 | 小学美术教师 | 72.0 | 本科 | 西南林业大学 | 环境设计 | 二甲 | |
171 | 孙子生量王 | 男 | 1996-05-10 | 小学美术教师 | 71.0 | 专科 | 四川艺术职业学院 | 环境艺术设计 | 二乙 | |
172 | 罗络 | 女 | 1995-01-12 | 小学美术教师 | 71.0 | 专科 | 四川幼儿师范 | 美术教育 | 二乙 | |
173 | 张小燕 | 女 | 1998-09-02 | 小学美术教师 | 71.0 | 专科 | 达州职业技术学院 | 美术教育 | 二乙 | |
174 | 沙琴英 | 女 | 1998-08-30 | 小学美术教师 | 70.0 | 专科 | 成都文理学院学前教育小学 | 二乙 | ||
175 | 曲木莫你各 | 女 | 1992-06-17 | 小学美术教师 | 70.0 | 专科 | 南充职业技术学院 | 学前教育 | 二甲 | |
176 | 马海秀英 | 女 | 1997-08-11 | 小学美术教师 | 70.0 | 专科 | 川北幼儿师范 | 美术教育 | 二乙 | |
177 | 沙马阿衣 | 女 | 1997-02-19 | 小学美术教师 | 70.0 | 大专 | 黑龙江民族职业学院 | 学前教育 | 二甲 | |
178 | 莫胜日夫 | 男 | 1997-03-07 | 小学体育教师 | 67.0 | 专科 | 泸州职业技术学院 | 小学教育 | 二乙 | |
