公示时间:2021年8月23日—2021年8月27日
公示电话:0598-7833889(县纪委、监委派驻教育局纪检组)
0598-7838419(泰宁县教育局人事股)
泰宁县教育局
2021年8月23日
2021年泰宁县乡村教师专项招聘面试成绩公示 | |||||||
总序号 | 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 1 | 小学数学 | 彭筱婷 | 女 | 92.88 | 92.88 | |
2 | 2 | 小学数学 | 叶志群 | 女 | 90.60 | 90.60 | |
3 | 3 | 小学数学 | 张惠敏 | 女 | 90.16 | 90.16 | |
4 | 4 | 小学数学 | 邹春花 | 女 | 89.92 | 89.92 | |
5 | 5 | 小学数学 | 杨 丽 | 女 | 89.88 | 89.88 | |
6 | 6 | 小学数学 | 廖小兰 | 女 | 89.72 | 89.72 | |
7 | 7 | 小学数学 | 严林凤 | 女 | 88.80 | 88.80 | |
8 | 8 | 小学数学 | 肖 珍 | 女 | 88.76 | 88.76 | |
9 | 9 | 小学数学 | 卢 悦 | 女 | 87.28 | 87.28 | |
10 | 10 | 小学数学 | 杨 鸿 | 女 | 86.80 | 86.80 | |
11 | 11 | 小学数学 | 江忠花 | 女 | 85.60 | 85.60 | |
12 | 12 | 小学数学 | 汤文娟 | 女 | 85.60 | 85.60 | |
13 | 13 | 小学数学 | 刘爱娥 | 女 | 85.16 | 85.16 | |
14 | 14 | 小学数学 | 江 云 | 女 | 84.64 | 84.64 | |
15 | 15 | 小学数学 | 江 璐 | 女 | 83.28 | 83.28 | |
16 | 16 | 小学数学 | 黄芳莲 | 女 | 82.64 | 82.64 | |
17 | 17 | 小学数学 | 卢荣妹 | 女 | 82.60 | 82.60 | |
18 | 18 | 小学数学 | 饶蕾蕾 | 女 | 82.44 | 82.44 | |
19 | 19 | 小学数学 | 高燕鹭 | 女 | 81.12 | 81.12 | |
20 | 20 | 小学数学 | 肖晟隆 | 男 | 76.76 | 76.76 | |
21 | 21 | 小学数学 | 李 悦 | 女 | 76.28 | 76.28 | |
22 | 22 | 小学数学 | 陈雨丰 | 女 | 74.24 | 74.24 | |
23 | 23 | 小学数学 | 邹美珍 | 女 | 74.12 | 74.12 | |
24 | 24 | 小学数学 | 肖丽珍 | 女 | 74.08 | 74.08 | |
25 | 25 | 小学数学 | 伍美琴 | 女 | 0.00 | 0.00 | 放弃面试 |
26 | 1 | 小学语文 | 付 珊 | 女 | 86.56 | 86.56 | |
27 | 2 | 小学语文 | 江长跃 | 男 | 84.48 | 84.48 | |
28 | 3 | 小学语文 | 张晓媛 | 女 | 83.88 | 83.88 | |
29 | 4 | 小学语文 | 梁梦怡 | 女 | 83.40 | 83.40 | |
30 | 5 | 小学语文 | 陈 璐 | 女 | 83.36 | 83.36 | |
31 | 6 | 小学语文 | 詹 旭 | 女 | 83.28 | 83.28 | |
32 | 7 | 小学语文 | 杨 悦 | 女 | 82.80 | 82.80 | |
33 | 8 | 小学语文 | 张梅秀 | 女 | 82.38 | 82.38 | |
34 | 9 | 小学语文 | 吴雪花 | 女 | 82.16 | 82.16 | |
35 | 10 | 小学语文 | 李 婷 | 女 | 82.08 | 82.08 | |
36 | 11 | 小学语文 | 杨若萍 | 女 | 81.96 | 81.96 | |
37 | 12 | 小学语文 | 肖 涵 | 男 | 81.52 | 81.52 | |
38 | 13 | 小学语文 | 张 芸 | 女 | 77.36 | 77.36 | |
39 | 14 | 小学语文 | 熊丽霞 | 女 | 0.00 | 0.00 | 放弃面试 |
公示时间:2021年8月23日—2021年8月27日
公示电话:0598-7833889(县纪委、监委派驻教育局纪检组)
0598-7838419(泰宁县教育局人事股)
泰宁县教育局
2021年8月23日
更多真题及资料请加小编微信13030894680领取