教师资格教师编制
资讯资料分享网站

山东临沂莒南县教体系统部分事业单位2021年公开招聘教师考试总成绩的通知

根据《2021年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师简章》的规定,应聘人员考试总成绩按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例采用百分制计算。现将2021年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入)。

附件:2021年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师考试总成绩

莒南县教育和体育局

2021年8月25日

附件

2021年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师考试总成绩

序号 应聘单位 应聘岗位 笔试准

考证号

姓名 笔试

成绩

面试

成绩

考试

总成绩

1 莒南县第六中学 初中地理 270601916 庄乾倩 79.00 90.60 84.80
2 莒南县第六中学 初中地理 270601913 闫秀凡 79.40 87.70 83.55
3 莒南县第六中学 初中地理 270601914 邢雨潇 75.40 85.80 80.60
4 莒南县第六中学 初中地理 270601910 孙崇燕 73.20 84.70 78.95
5 莒南县第六中学 初中地理 270601908 李玉晓 75.40 80.40 77.90
6 莒南县第六中学 初中地理 270601912 王文昭 61.10 80.30 70.70
7 大店镇第二初级中学 初中化学 270801858 李泳洁 76.70 92.00 84.35
8 大店镇第二初级中学 初中化学 270801859 宋诗田 75.40 84.90 80.15
9 大店镇第一初级中学 初中化学 270801864 王小枂 79.10 91.50 85.30
10 大店镇第一初级中学 初中化学 270801865 王菲菲 80.60 82.00 81.30
11 大店镇第一初级中学 初中化学 270801863 贾淑君 73.40 87.60 80.50
12 莒南县第六中学 初中化学 270801866 许晓 84.30 85.90 85.10
13 莒南县第六中学 初中化学 270801884 李兴华 81.30 88.30 84.80
14 莒南县第六中学 初中化学 270801882 朱琳 75.00 91.80 83.40
15 莒南县第六中学 初中化学 270801886 刘洋超 77.70 88.70 83.20
16 莒南县第六中学 初中化学 270801883 孙亚楠 78.20 85.40 81.80
17 莒南县第六中学 初中化学 270801868 杨鑫 74.00 83.80 78.90
18 道口镇初级中学 初中历史 270501828 王一雯 78.80 81.60 80.20
19 道口镇初级中学 初中历史 270501836 鲁统玉 76.50 81.20 78.85
20 道口镇初级中学 初中历史 270501829 刘蝶 70.30 81.90 76.10
21 莒南县第六中学 初中历史 270501842 王亚平 87.00 86.60 86.80
22 莒南县第六中学 初中历史 270501841 谢言娜 75.90 87.90 81.90
23 莒南县第六中学 初中历史 270501846 全红娟 80.00 82.20 81.10
24 莒南县第六中学 初中历史 270501848 庄新喜 77.20 83.80 80.50
25 莒南县第六中学 初中历史 270501840 尤慧莹 75.00 81.30 78.15
26 莒南县第六中学 初中历史 270501851 张娟 75.10 0.00 37.55
27 莒南县第七中学 初中历史 270501854 徐恒星 85.70 88.10 86.90
28 莒南县第七中学 初中历史 270501853 陈滢帆 68.00 82.30 75.15
29 莒南县第六中学 初中美术 271102094 周晓 76.70 84.90 80.80
30 莒南县第六中学 初中美术 271102090 申洋 78.20 80.10 79.15
31 莒南县第六中学 初中美术 271102106 陈祥凤 81.60 0.00 40.80
32 文疃镇初级中学 初中美术 271102107 张慧敏 75.60 85.10 80.35
33 文疃镇初级中学 初中美术 271102115 贾雪 69.50 87.30 78.40
34 文疃镇初级中学 初中美术 271102112 隋金蓓 70.50 85.60 78.05
35 板泉镇第一初级中学 初中生物 270902387 李晓倩 75.00 74.90 74.95
36 板泉镇第一初级中学 初中生物 270902386 王晓敬 60.50 85.90 73.20
37 板泉镇第一初级中学 初中生物 270902388 马嘉敏 60.50 80.80 70.65
38 大店镇第二初级中学 初中生物 270902392 卢美彤 57.70 84.90 71.30
39 大店镇第二初级中学 初中生物 270902393 田婷 58.40 83.10 70.75
40 大店镇第二初级中学 初中生物 270902391 史红菲 51.80 0.00 25.90
41 莒南县第六中学 初中生物 270902397 黄立香 82.00 87.10 84.55
42 莒南县第六中学 初中生物 270902408 李金玲 76.20 86.30 81.25
43 莒南县第六中学 初中生物 270902400 李星辰 73.00 88.70 80.85
44 莒南县第六中学 初中生物 270902403 王安琪 70.00 88.60 79.30
45 莒南县第六中学 初中生物 270902396 张晗 69.00 77.40 73.20
46 莒南县第六中学 初中生物 270902395 姜晓娜 62.00 78.10 70.05
47 涝坡镇初级中学 初中生物 270902416 何瑞霞 77.00 86.30 81.65
48 涝坡镇初级中学 初中生物 270902418 卢卫元 64.50 84.00 74.25
49 板泉镇第二初级中学 初中数学 270200857 梁永香 80.80 88.00 84.40
50 板泉镇第二初级中学 初中数学 270200852 王言记 65.80 86.20 76.00
51 板泉镇第二初级中学 初中数学 270200856 孙静雯 64.70 85.80 75.25
52 大店镇第二初级中学 初中数学 270200860 徐小媛 73.00 90.20 81.60
53 大店镇第二初级中学 初中数学 270200861 于相霞 67.30 86.60 76.95
54 大店镇第一初级中学 初中数学 270200863 赵星语 60.70 81.00 70.85
55 莒南县第六中学 初中数学 270200865 李宝贵 85.60 88.00 86.80
56 莒南县第六中学 初中数学 270200887 苏红 76.50 87.80 82.15
57 莒南县第六中学 初中数学 270200879 薛梦竹 74.70 85.20 79.95
58 莒南县第六中学 初中数学 270200869 李长根 72.90 82.40 77.65
59 莒南县第六中学 初中数学 270200878 韩晓军 64.40 84.00 74.20
60 莒南县第六中学 初中数学 270200872 李涵 60.80 87.60 74.20
61 莒南县第七中学 初中数学 270200899 孙娜 71.50 86.00 78.75
62 石莲子镇初级中学 初中数学 270200902 陈文彬 75.40 85.80 80.60
63 石莲子镇初级中学 初中数学 270200900 李洪达 66.90 86.40 76.65
64 石莲子镇初级中学 初中数学 270200901 李怀菊 66.90 86.20 76.55
65 石莲子镇汀水初级中学 初中数学 270200909 赵芮 73.90 91.40 82.65
66 石莲子镇汀水初级中学 初中数学 270200905 张朋玲 58.60 85.40 72.00
67 莒南县第六中学 初中体育 271201918 沈唐玉 77.20 87.20 82.20
68 莒南县第六中学 初中体育 271201922 仲成龙 54.80 77.50 66.15
69 莒南县第六中学 初中体育 271201927 陈强 48.70 81.50 65.10
70 莒南县第六中学 初中体育 271201936 葛明锋 48.30 77.90 63.10
71 莒南县第六中学 初中体育 271201932 林新涛 48.40 54.80 51.60
72 莒南县第六中学 初中体育 271201934 厉进泉 68.50 0.00 34.25
73 莒南县第六中学 初中体育 271201921 赵敏敏 48.30 0.00 24.15
74 板泉镇第一初级中学 初中物理 270702370 于家基 59.20 87.50 73.35
75 板泉镇第一初级中学 初中物理 270702374 牟超凡 55.70 85.40 70.55
76 莒南县第六中学 初中物理A 270702377 李娇 75.60 88.20 81.90
77 莒南县第六中学 初中物理A 270702376 韩纪强 72.40 89.40 80.90
78 莒南县第六中学 初中物理A 270702378 孙聚涛 63.90 67.50 65.70
79 莒南县第六中学 初中物理B 270702381 范东娜 45.50 86.40 65.95
80 莒南县第六中学 初中物理B 270702383 石珂 53.50 76.20 64.85
81 板泉镇第二初级中学 初中心理健康 271501793 朱美荣 73.90 84.60 79.25
82 板泉镇第一初级中学 初中心理健康 271501794 王恩茹 84.30 79.90 82.10
83 板泉镇第一初级中学 初中心理健康 271501795 张娟 68.70 0.00 34.35
84 大店镇第一初级中学 初中心理健康 271501797 刘鹏 71.50 81.50 76.50
85 道口镇初级中学 初中心理健康 271501800 李良国玲 80.50 81.40 80.95
86 坊前镇初级中学 初中心理健康 271501807 马秀凤 88.60 84.40 86.50
87 莒南县第七中学 初中心理健康 271501808 王晓琳 84.20 75.90 80.05
88 莒南县第七中学 初中心理健康 271501809 付敏 71.40 83.30 77.35
89 涝坡镇初级中学 初中心理健康 271501811 于海慧 77.40 81.30 79.35
90 岭泉镇初级中学 初中心理健康 271501812 王慧 78.40 81.20 79.80
91 相沟镇初级中学 初中心理健康 271501813 谢靖磊 68.60 80.40 74.50
92 洙边镇新华中学 初中心理健康 271501819 孙晓琳 88.10 81.66 84.88
93 洙边镇新华中学 初中心理健康 271501822 张新元 76.20 84.70 80.45
94 莒南县第六中学 初中信息技术 271301749 陈忠国 85.90 83.90 84.90
95 莒南县第六中学 初中信息技术 271301751 沙平 78.40 88.30 83.35
96 莒南县第六中学 初中信息技术 271301752 陈恩达 76.10 86.10 81.10
97 莒南县第六中学 初中音乐 271002295 孙丽萍 84.20 88.80 86.50
98 莒南县第六中学 初中音乐 271002294 路艳 79.40 85.30 82.35
99 莒南县第六中学 初中音乐 271002298 吴佩雪 70.40 85.10 77.75
100 文疃镇初级中学 初中音乐 271002303 赵津辉 78.80 87.60 83.20
101 文疃镇初级中学 初中音乐 271002301 梁鹏 59.40 83.30 71.35
102 文疃镇初级中学 初中音乐 271002299 苗宝 75.90 0.00 37.95
103 板泉镇第一初级中学 初中英语 270301459 刘庆秀 90.20 81.74 85.97
104 板泉镇第一初级中学 初中英语 270301461 林玉 85.60 84.52 85.06
105 板泉镇第一初级中学 初中英语 270301460 帅倩倩 85.10 79.62 82.36
106 板泉镇第一初级中学 初中英语 270301458 于志轩 78.70 84.96 81.83
107 板泉镇第一初级中学 初中英语 270301466 苏雅迪 78.40 85.26 81.83
108 板泉镇第一初级中学 初中英语 270301464 孙海琳 69.30 70.66 69.98
109 大店镇第二初级中学 初中英语 270301477 宋庆洁 90.50 89.20 89.85
110 大店镇第二初级中学 初中英语 270301468 张旭 89.80 86.16 87.98
111 大店镇第二初级中学 初中英语 270301478 杨淇 86.80 83.42 85.11
112 大店镇第二初级中学 初中英语 270301476 崔晓晴 76.20 75.26 75.73
113 石莲子镇初级中学 初中英语 270301509 任玉涵 86.40 93.00 89.70
114 石莲子镇初级中学 初中英语 270301511 韦琳琳 85.40 87.60 86.50
115 石莲子镇初级中学 初中英语 270301510 徐丽函 89.70 82.70 86.20
116 石莲子镇初级中学 初中英语 270301508 赵文妹 65.20 70.90 68.05
117 石莲子镇汀水初级中学 初中英语 270301512 刘铭键 76.00 77.28 76.64
118 文疃镇初级中学 初中英语 270301518 张亚男 86.60 81.56 84.08
119 文疃镇初级中学 初中英语 270301516 王怀平 86.70 80.24 83.47
120 莒南县第六中学 初中英语A 270301485 林伟雪 85.90 86.60 86.25
121 莒南县第六中学 初中英语A 270301479 郑倩倩 82.10 83.08 82.59
122 莒南县第六中学 初中英语A 270301482 闫永芳 74.30 72.88 73.59
123 莒南县第六中学 初中英语B 270301490 葛雪梅 93.20 86.54 89.87
124 莒南县第六中学 初中英语B 270301504 吴雨洁 87.50 90.06 88.78
125 莒南县第六中学 初中英语B 270301497 邢志云 87.70 88.80 88.25
126 莒南县第六中学 初中英语B 270301500 冯婕 87.00 89.10 88.05
127 莒南县第六中学 初中英语B 270301502 徐慧 83.00 87.56 85.28
128 莒南县第六中学 初中英语B 270301501 王金铭 81.10 85.68 83.39
129 莒南县第六中学 初中英语B 270301491 王鑫 80.70 80.36 80.53
130 莒南县第六中学 初中英语B 270301489 程秀娟 85.40 0.00 42.70
131 莒南县第六中学 初中英语B 270301503 庄辉 81.60 0.00 40.80
132 大店镇第二初级中学 初中语文 270100095 刘小钰 67.10 88.20 77.65
133 大店镇第二初级中学 初中语文 270100093 闫倩 66.10 86.10 76.10
134 大店镇第二初级中学 初中语文 270100094 邢沂蒙 64.40 81.20 72.80
135 大店镇第一初级中学 初中语文 270100100 季大鑫 77.10 90.00 83.55
136 大店镇第一初级中学 初中语文 270100096 钮希磊 71.10 81.80 76.45
137 大店镇第一初级中学 初中语文 270100102 邵志慧 58.50 83.40 70.95
138 道口镇初级中学 初中语文 270100106 纪晓童 81.00 86.00 83.50
139 道口镇初级中学 初中语文 270100103 张艳 77.40 85.60 81.50
140 莒南县第七中学 初中语文 270100078 王彩菊 78.00 89.60 83.80
141 莒南县第七中学 初中语文 270100072 张祥照 78.00 84.90 81.45
142 莒南县第七中学 初中语文 270100068 崔周菲 77.10 84.00 80.55
143 莒南县第七中学 初中语文 270100083 宋凌玉 75.30 82.10 78.70
144 莒南县第七中学 初中语文 270100091 秦冉 76.50 79.80 78.15
145 莒南县第七中学 初中语文 270100067 李欣 75.10 0.00 37.55
146 石莲子镇初级中学 初中语文 270100108 张爱玲 67.80 83.70 75.75
147 石莲子镇汀水初级中学 初中语文 270100110 张磊 79.70 85.90 82.80
148 石莲子镇汀水初级中学 初中语文 270100109 卢鸣宇 63.40 73.20 68.30
149 筵宾镇初级中学 初中语文 270100112 徐田雨 77.50 87.10 82.30
150 筵宾镇初级中学 初中语文 270100114 王仪恒 71.50 80.90 76.20
151 筵宾镇初级中学 初中语文 270100117 王贵泽 70.50 80.70 75.60
152 莒南县第六中学 初中语文A 270100046 王静 85.90 89.80 87.85
153 莒南县第六中学 初中语文A 270100043 尹兰芝 71.10 82.70 76.90
154 莒南县第六中学 初中语文B 270100059 郁俊艳 81.50 85.60 83.55
155 莒南县第六中学 初中语文B 270100058 杨璇 75.40 87.40 81.40
156 莒南县第六中学 初中语文B 270100061 李莉 77.10 84.80 80.95
157 莒南县第六中学 初中语文B 270100049 来守阳 72.30 87.00 79.65
158 莒南县第六中学 初中语文B 270100053 王芸 71.30 87.80 79.55
159 莒南县第六中学 初中语文B 270100064 甄鑫 72.10 84.40 78.25
160 莒南县第六中学 初中语文B 270100063 陈凤蕾 72.20 83.40 77.80
161 莒南县第六中学 初中语文B 270100051 陈丹华 72.20 82.20 77.20
162 莒南县第六中学 初中语文B 270100060 宋烁 65.40 77.20 71.30
163 莒南县第七中学 初中政治 270401678 王玉晗 82.80 89.40 86.10
164 莒南县第七中学 初中政治 270401681 葛秀红 80.70 82.00 81.35
165 莒南县第七中学 初中政治 270401679 王晓娟 73.70 0.00 36.85
166 莒南县第六中学 初中政治A 270401695 左银霞 86.80 82.80 84.80
167 莒南县第六中学 初中政治A 270401690 薛凯丽 79.50 84.50 82.00
168 莒南县第六中学 初中政治A 270401693 邢堃 68.30 80.10 74.20
169 莒南县第六中学 初中政治B 270401700 王欣 87.50 84.50 86.00
170 莒南县第六中学 初中政治B 270401699 刘雯文 74.00 86.10 80.05
171 莒南县第六中学 初中政治B 270401698 魏维 70.80 82.30 76.55
172 临沂市农业学校 畜牧教师 272103674 王爱玲 75.50 83.14 79.32
173 临沂市农业学校 畜牧教师 272103673 张江业 62.50 81.86 72.18
174 临沂市农业学校 畜牧教师 272103672 付新强 58.50 80.86 69.68
175 临沂市农业学校 服装专业实习指导教师 272103642 杜方正 68.50 80.57 74.54
176 莒南第二中学 高中地理 270601897 宋晓庆 81.60 88.70 85.15
177 莒南第二中学 高中地理 270601898 殷凤玲 66.20 83.00 74.60
178 莒南第二中学 高中地理 270601894 魏玉玉 63.40 81.60 72.50
179 莒南第一中学 高中地理 270601900 郑秀芳 76.60 81.40 79.00
180 莒南第一中学 高中地理 270601902 杜丽君 62.10 87.60 74.85
181 莒南第一中学 高中地理 270601901 牟黎艳 68.10 80.10 74.10
182 莒南第一中学 高中地理 270601904 薛玉萧 63.70 80.70 72.20
183 临沂市农业学校 护理教师 272103676 赵倩 71.50 84.57 78.04
184 临沂市农业学校 护理教师 272103686 展磊 61.00 82.29 71.65
185 临沂市农业学校 护理教师 272103681 赵莹莹 57.00 73.14 65.07
186 临沂市农业学校 会计教师 272103631 郭霞 84.50 84.86 84.68
187 临沂市农业学校 会计教师 272103628 窦晓姗 75.00 83.00 79.00
188 临沂市农业学校 会计教师 272103635 聂丽兰 71.00 86.00 78.50
189 临沂市农业学校 会计教师 272103625 田成丽 72.00 81.71 76.86
190 临沂市农业学校 会计教师 272103634 郑晓丽 62.00 80.71 71.36
191 临沂市农业学校 会计教师 272103627 艾昕 40.50 84.29 62.40
192 临沂市农业学校 机电教师 272103665 蔡辉 70.00 80.57 75.29
193 临沂市农业学校 机电教师 272103667 张衍望 51.50 82.86 67.18
194 临沂市农业学校 机电教师 272103663 杨轩 53.00 76.57 64.79
195 临沂市农业学校 计算机专业实习指导教师 271301744 徐丽丽 49.80 83.71 66.76
196 临沂市农业学校 农学教师 272103637 刘燕 54.00 82.71 68.36
197 临沂市农业学校 汽修教师 272103708 刘芝鑫 58.00 86.86 72.43
198 临沂市农业学校 汽修教师 272103712 李海铖 49.50 81.86 65.68
199 临沂市农业学校 汽修专业实习指导教师 272103714 王凡铭 62.00 89.00 75.50
200 临沂市农业学校 汽修专业实习指导教师 272103715 官慧 60.00 83.71 71.86
201 临沂市农业学校 汽修专业实习指导教师 272103717 付尊利 53.00 81.14 67.07
202 临沂市农业学校 数字媒体专业教师 272103698 王魏霞 52.50 86.57 69.54
203 临沂市农业学校 数字媒体专业教师 272103701 闫晓荣 47.50 87.57 67.54
204 临沂市农业学校 数字媒体专业教师 272103697 韩新明 50.50 83.29 66.90
205 临沂市农业学校 数字媒体专业教师 272103702 徐淑宾 47.00 78.86 62.93
206 临沂市农业学校 思政教学教师A 270401669 张俪荣 67.50 85.43 76.47
207 临沂市农业学校 思政教学教师A 270401672 王慧慧 53.00 79.71 66.36
208 临沂市农业学校 思政教学教师B 270401674 刘晓云 70.30 85.14 77.72
209 临沂市农业学校 思政教学教师B 270401675 刘丹 49.20 83.43 66.32
210 临沂市农业学校 思政教学教师B 270401676 韩皓星 40.50 75.29 57.90
211 莒南县特殊教育中心 特殊教育 271901857 朱昱晓 66.70 85.92 76.31
212 莒南县特殊教育中心 特殊教育 271901855 侯龙平 60.50 88.44 74.47
213 莒南县特殊教育中心 特殊教育服装设计 272103650 张秀梅 65.50 88.29 76.90
214 莒南县特殊教育中心 特殊教育服装设计 272103652 李怀萍 65.50 83.43 74.47
215 莒南县特殊教育中心 特殊教育服装设计 272103654 孙建英 63.00 83.86 73.43
216 莒南县特殊教育中心 特殊教育康复训练 272103692 徐莹茜 59.00 88.86 73.93
217 莒南县特殊教育中心 特殊教育康复训练 272103688 胡亚楠 60.00 83.00 71.50
218 莒南县特殊教育中心 特殊教育康复训练 272103690 王恒豫 56.50 80.86 68.68
219 莒南县特殊教育中心 特殊教育康复训练 272103691 纪浩 40.00 70.43 55.22
220 莒南县特殊教育中心 特殊教育美术 271102134 程路婷 72.30 80.90 76.60
221 莒南县特殊教育中心 特殊教育美术 271102133 徐素影 67.80 78.30 73.05
222 莒南县特殊教育中心 特殊教育美术 271102121 魏丹萍 60.70 75.80 68.25
223 莒南县特殊教育中心 特殊教育体育 271201948 王麒璋 46.10 86.50 66.30
224 莒南县特殊教育中心 特殊教育体育 271201949 郭树樾 46.80 0.00 23.40
225 莒南县特殊教育中心 特殊教育体育 271201950 司家同 32.50 0.00 16.25
226 莒南县特殊教育中心 特殊教育心理健康 271501826 王晓丹 66.50 85.30 75.90
227 莒南县特殊教育中心 特殊教育心理健康 271501824 主津 66.70 82.90 74.80
228 莒南县特殊教育中心 特殊教育信息技术 271301759 伊廷凤 68.40 86.70 77.55
229 莒南县特殊教育中心 特殊教育信息技术 271301756 张洁 63.40 76.90 70.15
230 莒南县特殊教育中心 特殊教育信息技术 271301760 牟明霞 57.00 81.50 69.25
231 莒南县特殊教育中心 特殊教育音乐 271002307 葛文婧 80.00 88.40 84.20
232 莒南县特殊教育中心 特殊教育音乐 271002310 杨璐 76.60 90.30 83.45
233 莒南县特殊教育中心 特殊教育音乐 271002308 聂林阳 71.00 84.10 77.55
234 板泉镇潘庄小学 小学道德与法治 270401714 付利利 67.00 82.20 74.60
235 板泉镇潘庄小学 小学道德与法治 270401711 张小芹 63.70 83.00 73.35
236 板泉镇潘庄小学 小学道德与法治 270401712 吕萍 59.30 81.20 70.25
237 板泉镇武阳小学 小学道德与法治 270401725 于凯丽 75.10 84.00 79.55
238 板泉镇武阳小学 小学道德与法治 270401732 李磊 75.20 75.90 75.55
239 板泉镇武阳小学 小学道德与法治 270401729 历元吉 67.20 75.30 71.25
240 石莲子镇中心小学 小学道德与法治 270401736 赵文文 43.80 87.20 65.50
241 石莲子镇中心小学 小学道德与法治 270401737 孟秋月 41.60 83.10 62.35
242 板泉镇高榆小学 小学科学 271702450 王维宇 82.20 91.50 86.85
243 板泉镇高榆小学 小学科学 271702427 鹿凤岐 87.80 85.70 86.75
244 板泉镇高榆小学 小学科学 271702445 刘硕 80.70 86.94 83.82
245 大店镇花园小学 小学科学 271702460 王梓蘅 70.20 79.50 74.85
246 莒南县第一小学 小学科学 271702468 张安宁 84.70 84.10 84.40
247 莒南县第一小学 小学科学 271702469 张又方 77.80 87.80 82.80
248 莒南县第一小学 小学科学 271702494 孙琴娥 73.90 84.80 79.35
249 莒南县第一小学 小学科学 271702482 张家伟 76.60 81.30 78.95
250 莒南县第一小学 小学科学 271702486 黄成启 73.80 81.90 77.85
251 莒南县第一小学 小学科学 271702477 史立媛 71.50 78.70 75.10
252 相沟镇圈子小学 小学科学 271702509 武桂丽 82.20 86.70 84.45
253 相沟镇圈子小学 小学科学 271702518 张桂兰 78.90 84.30 81.60
254 相沟镇圈子小学 小学科学 271702514 马文德 75.70 79.54 77.62
255 大店镇中心小学 小学美术 271102142 邵凯 65.20 85.36 75.28
256 大店镇中心小学 小学美术 271102146 李正俞 63.30 86.44 74.87
257 大店镇中心小学 小学美术 271102138 张明菲 67.20 81.50 74.35
258 莒南县第四小学 小学美术 271102162 滕沁霖 74.30 82.08 78.19
259 莒南县第四小学 小学美术 271102158 张浩月 64.20 81.82 73.01
260 莒南县第四小学 小学美术 271102151 张育源 60.20 81.88 71.04
261 莒南县第一小学 小学美术 271102184 郑小慧 82.20 87.62 84.91
262 莒南县第一小学 小学美术 271102206 孙雪 78.60 91.00 84.80
263 莒南县第一小学 小学美术 271102203 姜慧萍 79.30 86.30 82.80
264 莒南县第一小学 小学美术 271102189 杨巾力 76.80 81.34 79.07
265 莒南县第一小学 小学美术 271102180 汤惠雯 73.50 83.12 78.31
266 莒南县第一小学 小学美术 271102205 宁玉 73.00 75.40 74.20
267 坪上镇金龙河小学 小学美术 271102218 王璇 77.80 85.18 81.49
268 坪上镇金龙河小学 小学美术 271102219 李双双 75.30 85.30 80.30
269 坪上镇金龙河小学 小学美术 271102223 宋杰 66.80 78.94 72.87
270 石莲子镇石杭小学 小学美术 271102230 尹文瑶 77.10 82.84 79.97
271 石莲子镇石杭小学 小学美术 271102226 马晓蕾 72.60 84.52 78.56
272 石莲子镇石杭小学 小学美术 271102231 尹晓政 66.00 81.24 73.62
273 相沟镇宋家沟小学 小学美术 271102246 宋艳 76.30 84.28 80.29
274 相沟镇宋家沟小学 小学美术 271102254 李越 74.20 86.12 80.16
275 相沟镇宋家沟小学 小学美术 271102257 李民靖 74.30 85.60 79.95
276 壮岗镇中心小学 小学美术 271102262 宋璎俊 79.00 85.32 82.16
277 壮岗镇中心小学 小学美术 271102267 刘丹 67.70 79.76 73.73
278 壮岗镇中心小学 小学美术 271102269 李梦圆 55.80 82.20 69.00
279 板泉镇庞疃小学 小学数学 270200910 解程翔 74.90 89.20 82.05
280 板泉镇庞疃小学 小学数学 270200943 张宝凤 71.70 87.60 79.65
281 板泉镇庞疃小学 小学数学 270200936 常江平 69.70 86.60 78.15
282 板泉镇武阳小学 小学数学 270200959 高雅慧 75.90 90.40 83.15
283 板泉镇武阳小学 小学数学 270200982 闻德强 67.00 87.60 77.30
284 板泉镇武阳小学 小学数学 270200989 牛圣妮 65.40 88.80 77.10
285 大店镇花园小学 小学数学 270200995 陈倩 77.00 93.20 85.10
286 大店镇花园小学 小学数学 270200999 刘文玲 63.20 87.40 75.30
287 大店镇花园小学 小学数学 270200998 杨晓 57.30 88.00 72.65
288 大店镇中心小学 小学数学 270201006 崔鹰飞 74.10 87.20 80.65
289 大店镇中心小学 小学数学 270201009 许海霞 58.70 83.40 71.05
290 大店镇中心小学 小学数学 270201007 卜凡 39.40 85.60 62.50
291 道口镇野埠小学 小学数学 270201042 刘菲 81.00 91.00 86.00
292 道口镇野埠小学 小学数学 270201039 唐宗鹏 72.60 84.80 78.70
293 道口镇野埠小学 小学数学 270201029 朱孔艳 65.50 84.00 74.75
294 莒南县第二小学 小学数学 270201083 郭芳源 79.50 86.90 83.20
295 莒南县第二小学 小学数学 270201079 吴丹阳 81.80 83.50 82.65
296 莒南县第二小学 小学数学 270201085 薛余红 76.40 88.10 82.25
297 莒南县第二小学 小学数学 270201088 陈琪 68.70 84.60 76.65
298 莒南县第二小学 小学数学 270201077 李怀飞 72.20 80.80 76.50
299 莒南县第二小学 小学数学 270201062 刘合藕 63.90 85.90 74.90
300 涝坡镇中心小学 小学数学 270201300 李美远 78.90 84.60 81.75
301 涝坡镇中心小学 小学数学 270201297 郑强 69.20 91.20 80.20
302 涝坡镇中心小学 小学数学 270201284 潘晓 70.30 88.60 79.45
303 坪上镇朝阳小学 小学数学 270201310 程晓丹 40.40 84.80 62.60
304 坪上镇朝阳小学 小学数学 270201309 王明欣 40.20 79.40 59.80
305 坪上镇朝阳小学 小学数学 270201308 徐丽萍 30.30 83.20 56.75
306 坪上镇金龙河小学 小学数学 270201317 杨洪娟 70.00 91.20 80.60
307 坪上镇金龙河小学 小学数学 270201319 王萍 68.60 86.00 77.30
308 坪上镇金龙河小学 小学数学 270201313 刘琳 55.40 93.00 74.20
309 坪上镇金龙河小学 小学数学 270201316 赵京丽 57.58 89.20 73.39
310 坪上镇金龙河小学 小学数学 270201323 张帆 56.00 83.00 69.50
311 坪上镇金龙河小学 小学数学 270201320 赵文欣 51.70 85.20 68.45
312 坪上镇金龙河小学 小学数学 270201315 孙萌 46.80 84.80 65.80
313 坪上镇金龙河小学 小学数学 270201325 孟祥灵 39.10 83.20 61.15
314 坪上镇金龙河小学 小学数学 270201312 李原杰 55.10 0.00 27.55
315 坪上镇厉家寨小学 小学数学 270201333 魏晓凤 68.00 85.20 76.60
316 坪上镇厉家寨小学 小学数学 270201335 薄锦芝 64.60 87.00 75.80
317 坪上镇厉家寨小学 小学数学 270201332 徐可 63.50 86.60 75.05
318 坪上镇厉家寨小学 小学数学 270201339 刘福琳 62.30 85.80 74.05
319 坪上镇厉家寨小学 小学数学 270201330 张琳 58.20 83.80 71.00
320 坪上镇厉家寨小学 小学数学 270201328 徐欣洁 53.30 83.60 68.45
321 坪上镇绣针河小学 小学数学 270201340 孟君 58.80 85.40 72.10
322 坪上镇绣针河小学 小学数学 270201344 刘琰 55.00 84.00 69.50
323 坪上镇绣针河小学 小学数学 270201349 陈雨 51.20 83.00 67.10
324 坪上镇中心小学 小学数学 270201351 刘欣雨 65.40 86.20 75.80
325 坪上镇中心小学 小学数学 270201350 王强 65.80 85.20 75.50
326 坪上镇中心小学 小学数学 270201353 马琳焱 43.80 87.20 65.50
327 石莲子镇河疃小学 小学数学 270201357 吴立敏 39.80 87.60 63.70
328 石莲子镇莲花小学 小学数学 270201362 王美雪 80.10 86.80 83.45
329 石莲子镇莲花小学 小学数学 270201364 矫秀娟 72.40 86.80 79.60
330 石莲子镇莲花小学 小学数学 270201365 杨世梅 60.50 86.00 73.25
331 石莲子镇新庄小学 小学数学 270201372 张现云 67.20 88.20 77.70
332 石莲子镇新庄小学 小学数学 270201368 郑越 63.20 83.80 73.50
333 石莲子镇严家庄小学 小学数学 270201374 张宏娜 73.50 84.40 78.95
334 石莲子镇严家庄小学 小学数学 270201377 宿玲玲 65.70 87.60 76.65
335 石莲子镇严家庄小学 小学数学 270201376 李名蕙 43.30 84.80 64.05
336 石莲子镇中心小学 小学数学 270201384 王晨 63.80 87.20 75.50
337 石莲子镇中心小学 小学数学 270201386 刘美洁 53.50 86.40 69.95
