根据《江西省2021年中小学教师招聘公告》有关规定,现将经过报名、笔试、面试、体检、考核后确定的2021年度江西省中小学教师第一批拟聘人员名单(见附件)进行公示,公示期为7天。
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 总成绩 | 体检结果 | 考核结果 |
1 | 吴鸿峰 | 女 | 三清山小学信息技术教师 | 80.21 | 合格 | 合格 |
2 | 刘 婷 | 女 | 三清山小学信息技术教师 | 78.04 | 合格 | 合格 |
3 | 李一南 | 女 | 三清山小学英语教师 | 85.29 | 合格 | 合格 |
4 | 汪紫慧 | 女 | 西坑小学美术教师 | 77.78 | 合格 | 合格 |
5 | 徐淑敏 | 女 | 西坑小学美术教师 | 77.02 | 合格 | 合格 |
6 | 毛雅洁 | 女 | 西坑小学体育教师 | 82.70 | 合格 | 合格 |
7 | 黄佳思 | 女 | 西坑小学体育教师 | 77.30 | 合格 | 合格 |
8 | 黄 丽 | 女 | 西坑小学体育教师 | 77.20 | 合格 | 合格 |
9 | 黄 佳 | 女 | 西坑小学音乐教师 | 76.50 | 合格 | 合格 |
10 | 邓仪慧 | 女 | 西坑小学音乐教师 | 74.40 | 合格 | 合格 |
监督电话:0793-8222068(市人社局机关纪委)
上饶市人力资源和社会保障局
2021年8月24日
更多真题及资料请加小编微信18679824919领取