屏南县2021年中小学幼儿园公开招聘面试人员名单 | ||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 备注 |
1 | 幼儿教育教师 | 696121100807 | 林荧 | 女 | 3522281999*****526 | 参加面试 |
2 | 幼儿教育教师 | 696121100625 | 郑木兰 | 女 | 3522281988*****04X | 参加面试 |
3 | 幼儿教育教师 | 696121100593 | 谢琪珍 | 女 | 3522281998*****521 | 参加面试 |
4 | 幼儿教育教师 | 696121100651 | 陈常柳 | 女 | 3522281986*****525 | 参加面试 |
5 | 幼儿教育教师 | 696121100840 | 柯玉华 | 女 | 3522281990*****044 | 参加面试 |
6 | 幼儿教育教师 | 696121100439 | 张芹 | 女 | 3522281999*****029 | 参加面试 |
7 | 幼儿教育教师 | 696121100392 | 沈晓妍 | 女 | 3522281995*****524 | 参加面试 |
8 | 幼儿教育教师 | 696121100738 | 张敏 | 女 | 3522281996*****521 | 参加面试 |
9 | 幼儿教育教师 | 696121100122 | 彭露琳 | 女 | 3522281996*****022 | 参加面试 |
10 | 幼儿教育教师 | 696121100109 | 章子微 | 女 | 3522301996*****127 | 参加面试 |
11 | 幼儿教育教师 | 696121100115 | 林观灵 | 女 | 3522281992*****025 | 参加面试 |
12 | 幼儿教育教师 | 696121100773 | 谢天丰 | 女 | 3522281986*****024 | 参加面试 |
13 | 幼儿教育教师 | 696121100290 | 施宝花 | 女 | 3522281997*****529 | 参加面试 |
14 | 幼儿教育教师 | 696121100810 | 张钰琳 | 女 | 3522281992*****029 | 参加面试 |
15 | 幼儿教育教师 | 696121100255 | 陆晨颖 | 女 | 3522282000*****529 | 参加面试 |
16 | 幼儿教育教师 | 696121100903 | 谢树梅 | 女 | 3522281987*****521 | 参加面试 |
17 | 幼儿教育教师 | 696121100176 | 邱春莲 | 女 | 3522291994*****52X | 参加面试 |
18 | 幼儿教育教师 | 696121100669 | 刘建桃 | 女 | 3522291996*****020 | 参加面试 |
19 | 幼儿教育教师 | 696121100672 | 苏迎香 | 女 | 3522281997*****521 | 参加面试 |
20 | 幼儿教育教师 | 696121100522 | 郑华玉 | 女 | 3522281998*****023 | 放弃 |
21 | 幼儿教育教师 | 696121100051 | 周修艳 | 女 | 3522281994*****52X | 参加面试 |
22 | 幼儿教育教师 | 696121100457 | 黄露玉 | 女 | 3522281995*****020 | 参加面试 |
23 | 幼儿教育教师 | 696121100638 | 张胜男 | 女 | 3522281998*****526 | 参加面试 |
24 | 幼儿教育教师 | 696121100266 | 吴怡菁 | 女 | 3522281999*****545 | 参加面试 |
25 | 幼儿教育教师 | 696121100884 | 陆淋淋 | 女 | 3522281999*****526 | 参加面试 |
26 | 幼儿教育教师 | 696121100570 | 谢恩敏 | 女 | 3522281995*****527 | 参加面试 |
27 | 幼儿教育教师 | 696121100891 | 黄依璇 | 女 | 3522281999*****020 | 参加面试 |
28 | 幼儿教育教师 | 696121100907 | 石贵贞 | 女 | 3522281997*****52X | 参加面试 |
29 | 幼儿教育教师 | 696121100418 | 张馨健 | 女 | 3522281997*****04X | 参加面试 |
30 | 幼儿教育教师 | 696121100839 | 苏颖 | 女 | 3522281995*****52X | 参加面试 |
31 | 幼儿教育教师 | 696121100539 | 蓝丽梅 | 女 | 3522281999*****022 | 参加面试 |
32 | 幼儿教育教师 | 696121100319 | 彭李玉 | 女 | 3522281993*****52X | 参加面试 |
33 | 幼儿教育教师 | 696121100912 | 谢丽珍 | 女 | 3507831990*****08X | 参加面试 |
34 | 幼儿教育教师 | 696121100270 | 刘晶晶 | 女 | 3522281994*****546 | 参加面试 |
35 | 幼儿教育教师 | 696121100339 | 叶琪 | 女 | 3522282000*****523 | 参加面试 |
36 | 幼儿教育教师 | 696121100961 | 李紫珊 | 女 | 3522282000*****52X | 参加面试 |
37 | 幼儿教育教师 | 696121100759 | 凌秋芬 | 女 | 3522281993*****022 | 参加面试 |
38 | 幼儿教育教师 | 696121100634 | 陈祥烨 | 女 | 3522281995*****041 | 参加面试 |
39 | 幼儿教育教师 | 696121100221 | 倪亨美 | 女 | 3522281989*****528 | 参加面试 |
40 | 幼儿教育教师 | 696121100200 | 魏玉洁 | 女 | 3522281991*****521 | 专业不符合 |
41 | 幼儿教育教师 | 696121100614 | 陆彤 | 男 | 3522281997*****013 | 放弃 |
42 | 幼儿教育教师 | 696121100388 | 郑观凤 | 女 | 3522281990*****048 | 参加面试 |
43 | 幼儿教育教师 | 696121100187 | 陈清丽 | 女 | 3522281998*****045 | 放弃 |
44 | 幼儿教育教师 | 696121100527 | 苏宝珠 | 女 | 3522281995*****526 | 参加面试 |
45 | 幼儿教育教师 | 696121100296 | 梁佳佳 | 女 | 3522281998*****521 | 参加面试 |
46 | 幼儿教育教师 | 696121100943 | 张静 | 女 | 3522281997*****025 | 参加面试 |
47 | 幼儿教育教师 | 696121100658 | 兰秀玲 | 女 | 3522281994*****027 | 参加面试 |
48 | 幼儿教育教师 | 696121100128 | 叶芳成 | 女 | 3522281994*****020 | 参加面试 |
49 | 幼儿教育教师 | 696121100285 | 王淑珍 | 女 | 3507831991*****521 | 放弃 |
50 | 幼儿教育教师 | 696121100612 | 甘彬莹 | 女 | 3522281998*****027 | 参加面试 |
51 | 幼儿教育教师 | 696121100573 | 吴凯嫔 | 女 | 3522281991*****522 | 参加面试 |
52 | 幼儿教育教师 | 696121100366 | 陆丽妹 | 女 | 3522281994*****521 | 放弃 |
53 | 幼儿教育教师 | 696121100372 | 黄德京 | 女 | 3522282000*****048 | 参加面试 |
54 | 幼儿教育教师 | 696121100277 | 王钰娟 | 女 | 3522281995*****029 | 参加面试 |
55 | 幼儿教育教师 | 696121100739 | 谢荧荧 | 女 | 3522282000*****527 | 放弃 |
56 | 幼儿教育教师 | 696121100404 | 吴晓燕 | 女 | 3509231998*****025 | 放弃 |
57 | 幼儿教育教师 | 696121100132 | 徐慧敏 | 女 | 3522281998*****024 | 放弃 |
58 | 幼儿教育教师 | 696121100640 | 吴微 | 女 | 3522281999*****027 | 放弃 |
59 | 幼儿教育教师 | 696121100093 | 张梦婷 | 女 | 3522282000*****023 | 放弃 |
60 | 幼儿教育教师 | 696121100551 | 李小玲 | 女 | 3509232000*****020 | 参加面试 |
61 | 幼儿教育教师 | 696121100453 | 江绮敏 | 女 | 3522282000*****520 | 递补 |
62 | 幼儿教育教师 | 696121100324 | 程蓉 | 女 | 3522271993*****048 | 放弃递补 |
63 | 幼儿教育教师 | 696121100977 | 张晶晶 | 女 | 3522281995*****547 | 递补 |
64 | 幼儿教育教师 | 696121100647 | 郑桂珍 | 女 | 3522271990*****026 | 放弃 |
65 | 幼儿教育教师 | 696121100562 | 包露露 | 女 | 3522281994*****522 | 放弃递补 |
66 | 幼儿教育教师 | 696121100284 | 潘星星 | 女 | 3522281998*****525 | 放弃递补 |
67 | 幼儿教育教师 | 696121100574 | 叶洁玲 | 女 | 3522281990*****047 | 递补 |
68 | 幼儿教育教师 | 696121100803 | 甘云凤 | 女 | 3522281992*****049 | 递补 |
69 | 幼儿教育教师 | 696121100061 | 陈李红 | 女 | 3522281997*****526 | 放弃递补 |
70 | 幼儿教育教师 | 696121100210 | 王晓沂 | 女 | 3522011999*****025 | 递补 |
71 | 幼儿教育教师 | 696121100492 | 黄小云 | 女 | 3501251995*****164 | 放弃递补 |
72 | 幼儿教育教师 | 696121100182 | 吴映玲 | 女 | 3501251991*****923 | 递补 |
73 | 幼儿教育教师 | 696121100001 | 叶贰蕊 | 女 | 3522281988*****040 | 递补 |
74 | 幼儿教育教师 | 公费师范生 | 吴道龙 | 男 | 3522282000*****010 | 参加面试 |
75 | 幼儿教育教师 | 进城选调 | 范丰瀛 | 女 | 3522281994*****54X | 参加面试 |
76 | 幼儿教育教师 | 进城选调 | 吴承丹 | 女 | 3522281994*****028 | 参加面试 |
77 | 幼儿教育教师 | 进城选调 | 陆婷婷 | 女 | 3522281994*****545 | 参加面试 |
78 | 幼儿教育教师 | 进城选调 | 黄余圆 | 女 | 3522281993*****527 | 参加面试 |
79 | 幼儿教育教师 | 进城选调 | 韦东琳 | 女 | 3522281994*****02X | 参加面试 |
80 | 幼儿教育教师 | 进城选调 | 张连英 | 女 | 3522281978*****520 | 参加面试 |
81 | 幼儿教育教师 | 进城选调 | 郑福瑾 | 女 | 3522281994*****526 | 参加面试 |
82 | 幼儿教育教师 | 进城选调 | 陈小丽 | 女 | 3522281992*****54X | 参加面试 |
83 | 幼儿教育教师 | 进城选调 | 周文雅 | 女 | 3522281991*****524 | 参加面试 |
84 | 幼儿教育教师 | 进城选调 | 章宝胆 | 女 | 3522281989*****066 | 参加面试 |
85 | 幼儿教育教师 | 进城选调 | 章月嫦 | 女 | 3522281993*****029 | 参加面试 |
86 | 幼儿教育教师 | 进城选调 | 陆玲妹 | 女 | 3522281994*****521 | 参加面试 |
87 | 小学语文教师 | 691121101420 | 高建玲 | 女 | 3522281998*****526 | 参加面试 |
88 | 小学语文教师 | 691121101260 | 杨煜铃 | 女 | 3522281993*****045 | 参加面试 |
89 | 小学语文教师 | 691121101441 | 包秀霞 | 女 | 3522281988*****546 | 参加面试 |
90 | 小学语文教师 | 691121101613 | 韩玉凤 | 女 | 3522281994*****026 | 参加面试 |
91 | 小学语文教师 | 691121101213 | 吴丽媛 | 女 | 3522282000*****528 | 放弃 |
92 | 小学语文教师 | 691121101607 | 李雅男 | 女 | 3522281999*****527 | 参加面试 |
93 | 小学语文教师 | 691121101038 | 陆锦蓉 | 女 | 3522281998*****52X | 参加面试 |
94 | 小学语文教师 | 691121101111 | 韦雨晴 | 女 | 3522281990*****547 | 参加面试 |
95 | 小学语文教师 | 691121101563 | 肖铮 | 女 | 3522281994*****041 | 参加面试 |
96 | 小学语文教师 | 691121101561 | 何文斌 | 男 | 3522281997*****013 | 参加面试 |
97 | 小学语文教师 | 691121101602 | 张秀春 | 女 | 3522281993*****524 | 参加面试 |
98 | 小学语文教师 | 691121101719 | 包金蓉 | 女 | 3522281996*****522 | 放弃 |
99 | 小学语文教师 | 691121101024 | 吴之烨 | 女 | 3522281999*****02X | 参加面试 |
100 | 小学语文教师 | 691121101216 | 刘璐璐 | 女 | 3522301992*****325 | 参加面试 |
101 | 小学语文教师 | 691121101197 | 叶文桦 | 女 | 3522282000*****02X | 参加面试 |
102 | 小学语文教师 | 691121101075 | 魏雅珍 | 女 | 3522281997*****026 | 参加面试 |
103 | 小学语文教师 | 691121101159 | 张珊珊 | 女 | 3522281992*****525 | 参加面试 |
104 | 小学语文教师 | 691121101610 | 阳燕 | 女 | 3604291992*****827 | 参加面试 |
105 | 小学语文教师 | 691121101357 | 薛金金 | 女 | 3522281990*****520 | 参加面试 |
106 | 小学语文教师 | 691121101488 | 陈小斐 | 女 | 3522281994*****028 | 参加面试 |
107 | 小学语文教师 | 691121101482 | 张斐斐 | 女 | 3522281987*****043 | 参加面试 |
108 | 小学语文教师 | 691121101697 | 孙品 | 女 | 3424221986*****741 | 参加面试 |
109 | 小学语文教师 | 691121101070 | 陈雅雯 | 女 | 3522281993*****529 | 放弃 |
110 | 小学语文教师 | 691121101497 | 谢雨芳 | 女 | 3522281996*****029 | 参加面试 |
111 | 小学语文教师 | 691121101174 | 郑梅涓 | 女 | 3522281998*****029 | 参加面试 |
112 | 小学语文教师 | 691121101702 | 江碧芳 | 女 | 3522281993*****024 | 放弃 |
113 | 小学语文教师 | 691121101045 | 张成滟 | 女 | 3509231999*****020 | 参加面试 |
114 | 小学语文教师 | 691121101362 | 张铃 | 女 | 3522281997*****528 | 参加面试 |
115 | 小学语文教师 | 691121101079 | 牛文雅 | 女 | 1302271993*****628 | 参加面试 |
116 | 小学语文教师 | 公费师范生 | 张弘乾 | 男 | 3522282000*****514 | 参加面试 |
117 | 小学美术教师 | 691821103464 | 吴春枫 | 女 | 3522281990*****523 | 参加面试 |
118 | 小学美术教师 | 691821103337 | 吴彩霞 | 女 | 3522281996*****523 | 参加面试 |
119 | 小学美术教师 | 691821103359 | 兰陈坤 | 男 | 3522281993*****015 | 参加面试 |
120 | 小学美术教师 | 691821103590 | 包晓丹 | 女 | 3522281993*****524 | 参加面试 |
121 | 小学美术教师 | 691821103525 | 宋巧星 | 女 | 3522281999*****042 | 参加面试 |
122 | 小学美术教师 | 691821103521 | 徐倩芬 | 女 | 3522281990*****543 | 参加面试 |
123 | 初中美术教师 | 进城选调 | 包凤 | 女 | 3522281987*****029 | 参加面试 |
124 | 初中美术教师 | 进城选调 | 韦小刚 | 男 | 3522281976*****015 | 参加面试 |
125 | 初中美术教师 | 进城选调 | 陈诗金 | 女 | 3522281988*****043 | 参加面试 |
126 | 初中美术教师 | 进城选调 | 黄腾翔 | 男 | 3522281984*****01X | 参加面试 |
127 | 初中美术教师 | 进城选调 | 余文君 | 女 | 3522011988*****040 | 参加面试 |
128 | 初中美术教师 | 进城选调 | 韦丽华 | 女 | 3522281990*****026 | 参加面试 |
129 | 初中美术教师 | 进城选调 | 谢颖颖 | 女 | 3522281988*****026 | 参加面试 |
130 | 初中美术教师 | 进城选调 | 胡国汕 | 男 | 3522281988*****518 | 参加面试 |
131 | 初中美术教师 | 进城选调 | 张婷 | 女 | 3522281994*****025 | 参加面试 |
132 | 初中美术教师 | 进城选调 | 周莎 | 女 | 3522281995*****526 | 参加面试 |
133 | 小学数学教师 | 691221102132 | 陆长秀 | 女 | 3522281996*****027 | 参加面试 |
134 | 小学数学教师 | 691221102201 | 彭晓燕 | 女 | 3522281997*****023 | 参加面试 |
135 | 小学数学教师 | 691221101887 | 罗晓慧 | 女 | 3504811994*****54X | 参加面试 |
136 | 小学数学教师 | 691221102027 | 李巧娟 | 女 | 3522281996*****020 | 参加面试 |
137 | 小学数学教师 | 691221101837 | 高雅芳 | 女 | 3522281995*****028 | 参加面试 |
138 | 小学数学教师 | 691221101933 | 陆婷 | 女 | 3522281999*****521 | 参加面试 |
139 | 小学数学教师 | 691221102207 | 谢陈建 | 男 | 3522281988*****015 | 参加面试 |
140 | 小学数学教师 | 691221102311 | 张建绪 | 男 | 3522301989*****210 | 参加面试 |
141 | 小学数学教师 | 691221102012 | 陈小珍 | 女 | 3522281989*****02X | 参加面试 |
142 | 小学数学教师 | 691221102046 | 林枫楠 | 女 | 3522281998*****026 | 参加面试 |
143 | 小学数学教师 | 691221101832 | 张莹 | 女 | 3522281987*****044 | 参加面试 |
144 | 小学数学教师 | 691221101785 | 黄盛叶 | 女 | 3522281990*****529 | 参加面试 |
145 | 小学数学教师 | 691221102165 | 林丽 | 女 | 3522281995*****526 | 参加面试 |
146 | 小学数学教师 | 691221102383 | 叶友杰 | 男 | 3522281985*****015 | 参加面试 |
147 | 小学数学教师 | 691221102272 | 郑彬 | 女 | 3522281999*****021 | 参加面试 |
148 | 小学数学教师 | 691221101822 | 黄林慧 | 女 | 3522281994*****045 | 参加面试 |
149 | 小学数学教师 | 691221102449 | 李丹 | 女 | 3522281997*****024 | 参加面试 |
150 | 小学数学教师 | 691221101870 | 章清丽 | 女 | 3522281991*****021 | 参加面试 |
151 | 小学数学教师 | 691221101751 | 刘静 | 女 | 3522281993*****526 | 参加面试 |
152 | 小学数学教师 | 691221102362 | 陈玉鸿 | 女 | 3522281998*****023 | 放弃 |
153 | 小学数学教师 | 691221102466 | 叶银钕 | 女 | 3522281997*****528 | 参加面试 |
154 | 小学数学教师 | 691221102533 | 包澄汐 | 女 | 3522281997*****522 | 参加面试 |
155 | 小学数学教师 | 691221102539 | 胡华珍 | 女 | 3522281997*****047 | 参加面试 |
156 | 小学数学教师 | 691221101917 | 林秀凤 | 女 | 3522282000*****020 | 参加面试 |
157 | 小学数学教师 | 691221101723 | 包敏 | 女 | 3522281995*****041 | 参加面试 |
158 | 小学数学教师 | 691221102421 | 张倩 | 女 | 3522281994*****022 | 参加面试 |
159 | 小学数学教师 | 691221102000 | 江锦霞 | 女 | 3522281999*****027 | 参加面试 |
160 | 小学数学教师 | 691221101786 | 林彩鸾 | 女 | 3522281998*****522 | 参加面试 |
161 | 小学数学教师 | 691221102373 | 叶汤里 | 女 | 3522281988*****524 | 福州户籍 |
162 | 小学数学教师 | 691221102250 | 包秀美 | 女 | 3522281990*****021 | 参加面试 |
163 | 小学数学教师 | 691221102317 | 苏秀馨 | 女 | 3522281995*****523 | 参加面试 |
164 | 小学数学教师 | 691221102665 | 陈夏蓉 | 女 | 3522281997*****022 | 参加面试 |
165 | 小学数学教师 | 691221102316 | 张少华 | 女 | 3522281992*****520 | 放弃 |
166 | 小学数学教师 | 691221102501 | 陈晓华 | 女 | 3522281997*****02X | 参加面试 |
167 | 小学数学教师 | 691221102440 | 陈巧月 | 女 | 3522281990*****520 | 参加面试 |
168 | 小学数学教师 | 691221101893 | 张玲 | 女 | 3522281991*****567 | 参加面试 |
169 | 小学数学教师 | 691221102253 | 郑秋琴 | 女 | 3522281995*****021 | 参加面试 |
170 | 小学数学教师 | 691221101869 | 黄小艳 | 女 | 3522281987*****028 | 参加面试 |
171 | 小学数学教师 | 691221102622 | 谢秀冰 | 女 | 3522281988*****520 | 放弃 |
172 | 小学数学教师 | 691221102178 | 柳雯 | 女 | 3522281994*****521 | 参加面试 |
173 | 小学数学教师 | 691221102093 | 张林珠 | 女 | 3522281992*****544 | 参加面试 |
174 | 小学数学教师 | 691221102209 | 周淑钦 | 女 | 3522281997*****023 | 放弃 |
175 | 小学数学教师 | 691221102666 | 张宜娅 | 女 | 3522281996*****028 | 参加面试 |
176 | 小学数学教师 | 691221102541 | 张美玉 | 女 | 3522281992*****020 | 放弃 |
177 | 小学数学教师 | 691221101845 | 吴丽洁 | 女 | 3522282000*****028 | 放弃 |
178 | 小学数学教师 | 691221102402 | 谢芊芊 | 女 | 3522281991*****528 | 参加面试 |
179 | 小学数学教师 | 691221101750 | 陆美琴 | 女 | 3522281995*****02X | 参加面试 |
180 | 小学数学教师 | 691221102136 | 严健英 | 女 | 3522281986*****520 | 放弃 |
181 | 小学英语教师 | 691321102787 | 陆晓云 | 女 | 3522281992*****528 | 参加面试 |
182 | 小学英语教师 | 691321102989 | 吴桃瑾 | 女 | 3522281992*****021 | 参加面试 |
183 | 小学英语教师 | 691321102755 | 甘婷婷 | 女 | 3522281991*****088 | 参加面试 |
184 | 小学英语教师 | 691321102923 | 郑丽钦 | 女 | 3522271990*****025 | 参加面试 |
185 | 小学英语教师 | 691321102721 | 陈秀容 | 女 | 3522011990*****924 | 参加面试 |
186 | 小学英语教师 | 691321102816 | 陈水莲 | 女 | 3522281992*****023 | 参加面试 |
187 | 小学英语教师 | 691321102792 | 包少芳 | 女 | 3522281994*****022 | 参加面试 |
188 | 小学英语教师 | 691321102847 | 吴烨婷 | 女 | 3522281997*****045 | 参加面试 |
189 | 小学英语教师 | 691321102930 | 陈诗美 | 女 | 3522281988*****022 | 参加面试 |
190 | 小学英语教师 | 691321102996 | 彭玉玲 | 女 | 3522281993*****046 | 参加面试 |
191 | 小学英语教师 | 691321102811 | 郑秀蕊 | 女 | 3522281996*****024 | 参加面试 |
192 | 小学英语教师 | 691321102856 | 黄秀地 | 女 | 3522281994*****02X | 参加面试 |
193 | 小学英语教师 | 691321102978 | 张修霞 | 女 | 3522281991*****026 | 放弃 |
194 | 小学英语教师 | 691321102893 | 孙珍华 | 女 | 3522281998*****526 | 参加面试 |
195 | 小学英语教师 | 691321102884 | 江淑玲 | 女 | 3522281995*****520 | 放弃 |
196 | 小学英语教师 | 691321102932 | 郑玉金 | 女 | 3522281990*****026 | 递补 |
197 | 小学英语教师 | 691321102876 | 杨杨 | 女 | 3522271995*****542 | 无人接听 |
198 | 小学英语教师 | 691321102984 | 张婷婷 | 女 | 3522282000*****529 | 递补 |
199 | 中学英语教师 | 693321104258 | 魏燕玉 | 女 | 3522281990*****023 | 参加面试 |
200 | 中学英语教师 | 693321104290 | 陈燕 | 女 | 3522271986*****548 | 参加面试 |
201 | 中学英语教师 | 693321104423 | 张晓玉 | 女 | 3522281994*****020 | 参加面试 |
202 | 中学英语教师 | 693321104274 | 陆昌敏 | 女 | 3522281996*****520 | 参加面试 |
203 | 中学英语教师 | 693321104302 | 朱铃琴 | 女 | 3522271995*****520 | 参加面试 |
204 | 中学英语教师 | 693321104384 | 周华源 | 女 | 3522281998*****02X | 参加面试 |
205 | 中学英语教师 | 693321104219 | 甘珠玲 | 女 | 3522281997*****02X | 参加面试 |
206 | 中学英语教师 | 693321104349 | 余欣欣 | 女 | 3522271995*****140 | 参加面试 |
207 | 中学英语教师 | 693321104394 | 卿婷婷 | 女 | 5110231990*****982 | 参加面试 |
208 | 中学英语教师 | 693321104212 | 杨华梅 | 女 | 3522281998*****52X | 参加面试 |
209 | 中学英语教师 | 693321104306 | 刘美琪 | 女 | 3522281990*****520 | 放弃 |
210 | 中学英语教师 | 693321104432 | 陈芳 | 女 | 3522281995*****020 | 参加面试 |
211 | 中学英语教师 | 693321104420 | 江乾虎 | 男 | 3522281995*****513 | 放弃递补 |
212 | 中学英语教师 | 693321104408 | 刘姬燕 | 女 | 3522281995*****52X | 递补 |
213 | 高中语文教师 | 693121104092 | 陈惠兰 | 女 | 3522281998*****022 | 参加面试 |
214 | 高中地理教师 | 693921104667 | 章诗享 | 男 | 3522281995*****013 | 参加面试 |
215 | 中学数学教师 | 693221104186 | 施旖旎 | 女 | 3522281998*****52X | 参加面试 |
216 | 中学数学教师 | 693221104205 | 潘丽云 | 女 | 3522281994*****524 | 参加面试 |
217 | 中学生物教师 | 693621104576 | 张职视 | 男 | 3522281991*****510 | 参加面试 |
218 | 小学信息技术教师 | 692021103890 | 陈万燊 | 男 | 3522281993*****013 | 参加面试 |
219 | 小学信息技术教师 | 692021103951 | 宋坤 | 女 | 3522281995*****023 | 参加面试 |
220 | 小学信息技术教师 | 692021103925 | 周琼雅 | 女 | 3522282000*****528 | 放弃 |
221 | 小学品德教师 | 691521103118 | 杨立娟 | 女 | 2323211987*****424 | 参加面试 |
222 | 小学体育教师 | 691921103845 | 彭京妹 | 女 | 3522281991*****043 | 参加面试 |
223 | 小学体育教师 | 691921103805 | 张莉莉 | 女 | 3522281990*****525 | 参加面试 |
224 | 小学体育教师 | 691921103742 | 张贤圣 | 男 | 3522281987*****032 | 参加面试 |
225 | 小学体育教师 | 691921103783 | 杨文 | 男 | 3522281987*****01X | 参加面试 |
226 | 小学体育教师 | 691921103800 | 陆万香 | 女 | 3522281992*****528 | 参加面试 |
227 | 小学体育教师 | 691921103764 | 张杰 | 男 | 3522281997*****010 | 参加面试 |
228 | 小学体育教师 | 691921103868 | 林碧艳 | 女 | 3522281996*****542 | 参加面试 |
229 | 小学体育教师 | 691921103859 | 黄瑾萍 | 女 | 3522281996*****029 | 放弃 |
230 | 小学体育教师 | 691921103875 | 郑春晖 | 男 | 3522281985*****031 | 参加面试 |
231 | 小学体育教师 | 691921103844 | 张景文 | 男 | 3522281993*****517 | 参加面试 |
232 | 小学体育教师 | 691921103754 | 张齐滨 | 男 | 3522281995*****516 | 放弃 |
233 | 小学体育教师 | 691921103755 | 杨孟谦 | 男 | 3522281995*****515 | 放弃 |
234 | 小学体育教师 | 进城选调 | 江文清 | 女 | 3522281994*****52X | 参加面试 |
235 | 小学体育教师 | 进城选调 | 吴军 | 女 | 3504281990*****520 | 参加面试 |
236 | 小学体育教师 | 进城选调 | 甘代华 | 男 | 3522281993*****051 | 参加面试 |
237 | 小学体育教师 | 进城选调 | 叶景焰 | 女 | 3522281993*****029 | 参加面试 |
238 | 小学体育教师 | 进城选调 | 黄造剑 | 男 | 3522281988*****517 | 参加面试 |
239 | 中学体育教师 | 694521104954 | 吴泽进 | 男 | 3522281989*****513 | 参加面试 |
240 | 中学体育教师 | 694521104952 | 熊雄伟 | 男 | 3522281998*****514 | 参加面试 |
241 | 中学体育教师 | 694521104988 | 陆海航 | 男 | 3522281997*****518 | 参加面试 |
242 | 中学体育教师 | 694521104899 | 张宜益 | 男 | 3522281994*****512 | 参加面试 |
243 | 中学体育教师 | 进城选调 | 徐道瑜 | 男 | 3522281976*****000 | 参加面试 |
244 | 中学体育教师 | 进城选调 | 张建辉 | 男 | 3522281991*****01X | 参加面试 |
245 | 中学体育教师 | 进城选调 | 林长庆 | 男 | 3522281989*****016 | 参加面试 |
246 | 小学音乐教师 | 691721103259 | 何雪纯 | 女 | 3501811996*****841 | 参加面试 |
247 | 小学音乐教师 | 691721103288 | 陆圆圆 | 女 | 3522281999*****023 | 参加面试 |
248 | 小学音乐教师 | 691721103218 | 余云梅 | 女 | 3522281997*****020 | 参加面试 |
249 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 谢惠娟 | 女 | 3522281978*****026 | 参加面试 |
250 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 叶章鸣 | 女 | 3522281990*****520 | 参加面试 |
251 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 张丹丹 | 女 | 3522281985*****025 | 参加面试 |
252 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 苏秋 | 女 | 3522281984*****529 | 参加面试 |
253 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 郑清清 | 女 | 3522281987*****020 | 参加面试 |
254 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 江雨珊 | 女 | 3522281993*****028 | 参加面试 |
255 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 张书杨 | 男 | 3522281988*****534 | 参加面试 |
256 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 林小红 | 女 | 3522281989*****029 | 参加面试 |
257 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 李翠 | 女 | 3522281987*****044 | 参加面试 |
258 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 余鸿 | 女 | 3522281990*****025 | 参加面试 |
259 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 黄欣 | 女 | 3522281993*****523 | 参加面试 |
260 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 陈媛媛 | 女 | 3522281993*****026 | 参加面试 |
261 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 陆芳芳 | 女 | 3522281988*****02x | 参加面试 |
262 | 中学音乐教师 | 进城选调 | 郑心怡 | 女 | 3522281992*****028 | 参加面试 |
263 | 职专舞蹈教师 | 进城选调 | 陈小洁 | 女 | 3522281985*****520 | 参加面试 |
更多真题及资料请加小编微信13030894680领取