招聘岗位和岗位数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 100分制笔试成绩(50%) | 100分面试成绩(50%) | 总分 | 排名 | 备注 |
莆田市外国语学校英语教师1名 | 633321105878 | 郑丽蓉 | 女 | 67.20 | 84.28 | 75.74 | 1 | 进入体检 考核环节 |
莆田市外国语学校物理教师1名 | 633421105997 | 林宇飞 | 男 | 50.47 | 78.36 | 64.42 | 1 | 进入体检 考核环节 |
莆田市外国语学校化学教师1名 | 633521106071 | 王玥莹 | 女 | 68.07 | 75.81 | 71.94 | 1 | 进入体检 考核环节 |
莆田市外国语学校生物教师1名 | 633621106138 | 吴婷婷 | 女 | 70.80 | 84.60 | 77.70 | 1 | 进入体检 考核环节 |
633621106108 | 姚慧敏 | 女 | 64.40 | 80.15 | 72.28 | 2 | ||
633621106147 | 蒋丽婷 | 女 | 62.60 | 76.64 | 69.62 | 3 | ||
莆田市外国语学校体育与健康教师3名 | 634521106631 | 林碧媛 | 女 | 53.60 | 83.70 | 68.65 | 1 | 进入体检 考核环节 |
634521106629 | 曹煌伟昕 | 男 | 54.53 | 80.03 | 67.28 | 2 | 进入体检 考核环节 |
|
634521106730 | 许志涵 | 男 | 50.67 | 82.96 | 66.82 | 3 | 进入体检 考核环节 |
|
莆田市外国语学校美术教师1名 | 634421106504 | 曾佳娇 | 女 | 65.53 | 77.96 | 71.75 | 1 | 进入体检 考核环节 |
634421106558 | 詹洁 | 女 | 59.20 | 78.40 | 68.80 | 2 | ||
634421106561 | 马远真 | 男 | 53.67 | 62.80 | 58.24 | 3 | ||
莆田市外国语学校信息技术教师1名 | 634121106422 | 郑星航 | 男 | 68.73 | 81.67 | 75.20 | 1 | 进入体检 考核环节 |
莆田市外国语学校心理健康教师1名 | 634621106775 | 林萍萍 | 女 | 72.73 | 81.66 | 77.20 | 1 | 进入体检 考核环节 |
634621106780 | 杨媛华 | 女 | 52.67 | 80.67 | 66.67 | 2 | ||
莆田市实验小学语文教师1名 | 631121102055 | 徐璐 | 女 | 65.20 | 84.21 | 74.71 | 1 | 进入体检 考核环节 |
莆田市第二实验小学语文教师3名 | 631121101970 | 翁雯 | 女 | 67.73 | 88.07 | 77.90 | 1 | 进入体检 考核环节 |
631121102164 | 林雅群 | 女 | 62.73 | 84.31 | 73.52 | 2 | 进入体检 考核环节 |
|
631121102149 | 朱佳娟 | 女 | 65.33 | 81.13 | 73.23 | 3 | 进入体检 考核环节 |
|
631121101235 | 王珊珊 | 女 | 56.80 | 75.85 | 66.33 | 4 | ||
莆田学院附属实验小学语文教师3名 | 631121101406 | 郭阳航 | 女 | 67.60 | 86.24 | 76.92 | 1 | 进入体检 考核环节 |
631121102174 | 张凡 | 女 | 65.33 | 80.32 | 72.83 | 2 | 进入体检 考核环节 |
|
631121101233 | 林雯 | 女 | 52.87 | 83.45 | 68.16 | 3 | 进入体检 考核环节 |
|
631121102222 | 魏艺涵 | 女 | 57.13 | 77.11 | 67.12 | 4 | ||
莆田学院附属实验小学英语教师1名 | 631321104278 | 林晨露 | 女 | 60.80 | 86.64 | 73.72 | 1 | 进入体检 考核环节 |
631321104303 | 刘芬 | 女 | 57.60 | 86.19 | 71.90 | 2 | ||
631321104006 | 李曼华 | 女 | 57.93 | 83.57 | 70.75 | 3 |
更多真题及资料请加小编微信13030894680领取