根据《丛台区公开招聘教师公告》相关规定,现对拟聘人员进行公示,公示期为7个工作日. 监督电话 0310-3115972 0310-3128173
丛台区公开招聘小学教师拟聘人员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报名岗位 | 身份证 |
1 | 裴依明 | 男 | 小学语文(限高校毕业生) | 13040219960822**** |
2 | 王绍霄 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13042919980921**** |
3 | 张彦楠 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13042319970507**** |
4 | 李承 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13042619890911**** |
5 | 任燕迪 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13012319970427**** |
6 | 张梦瑶 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13040619981114**** |
7 | 郑丽菲 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13040619970111**** |
8 | 杜聪 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13048119961021**** |
9 | 张子祯 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13040319970816**** |
10 | 吕怡璇 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13040319970314**** |
11 | 李靖怡 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13040619971019**** |
12 | 李越 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13048119970131**** |
13 | 贾园园 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13048119980310**** |
14 | 刘伊娜 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13048119960912**** |
15 | 王晓慧 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13040619931014**** |
16 | 王凡淑 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13040419980101**** |
17 | 贺佳颖 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13048119971215**** |
18 | 王恩慧 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13042419951117**** |
19 | 樊雨辉 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13040219971029**** |
20 | 董建欣 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13040619971103**** |
21 | 吴怡彤 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13042519971014**** |
22 | 张子旭 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13042119980311**** |
23 | 吴赵薇 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13043519970723**** |
24 | 程小朔 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13043119940920**** |
25 | 蔡雪娇 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13042819971120**** |
26 | 郝文安 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13040319960314**** |
27 | 韩亚西 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13043019961212**** |
28 | 王紫璇 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13040219971207**** |
29 | 高媛媛 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13040319980217**** |
30 | 李思雨 | 女 | 小学语文(限高校毕业生) | 13042319990217**** |
31 | 赵小雪 | 女 | 小学语文(限定向岗位) | 13048119910121**** |
32 | 王彤 | 女 | 小学语文 | 13040219940131**** |
33 | 王竟竟 | 女 | 小学语文 | 13042119911205**** |
34 | 徐文晓 | 女 | 小学语文 | 13040219920810**** |
35 | 张玉昆 | 男 | 小学语文 | 13042319931119**** |
36 | 李艺星 | 女 | 小学语文 | 13042619920526**** |
37 | 宋付闯 | 男 | 小学语文 | 13042519910204**** |
38 | 张立平 | 女 | 小学语文 | 13092919860923**** |
39 | 张争 | 男 | 小学语文 | 13040419910323**** |
40 | 吕子炎 | 女 | 小学语文 | 13042919961126**** |
41 | 张跃淇 | 女 | 小学语文 | 13042119900419**** |
42 | 郭学丽 | 女 | 小学语文 | 13048119860324**** |
43 | 候朋莎 | 女 | 小学语文 | 13042919960313**** |
44 | 王冉冉 | 女 | 小学语文 | 13042519931225**** |
45 | 赵贝贝 | 女 | 小学语文 | 13042919890725**** |
46 | 刘慧敏 | 女 | 初中数学 | 13040219911104**** |
47 | 郑星 | 女 | 初中数学 | 13042919911111**** |
48 | 袁金玲 | 女 | 初中数学(限高校毕业生) | 13042319931001**** |
49 | 王茜茜 | 女 | 初中数学(限高校毕业生) | 13042919971120**** |
50 | 赵振华 | 男 | 初中数学(限高校毕业生) | 13042719970612**** |
51 | 常墨君 | 女 | 小学数学 | 13043419930817**** |
52 | 王红改 | 女 | 小学数学 | 13042119860715**** |
53 | 李亚鹏 | 男 | 小学数学 | 13040319941026**** |
54 | 张亚静 | 女 | 小学数学 | 13042919900415**** |
55 | 赵奕博 | 女 | 小学数学 | 13042119920217**** |
56 | 姜瑞敏 | 女 | 小学数学 | 13043419870320**** |
57 | 吴洁 | 女 | 小学数学 | 13040419910214**** |
58 | 孔宵宵 | 女 | 小学数学 | 13042319920115**** |
59 | 何苗 | 女 | 小学数学 | 13068219901005**** |
60 | 唐蓓雨 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13042119980526**** |
61 | 周芸芸 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13042319980811**** |
62 | 代蕾蕾 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13042119990316**** |
63 | 程晓倩 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13040619961029**** |
64 | 刘晟强 | 男 | 小学数学(限高校毕业生) | 37142619980114**** |
65 | 李琳 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13042719971222**** |
66 | 徐帆 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13048119980223**** |
67 | 王佳琦 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13042119980531**** |
68 | 宋陈洋 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13042919960709**** |
69 | 裴璐璐 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13042119950106**** |
70 | 杨倩 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13052919980830**** |
71 | 魏源 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13040319940708**** |
72 | 陶涛 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13040419941110**** |
73 | 赵延乐 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13042519960515**** |
74 | 齐研 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13042719980219**** |
75 | 侯璐璐 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13042319960920**** |
76 | 何梦柯 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13048119980720**** |
77 | 梁甜甜 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13043419960913**** |
78 | 王悦 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13042319960829**** |
79 | 王恒岳 | 男 | 小学数学(限高校毕业生) | 13042119971002**** |
80 | 杨晓晨 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13048119971003**** |
81 | 田甜 | 女 | 小学数学(限高校毕业生) | 13042519970618**** |
82 | 董欣 | 女 | 幼儿园教师(限高校毕业生) | 13040219980403**** |
83 | 陈亚茹 | 女 | 幼儿园教师 | 13042719950109**** |
84 | 李梦昱 | 女 | 幼儿园教师 | 13042919961005**** |
85 | 刘彦星 | 男 | 小学美术(限高校毕业生) | 13042919910328**** |
86 | 牛炳钧 | 男 | 小学美术(限高校毕业生) | 14040219951230**** |
87 | 许露露 | 女 | 小学美术 | 13040319890710**** |
88 | 刘媛媛 | 女 | 小学美术 | 13042119891116**** |
89 | 李永艳 | 女 | 小学美术 | 13042919890402**** |
90 | 王雅婷 | 女 | 小学英语(限高校毕业生) | 13040219961223**** |
91 | 穆颖 | 女 | 小学英语(限高校毕业生) | 13040319980814**** |
92 | 申雪颖 | 女 | 小学英语(限高校毕业生) | 13042519971102**** |
93 | 马晨晨 | 女 | 小学英语(限高校毕业生) | 13048119931209**** |
94 | 苗凯 | 男 | 小学英语 | 13040619860207**** |
95 | 潘广璠 | 女 | 小学英语 | 13042919930818**** |
96 | 付亿伟 | 女 | 小学英语 | 13042719890124**** |
97 | 杨甜甜 | 女 | 小学英语 | 13040219910808**** |
98 | 刘琳琳 | 女 | 小学英语 | 13043019901023**** |
99 | 梁晓晓 | 女 | 小学英语 | 13048119900607**** |
100 | 李雪 | 女 | 小学英语 | 13042119930928**** |
更多真题及资料请加小编微信16630117203领取