教师资格教师编制
资讯资料分享网站

2021年江苏泰州市高港区公开招聘教师面试人员名单

序号 报考岗位 姓名 考试证号 笔试成绩 备注
1 小学语文教师(一) 郭思涵 21010709 84.5
2 小学语文教师(一) 顾欣 21010516 81.5
3 小学语文教师(一) 马玥 21010420 81
4 小学语文教师(一) 王悠 21010609 79
5 小学语文教师(一) 薄梦蕾 21010513 78.5
6 小学语文教师(一) 徐杏霞 21010121 78
7 小学语文教师(一) 顾琴 21010410 78
8 小学语文教师(一) 徐珉 21010603 78
9 小学语文教师(一) 金晓雨 21010430 77.5
10 小学语文教师(一) 王慧 21010109 76
11 小学语文教师(一) 孙颖 21010428 75.5
12 小学语文教师(一) 李清新 21010512 75
13 小学语文教师(一) 张彩 21010528 75
14 小学语文教师(一) 王梦雅 21010808 73.5
15 小学语文教师(一) 王慧莉 21010223 72.5
16 小学语文教师(一) 王智峰 21010230 72.5
17 小学语文教师(一) 顾钰莹 21010615 72.5
18 小学语文教师(一) 张小洁 21010322 71.5
19 小学语文教师(一) 张婷婷 21010422 71.5
20 小学语文教师(一) 沈琳莉 21010604 71.5
21 小学语文教师(二) 周鑫雨 21021004 75
22 小学语文教师(二) 汤邵 21020923 70.5
23 小学语文教师(二) 阮佳黎 21021003 69.5
24 小学语文教师(二) 周倩 21020921 69
25 小学语文教师(二) 吴意 21021010 69
26 小学语文教师(二) 刘韵 21020926 68.5
27 小学语文教师(二) 史伟颖 21020922 67
28 小学语文教师(二) 林新语 21020920 66.5
29 小学语文教师(二) 田梦诗 21021002 66.5
30 小学语文教师(二) 朱迎春 21021008 66.5
31 小学语文教师(二) 黄洁 21021014 66.5
32 小学语文教师(二) 黄卉 21021001 65
33 小学语文教师(二) 何琪琪 21021015 65
34 小学语文教师(二) 张倩 21021006 64.5
35 小学语文教师(二) 张冬越 21020911 63.5
36 小学语文教师(二) 许琳琳 21020917 60.5 递补
37 小学语文教师(二) 朱锦雯 21021012 60.5 递补
38 小学语文教师(二) 于沁如 21020930 60 递补
39 小学语文教师(三) 冯佳雯 21031023 77.5
40 小学语文教师(三) 鲁文妍 21031024 77.5
41 小学语文教师(三) 周品梅 21031124 73
42 小学语文教师(三) 周凡静 21031025 72
43 小学语文教师(三) 徐萍 21031029 72
44 小学语文教师(三) 许倩芳 21031117 71
45 小学语文教师(三) 鞠文玉 21031021 69.5
46 小学语文教师(三) 杨启慧 21031114 69.5
47 小学语文教师(三) 移慧敏 21031022 67.5
48 小学语文教师(三) 解凡悦 21031027 67.5
49 小学语文教师(三) 闵诗文 21031104 67
50 小学语文教师(三) 金灿 21031115 66.5
51 小学语文教师(三) 曹诗哲 21031125 66.5
52 小学语文教师(三) 罗雯 21031123 66
53 小学语文教师(三) 张文婕 21031019 64.5
54 小学语文教师(三) 周玲 21031105 63.5
55 小学语文教师(三) 薛佳倩 21031118 60
56 小学语文教师(三) 孙慧敏 21031101 59.5
57 小学数学教师 郭俊 21041201 85
58 小学数学教师 周怡 21041202 83.5
59 小学数学教师 张乐之 21041319 80.5
60 小学数学教师 胡雨纯 21041224 80
61 小学数学教师 刘娇 21041314 78
62 小学数学教师 严丽婷 21041227 77.5
63 小学数学教师 戴鑫尧 21041220 76.5
64 小学数学教师 夏玉 21041321 76
65 小学数学教师 王佳慧 21041212 75
66 小学数学教师 袁清秀 21041305 75
67 小学数学教师 薛静 21041322 74.5
68 小学数学教师 叶炜钰 21041324 73.5
69 小学数学教师 田佳 21041310 72.5
70 小学数学教师 朱杰 21041318 72.5
71 小学数学教师 陈洁 21041315 72 递补
72 小学英语教师 丁阿云 21051424 85.5
73 小学英语教师 卞洁 21051512 83.5
74 小学英语教师 潘萌 21051407 83
75 小学英语教师 瞿晶 21051507 83
76 小学英语教师 马悦 21051411 81
77 小学英语教师 钱颖 21051414 80.5
78 小学英语教师 冯诗琪 21051422 79
79 小学英语教师 焦妍 21051404 78.5
80 小学英语教师 谢芳 21051423 78.5
81 小学英语教师 周婷 21051420 77
82 小学英语教师 商晨薿 21051415 76.5
83 小学英语教师 朱晶 21051418 76
84 小学英语教师 付元雪 21051417 75.5
85 小学英语教师 赵于 21051421 75.5
86 小学英语教师 陈蓉 21051505 75.5
87 小学体育教师(一) 洪梓铵 21061604 79.5
88 小学体育教师(一) 唐文静 21061607 71.5
89 小学体育教师(一) 闻达 21061516 68.5
90 小学体育教师(一) 李顺 21061603 68.5
91 小学体育教师(一) 谢子越 21061614 66
92 小学体育教师(一) 徐莹 21061615 65.5
93 小学体育教师(一) 王家竹 21061619 65.5
94 小学体育教师(一) 戴龙飞 21061612 62.5
95 小学体育教师(一) 汤珺烨 21061608 61.5
96 小学体育教师(一) 叶星辰 21061517 60
97 小学体育教师(一) 廖文璐 21061605 52 递补
98 小学体育教师(一) 邵志清 21061602 50 递补
99 小学体育教师(二) 陈标 21071702 82.5
100 小学体育教师(二) 陈思凡 21071713 74.5
101 小学体育教师(二) 汤许栋 21071719 71.5
102 小学体育教师(二) 王珑 21071623 70
103 小学体育教师(二) 王小雨 21071625 70
104 小学体育教师(二) 张书瑞 21071624 68.5
105 小学体育教师(二) 孙锐 21071720 68.5
106 小学体育教师(二) 马广腾 21071725 68.5
107 幼儿教师(一) 胡月 21081806 78
108 幼儿教师(一) 马慧敏 21081815 76.5
109 幼儿教师(一) 王丽雯 21081818 76.5
110 幼儿教师(一) 陈逸雯 21081820 75
111 幼儿教师(一) 钱薇 21081813 70.5
112 幼儿教师(一) 赵晶 21081812 67.5
113 幼儿教师(一) 刘星宇 21081811 66
114 幼儿教师(一) 梅钰 21081810 64.5
115 幼儿教师(一) 施源 21081807 64
116 幼儿教师(一) 娄娇娇 21081803 61.5
117 幼儿教师(一) 杨颖 21081804 61
118 幼儿教师(一) 陈雨馨 21081814 59.5
119 幼儿教师(二) 徐维 21092302 83
120 幼儿教师(二) 何苗 21092128 82.5
121 幼儿教师(二) 张佩 21092029 79.5
122 幼儿教师(二) 李佳穗 21092107 78.5
123 幼儿教师(二) 胡晔 21092105 76.5
124 幼儿教师(二) 吴珍 21091915 76
125 幼儿教师(二) 陆军如 21091821 75
126 幼儿教师(二) 裴静 21092023 74.5
127 幼儿教师(二) 孟青 21091928 74
128 幼儿教师(二) 杨雯 21092207 73.5
129 幼儿教师(二) 王颖 21092013 73
130 幼儿教师(二) 孙小雯 21092020 73
131 幼儿教师(二) 黄雅玉 21092229 73
赞(0) 打赏

欣瑞教育 专业专注教师培训领域!

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏