教师资格教师编制
资讯资料分享网站

四川南充西充县2020年12月公开招聘教师入围面试资格审查人员公示

各位考生:

按照本次教师招考公告“根据各具体招聘岗位的参考人员笔试成绩和招聘名额,从高分到低分按2∶1的比例确定面试入围资格审查人员。与最后一名面试入围资格审查人员笔试总成绩相同的人员,一并确定为面试入围资格审查人员”之规定,西充县2020年12月公开考聘教师面试入围资格审查人员已经确定,现予以公示(详见附表)。

请面试入围资格审查人员于2021年1月15日工作时间内(上午8∶30—12∶00、下午14∶30—18∶00)持下列资料到我局人事股进行面试资格审查:

一、《报考信息表》1份(请在南充人事考试网上自行打印并另备2张近期2寸免冠证件照片);

二、身份证原件和复印件1份;

三、有效的毕业证、教师资格证原件和复印件1份;

其中,尚未领取到毕业证的2021年应届毕业生参加面试资格审查时,需提供学生证原件及复印件1份,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系专业及毕业时间等情况的证明原件。其最终是否符合报考岗位的学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效毕业证所载学历和专业名称为准。

此外,根据国家相关政策和本次招聘公告规定,教师资格证书不作为此次招聘限制性条件,尚未取得教师资格证书者也可报名参加本次公招。聘用后,应当在1年的试用期内取得相应教师资格证书,若未在规定期限取得相应教师资格证,将依法解除聘用合同。

四、其他与报考资格相关的证件、材料原件和复印件1份。

五、《教育公共基础》笔试《准考证》原件(面试时仍须携带)。

六、县外在职在编人员由所在单位主管部门出具同意报考的书面证明材料。

不能按要求提供上述证件和证明(材料)以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃其面试资格。

特别提示:请各位考生在后续应聘环节中严格遵守新冠肺炎疫情防控相关规定,加强自我防护,防止疫情扩散,确保本次公招顺利进行。

联系电话:0817—4231895,13890806818,15196798499。

西充县教育科技和体育局

2021年1月6日

西充县2020年12月公开招聘教师入围面试资格审查人员名单

序号 准考证号 姓名 性别 单位名称 职位名称 职位

编号

笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩 排名
1 5411111164122 吕鸣 育英中学 高中生物教师 540601 60.5 60.5 1
2 5411111164119 何静 育英中学 高中生物教师 540601 57 57 2
3 5411111164123 蒲燕 育英中学 高中生物教师 540601 57 57 2
4 5411111164124 郑雪文 乡镇初中 乡镇初中语文教师 540602 76 76 1
5 5411111164307 宁学菊 乡镇初中 乡镇初中语文教师 540602 75 75 2
6 5411111164226 孙园园 乡镇初中 乡镇初中语文教师 540602 74 74 3
7 5411111164217 胡超斓 乡镇初中 乡镇初中语文教师 540602 72.5 72.5 4
8 5411111164416 易杨梅 乡镇初中 乡镇初中数学教师 540603 76 76 1
9 5411111164506 王宇坤 乡镇初中 乡镇初中数学教师 540603 71 71 2
10 5411111164328 张春兰 乡镇初中 乡镇初中数学教师 540603 70 70 3
11 5411111164429 柯长慧 乡镇初中 乡镇初中数学教师 540603 68.5 68.5 4
12 5411111164424 郝浩岚 乡镇初中 乡镇初中数学教师 540603 67.5 67.5 5
13 5411111164525 田先丹 乡镇初中 乡镇初中数学教师 540603 66 66 6
14 5411111164423 蒲文雁 乡镇初中 乡镇初中数学教师 540603 64.5 64.5 7
15 5411111164425 文翠 乡镇初中 乡镇初中数学教师 540603 64.5 64.5 7
16 5411111164412 何琴 乡镇初中 乡镇初中数学教师 540603 63.5 63.5 9
17 5411111164414 杨韵 乡镇初中 乡镇初中数学教师 540603 63 63 10
18 5411111164501 郑晓君 乡镇初中 乡镇初中数学教师 540603 62.5 62.5 11
19 5411111164509 庞子麒 乡镇初中 乡镇初中数学教师 540603 62 62 12
20 5411111170728 郑安丽 乡镇初中 乡镇初中英语教师 540604 80.5 80.5 1
21 5411111170225 罗义 乡镇初中 乡镇初中英语教师 540604 78 78 2
22 5411111170810 熊悦 乡镇初中 乡镇初中英语教师 540604 77.5 77.5 3
23 5411111170627 苏叶铃 乡镇初中 乡镇初中英语教师 540604 76.5 76.5 4
24 5411111170326 牟艳萍 乡镇初中 乡镇初中英语教师 540604 76 76 5
25 5411111171018 陈潇 乡镇初中 乡镇初中英语教师 540604 76 76 5
26 5411111170514 韩肃 乡镇初中 乡镇初中英语教师 540604 75 75 7
27 5411111170523 冯灵琳 乡镇初中 乡镇初中英语教师 540604 75 75 7
28 5411111171007 刘欣 乡镇初中 乡镇初中英语教师 540604 75 75 7
29 5411111170220 邓新梅 乡镇初中 乡镇初中英语教师 540604 74.5 74.5 10
30 5411111170703 罗淇予 乡镇初中 乡镇初中英语教师 540604 74.5 74.5 10
31 5411111171328 叶佳欣 乡镇小学 乡镇小学语文教师 540605 77 77 1
32 5411111171522 杜平 乡镇小学 乡镇小学语文教师 540605 75 75 2
33 5411111173712 谷玉珍 乡镇小学 乡镇小学数学教师 540606 79 79 1
34 5411111173214 罗小燕 乡镇小学 乡镇小学数学教师 540606 77.5 77.5 2
35 5411111173707 王倩影 乡镇小学 乡镇小学数学教师 540606 74.5 74.5 3
36 5411111173322 罗杰元 乡镇小学 乡镇小学数学教师 540606 74 74 4
37 5411111173326 周玲 乡镇小学 乡镇小学数学教师 540606 74 74 4
38 5411111173118 何红梅 乡镇小学 乡镇小学数学教师 540606 72.5 72.5 6
39 5411111173404 周番 乡镇小学 乡镇小学数学教师 540606 72.5 72.5 6
40 5411111173427 郑璐 乡镇小学 乡镇小学数学教师 540606 72.5 72.5 6

更多真题及资料请加小编微信18512874304领取

赞(0) 打赏

欣瑞教育 专业专注教师培训领域!

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏