教师资格教师编制
资讯资料分享网站

湖南长沙市天心区2020年编外合同制教师转聘备案制教师体检入围人员名单公示

按照《长沙市天心区公办学校备案制教职工考核细则》的要求,我区2020年编外合同制教师转聘备案制教师已完成资格复审、试教,考核,进入体检环节。根据试教和考核合成的综合成绩,现将入围体检的30名教师名单进行公示,公示期为五个工作日。

对公示如有不同意见,可在公示期内通过信函、电话或到我局当面反映。为方便了解情况,请反映情况者签署或告知本人真实姓名和工作单位,严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。

联系电话:

区纪委监委驻区委宣传部纪检监察组 0731-85894346

天心区教育局组织人事科     0731-81830083

天心区教育局监督审计室     0731-81830105

地址:长沙市天心区轻院路118号

附件:《长沙市天心区2020年编外合同制教师转聘备案制教师体检入围人员名单》

长沙市天心区教育局

2020年12月30日

附件:

长沙市天心区2020年编外合同制教师转聘备案制教师体检入围人员名单公示

序号 姓名 岗位 工作单位 试教

成绩

考核

成绩

综合

成绩

排名
1 杨芳 初中语文 青雅丽发学校 87.20 74.903 82.28 1
2 胡婷 初中语文 明德天心中学 88.00 61.927 77.57 2
3 廖倩旖 小学语文 天鸿小学 93.00 100.000 95.80 1
4 龚婷 小学语文 红卫小学 90.00 96.348 92.54 2
5 陈敏 小学语文 新路小学 91.80 59.052 78.70 3
6 王芬 小学语文 红卫小学 94.20 54.390 78.28 4
7 付少淼 小学语文 蓝天小学 85.20 63.481 76.51 5
8 高思源 小学语文 红卫小学 88.20 56.721 75.61 6
9 张文 小学语文 红卫小学 88.00 56.721 75.49 7
10 宋欣怡 小学语文 实验小学 90.60 52.059 75.18 8
11 彭异帆 小学语文 井岗小学 88.60 51.538 73.78 9
12 汤慧 初中数学 雅礼融城学校 85.46 70.707 79.56 1
13 王秋云 初中数学 雅礼融城学校 89.28 54.390 75.32 2
14 胡灵娟 小学数学 仰天湖赤岭小学 89.32 91.453 90.17 1
15 杨秋林 小学数学 青园中信小学 87.44 58.275 75.77 2
16 尹婵 小学数学 天鸿小学 87.06 56.200 74.72 3
17 李凌云 初中英语 雅礼融城学校 88.20 58.275 76.23 1
18 刘红艳 初中英语 长郡外国语实验中学 89.00 45.843 71.74 2
19 刘婷婷 小学英语 青园教育集团万芙校区 91.00 78.244 85.90 1
20 宋诚晨 小学英语 青园教育集团万芙校区 88.20 70.707 81.20 2
21 刘彩 初中政治 雅礼外国语学校 83.40 73.582 79.47 1
22 余艳林 初中历史 长郡外国语实验中学 91.00 59.052 78.22 2
23 谭三玉 初中政治 明德天心中学 91.00 56.255 77.10 3
24 谭明 初中物理 青雅丽发学校 87.51 62.937 77.68 1
25 盛芳 初中物理 明德启南中学 85.52 55.167 73.38 2
26 李婷芳 小学美术 青雅丽发学校 89.33 70.707 81.88 1
27 雷海亮 小学体育 青园梓枫小学 95.00 55.167 79.07 1
28 周长义 小学体育 湘府英才小学 95.17 52.315 78.03 2
29 王赛 小学音乐 红卫小学 94.00 56.200 78.88 1
30 李佼虹 小学音乐 青雅丽发学校 90.33 59.052 77.82 2

更多真题及资料请加小编微信18569079640领取

赞(0) 打赏

欣瑞教育 专业专注教师培训领域!

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏