教师资格教师编制
资讯资料分享网站

湖北孝感孝昌县事业单位2020年教育岗位专项招聘笔试成绩公告

孝昌县事业单位2020年教育岗位专项公开招聘笔试工作已于12月27日结束,经专家认真阅卷并仔细统计核查分数,现将笔试成绩公告如下:

准考证号 性别 报考学校 学段 学科 笔试分数 岗位排名 招聘计划
2020010117 花园镇中心幼儿园 幼儿园 60.5 1 10
2020010105 花园镇中心幼儿园 幼儿园 60 2
2020010203 花园镇中心幼儿园 幼儿园 54.5 3
2020010129 花园镇中心幼儿园 幼儿园 54 4
2020010101 花园镇中心幼儿园 幼儿园 50 5
2020010125 花园镇中心幼儿园 幼儿园 49.5 6
2020010211 花园镇中心幼儿园 幼儿园 42 7
2020010121 花园镇中心幼儿园 幼儿园 41.5 8
2020010109 花园镇中心幼儿园 幼儿园 41 9
2020010113 花园镇中心幼儿园 幼儿园 34 10
2020010207 花园镇中心幼儿园 幼儿园 31.5 11
2020010208 开发区五四幼儿园 幼儿园 60 1 12
2020010102 开发区五四幼儿园 幼儿园 59.5 2
2020010118 开发区五四幼儿园 幼儿园 58.5 3
2020010126 开发区五四幼儿园 幼儿园 52.5 4
2020010218 开发区五四幼儿园 幼儿园 51.5 5
2020010106 开发区五四幼儿园 幼儿园 50 6
2020010130 开发区五四幼儿园 幼儿园 49.5 7
2020010212 开发区五四幼儿园 幼儿园 48 8
2020010110 开发区五四幼儿园 幼儿园 43 9
2020010114 开发区五四幼儿园 幼儿园 43 9
2020010122 开发区五四幼儿园 幼儿园 42.5 11
2020010204 开发区五四幼儿园 幼儿园 42.5 11
2020010215 开发区五四幼儿园 幼儿园 42.5 11
2020010313 周巷镇幼儿园 幼儿园 63.5 1 14
2020010321 周巷镇幼儿园 幼儿园 63.5 1
2020010103 周巷镇幼儿园 幼儿园 62 3
2020010225 周巷镇幼儿园 幼儿园 58 4
2020010307 周巷镇幼儿园 幼儿园 57.5 5
2020010123 周巷镇幼儿园 幼儿园 55.5 6
2020010329 周巷镇幼儿园 幼儿园 52 7
2020010402 周巷镇幼儿园 幼儿园 52 7
2020010209 周巷镇幼儿园 幼儿园 51 9
2020010323 周巷镇幼儿园 幼儿园 51 9
2020010403 周巷镇幼儿园 幼儿园 50.5 11
2020010111 周巷镇幼儿园 幼儿园 50 12
2020010119 周巷镇幼儿园 幼儿园 50 12
2020010223 周巷镇幼儿园 幼儿园 50 12
2020010213 周巷镇幼儿园 幼儿园 49.5 15
2020010317 周巷镇幼儿园 幼儿园 49 16
2020010315 周巷镇幼儿园 幼儿园 48 17
2020010127 周巷镇幼儿园 幼儿园 45.5 18
2020010327 周巷镇幼儿园 幼儿园 45.5 18
2020010401 周巷镇幼儿园 幼儿园 45.5 18
2020010216 周巷镇幼儿园 幼儿园 44.5 21
2020010325 周巷镇幼儿园 幼儿园 44 22
2020010305 周巷镇幼儿园 幼儿园 43.5 23
2020010201 周巷镇幼儿园 幼儿园 41.5 24
2020010311 周巷镇幼儿园 幼儿园 41 25
2020010221 周巷镇幼儿园 幼儿园 39.5 26
2020010303 周巷镇幼儿园 幼儿园 39.5 26
2020010405 周巷镇幼儿园 幼儿园 39.5 26
2020010219 周巷镇幼儿园 幼儿园 39 29
2020010205 周巷镇幼儿园 幼儿园 38.5 30
2020010227 周巷镇幼儿园 幼儿园 37 31
2020010404 周巷镇幼儿园 幼儿园 34 32
2020010309 周巷镇幼儿园 幼儿园 33.5 33
2020010319 周巷镇幼儿园 幼儿园 33 34
2020010115 周巷镇幼儿园 幼儿园 32 35
2020010229 周巷镇幼儿园 幼儿园 31 36
2020010107 周巷镇幼儿园 幼儿园 26.5 37
2020010301 周巷镇幼儿园 幼儿园 18 38
2020010314 邹岗镇幼儿园 幼儿园 71.5 1 14
2020010312 邹岗镇幼儿园 幼儿园 60 2
2020010202 邹岗镇幼儿园 幼儿园 56 3
2020010304 邹岗镇幼儿园 幼儿园 55.5 4
2020010104 邹岗镇幼儿园 幼儿园 52 5
2020010116 邹岗镇幼儿园 幼儿园 51 6
2020010324 邹岗镇幼儿园 幼儿园 50.5 7
2020010322 邹岗镇幼儿园 幼儿园 49.5 8
2020010124 邹岗镇幼儿园 幼儿园 49 9
2020010308 邹岗镇幼儿园 幼儿园 49 9
2020010210 邹岗镇幼儿园 幼儿园 48.5 11
2020010108 邹岗镇幼儿园 幼儿园 48 12
2020010214 邹岗镇幼儿园 幼儿园 48 12
2020010224 邹岗镇幼儿园 幼儿园 47.5 14
2020010302 邹岗镇幼儿园 幼儿园 46.5 15
2020010316 邹岗镇幼儿园 幼儿园 45.5 16
2020010112 邹岗镇幼儿园 幼儿园 45 17
2020010220 邹岗镇幼儿园 幼儿园 45 17
2020010306 邹岗镇幼儿园 幼儿园 45 17
2020010206 邹岗镇幼儿园 幼儿园 43.5 20
2020010320 邹岗镇幼儿园 幼儿园 43.5 20
2020010222 邹岗镇幼儿园 幼儿园 43 22
2020010328 邹岗镇幼儿园 幼儿园 41.5 23
2020010318 邹岗镇幼儿园 幼儿园 41 24
2020010330 邹岗镇幼儿园 幼儿园 41 24
2020010230 邹岗镇幼儿园 幼儿园 40.5 26
2020010326 邹岗镇幼儿园 幼儿园 40.5 26
2020010228 邹岗镇幼儿园 幼儿园 40 28
2020010217 邹岗镇幼儿园 幼儿园 39.5 29
2020010120 邹岗镇幼儿园 幼儿园 39 30
2020010310 邹岗镇幼儿园 幼儿园 39 30
2020010226 邹岗镇幼儿园 幼儿园 36.5 32
2020010128 邹岗镇幼儿园 幼儿园 32 33
2020070601 孝昌县开发区关王小学 小学 美术 76.5 1 1
2020070606 孝昌县开发区关王小学 小学 美术 67.5 2
2020070607 孝昌县清溪实验学校 初中 美术 87.5 1 1
2020070605 孝昌县清溪实验学校 初中 美术 82 2
2020070608 孝昌县清溪实验学校 初中 美术 79 3
2020070602 孝昌县清溪实验学校 初中 美术 74 4
2020070604 孝昌县清溪实验学校 初中 美术 68 5
2020070603 孝昌县清溪实验学校 小学 美术 80 1 1
2020030401 孝昌县花园镇第二小学 小学 数学 41 1 1
2020030403 孝昌县花园镇第二小学 小学 数学 34 2
2020030402 孝昌县花园镇中学 初中 数学 49 1 1
2020030404 孝昌县实验小学 小学 数学 72 1 1
2020030405 孝昌县文源学校 小学 数学 53 1 1
2020060604 孝昌县开发区关王小学 小学 体育 72.5 1 1
2020060601 孝昌县开发区关王小学 小学 体育 64 2
2020060603 孝昌县开发区关王小学 小学 体育 58 3
2020060602 孝昌县开发区关王小学 小学 体育 35.5 4
2020060607 孝昌县清溪实验学校 小学 体育 76.5 1 1
2020060605 孝昌县清溪实验学校 小学 体育 61.5 2
2020060610 孝昌县清溪实验学校 小学 体育 57.5 3
2020060606 孝昌县清溪实验学校 小学 体育 55 4
2020060609 孝昌县清溪实验学校 小学 体育 51.5 5
2020060608 孝昌县清溪实验学校 小学 体育 0 缺考
2020060611 孝昌县清溪实验学校 小学 体育 0 缺考
2020060616 孝昌县实验小学 小学 体育 68 1 1
2020060614 孝昌县实验小学 小学 体育 63.5 2
2020060615 孝昌县实验小学 小学 体育 56 3
2020060612 孝昌县实验小学 小学 体育 54 4
2020060613 孝昌县实验小学 小学 体育 54 4
2020050602 孝昌县清溪实验学校 小学 音乐 79.5 1 1
2020050604 孝昌县清溪实验学校 小学 音乐 79 2
2020050603 孝昌县清溪实验学校 小学 音乐 75 3
2020050601 孝昌县清溪实验学校 小学 音乐 73.5 4
2020040516 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 81.5 1 1
2020040501 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 81 2
2020040505 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 78.5 3
2020040507 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 74.5 4
2020040510 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 73 5
2020040515 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 71.5 6
2020040512 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 69.5 7
2020040517 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 66 8
2020040511 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 65.5 9
2020040503 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 65 10
2020040502 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 64.5 11
2020040506 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 64.5 11
2020040504 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 61 13
2020040508 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 0 缺考
2020040509 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 0 缺考
2020040513 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 0 缺考
2020040514 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 0 缺考
2020040518 孝昌县中等职业技术学校 中职 英语 0 缺考
2020020406 孝昌县花园镇第二小学 小学 语文 73.5 1 1
2020020401 孝昌县花园镇第二小学 小学 语文 73 2
2020020405 孝昌县花园镇第二小学 小学 语文 72 3
2020020403 孝昌县花园镇第二小学 小学 语文 66 4
2020020408 孝昌县花园镇第二小学 小学 语文 65 5
2020020416 孝昌县花园镇第二小学 小学 语文 65 5
2020020411 孝昌县花园镇第二小学 小学 语文 61 7
2020020412 孝昌县花园镇第二小学 小学 语文 58 8
2020020410 孝昌县花园镇第二小学 小学 语文 55 9
2020020415 孝昌县花园镇第二小学 小学 语文 47 10
2020020413 孝昌县花园镇第二小学 小学 语文 0 缺考
2020020407 孝昌县花园镇中学 初中 语文 74.5 1 1
2020020409 孝昌县实验小学 小学 语文 82 1 1
2020020404 孝昌县实验小学 小学 语文 70 2
2020020414 孝昌县实验中学 初中 语文 83 1 1
2020020402 孝昌县中等职业技术学校 中职 语文 69 1 1

说明:考生如有异议,可申请查分,但必须在2020年12月31日下午5:30前完成,逾期视同放弃查分机会,查分产生的交通等费用自理。

咨询电话:0712-4775226(孝昌县教育局)

特此公告!

孝昌县人力资源和社会保障局孝昌县教育局

2020年12月29日

更多真题及资料请加小编微信18672108840领取

赞(0) 打赏

欣瑞教育 专业专注教师培训领域!

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏