根据《中方县2020年公开招聘中高中教师公告》要求,现将面试成绩和入围体检人员名单予以公示。
附件:
1、中方县2020年公开招聘高中教师面试成绩汇总表
2、中方县2020年公开招聘高中教师入围体检人员名单
中方县2020年事业单位公开招聘工作领导小组
中方县教育局代章
2020年12月15日
附件1:
中方县2020年公开招聘高中教师面试成绩汇总表
报考学科及计划数 | 姓名 | 学科 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
语文 (1个) | 张雨童 | 语文 | 79.73 | 1 | |
彭奕敏 | 语文 | 78.77 | 2 | ||
张璐 | 语文 | 78.30 | 3 | ||
万莹 | 语文 | 75.93 | 4 | ||
张婷 | 语文 | 74.77 | 5 | ||
覃设连 | 语文 | 73.33 | 6 | ||
贺茂园 | 语文 | 69.47 | 7 | ||
金仕晔 | 语文 | 68.90 | 8 | ||
艾朦茂 | 语文 | 68.33 | 9 | ||
刘洁 | 语文 | 62.03 | 10 | ||
李霞 | 语文 | 0.00 | 弃考 | ||
胡雪佳 | 语文 | 0.00 | 弃考 | ||
唐辉 | 语文 | 0.00 | 弃考 | ||
江萍 | 语文 | 0.00 | 弃考 | ||
政治 (1个) | 郑连溶 | 政治 | 77.03 | 1 | |
张颖 | 政治 | 69.50 | 2 | ||
周杨 | 政治 | 30.37 | 3 | ||
雷略 | 政治 | 0.00 | 弃考 | ||
徐艳芝 | 政治 | 0.00 | 弃考 | ||
许忆晓 | 政治 | 0.00 | 弃考 | ||
历史 (1个) | 何美贤 | 历史 | 68.00 | 1 | |
罗德科 | 历史 | 0.00 | 弃考 | ||
武欣钰 | 历史 | 0.00 | 弃考 | ||
心理健康 (3个) | 蒙思思 | 心理健康 | 82.27 | 1 | |
杜昕霖 | 心理健康 | 79.20 | 2 | ||
周思思 | 心理健康 | 78.33 | 3 | ||
李甜 | 心理健康 | 74.67 | 4 | ||
邓芷君 | 心理健康 | 73.07 | 5 | ||
胡贻芳 | 心理健康 | 72.67 | 6 | ||
肖仪 | 心理健康 | 71.00 | 7 | ||
刘茵琦 | 心理健康 | 64.10 | 8 | ||
莫佳慧 | 心理健康 | 0.00 | 弃考 | ||
数学 (3个) | 颜思源 | 数学 | 89.97 | 1 | |
姚星 | 数学 | 88.23 | 2 | 放弃体检 | |
宋凡 | 数学 | 86.60 | 3 | 递补 | |
张勤 | 数学 | 85.30 | 4 | 放弃体检 | |
杨博 | 数学 | 83.37 | 5 | 递补 | |
刘秀 | 数学 | 82.47 | 6 | ||
杨荣华 | 数学 | 79.73 | 7 | ||
姚俊 | 数学 | 0.00 | 弃考 | ||
谢文静 | 数学 | 0.00 | 弃考 | ||
物理 (1个) | 吴胤霓 | 物理 | 87.40 | 1 | |
付文静 | 物理 | 0.00 | 弃考 | ||
报考学科及计划数 | 姓名 | 学科 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
生物 (3个) | 黄惠永 | 生物 | 89.40 | 1 | |
唐青莹 | 生物 | 89.07 | 2 | ||
粟艳群 | 生物 | 83.80 | 3 | ||
阳永建 | 生物 | 80.80 | 4 | ||
黄辉君 | 生物 | 62.50 | 5 | ||
龙雪俊 | 生物 | 0.00 | 弃考 | ||
黄叶平 | 生物 | 0.00 | 弃考 | ||
许彩丽 | 生物 | 0.00 | 弃考 | ||
吴川 | 生物 | 0.00 | 弃考 | ||
电子商务 (2个) | 莫小丽 | 电子商务 | 0.00 | 弃考 | |
宋燕 | 电子商务 | 0.00 | 弃考 | ||
李艳 | 电子商务 | 0.00 | 弃考 | ||
唐润佳 | 电子商务 | 0.00 | 弃考 | ||
李秀梅 | 电子商务 | 0.00 | 弃考 |
附件2:
中方县2020年公开招聘高中教师入围体检人员名单
报考学科及 计划数 | 姓名 | 学科 | 是否入围 | 备注 |
语文(1个) | 张雨童 | 语文 | 是 | |
政治(1个) | 郑连溶 | 政治 | 是 | |
历史(1个) | 何美贤 | 历史 | 是 | |
心理健康(3个) | 蒙思思 | 心理健康 | 是 | |
杜昕霖 | 心理健康 | 是 | ||
周思思 | 心理健康 | 是 | ||
数学(3个) | 颜思源 | 数学 | 是 | |
宋凡 | 数学 | 是 | ||
杨博 | 数学 | 是 | 递补体检 | |
物理(1个) | 吴胤霓 | 物理 | 是 | |
生物(3个) | 黄惠永 | 生物 | 是 | |
唐青莹 | 生物 | 是 | ||
粟艳群 | 生物 | 是 |
更多真题及资料请加小编微信18569079640领取