根据《深圳市福田区教育系统2020年秋季面向2021年应届毕业生赴外定点公开招聘教师公告(第二批)》的相关程序规定和要求,现将面试成绩及取得体检资格人员相关事项公告如下:
一、深圳市福田区教育系统2020年秋季面向2021年应届毕业生赴外定点公开招聘教师西安考点面试成绩及入围体检人员名单详见附件《面试成绩及入围体检人员名单(西安考点)》。
二、请入围体检人员于2020年12月18日(星期五)上午11:00前,本人携带三方就业协议原件和身份证到西安市长安区西长安街555号吉源国际酒店5楼文华厅签订就业协议。未发放就业协议书或需网上邀约的入围考生,也须按规定时间到达指定地点签署承诺书,承诺三方协议自发放之日起三个工作日内(以协议寄出的时间为准)将本人签名的就业协议书和就业协议书发放证明(内容须含三方协议发放时间,加盖“就业指导中心公章”或院系公章)寄送到深圳市福田区教育局(地址:深圳市福田区石厦路2号福田区教育局503室,联系人:周老师,电话:0755-82915176)。网上签约院校的入围考生,须承诺在应约通知之日起三个工作日内完成签约。如确因特殊情况无法到达现场签约的考生,须提前电话告知(电话:0755-82915176),并将未能到达现场的有效情况说明及两方协议邮寄至深圳市福田区教育局503,或本人至福田区教育局现场签订。逾期没有完成上述要求的,用人单位有权取消其聘用资格。
三、体检时间及地点请留意后续公告。
四、咨询电话:深圳市福田区教育局0755-82915176。
附件:面试成绩及入围体检人员名单(西安考点)
深圳市福田区教育局
2020年12月18日
附件:
面试成绩及入围体检人员名单(西安考点)
序号 | 岗位编号与名称 | 拟聘人数 | 姓名 | 身份证后六位 | 面试
成绩 |
是否入围体检 |
1 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 万彩玉 | 290825 | 89.28 | 是 |
2 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 张诗晗 | 300022 | 88.58 | 是 |
3 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 张牧青 | 020611 | 88.06 | 是 |
4 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 邱莹莹 | 310242 | 87.64 | 是 |
5 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 陈欣如 | 130026 | 87.60 | 是 |
6 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 曾颖萍 | 122444 | 87.50 | 是 |
7 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 齐紫辰 | 050022 | 87.34 | 是 |
8 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 郑淼 | 020325 | 82.20 | 否 |
9 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 罗娜娜 | 090024 | 81.82 | 否 |
10 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 徐会玲 | 013045 | 81.82 | 否 |
11 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 杨小丁 | 126244 | 81.44 | 否 |
12 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 翟艺芳 | 166704 | 80.88 | 否 |
13 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 刘晶晶 | 255425 | 80.84 | 否 |
14 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 王玉瑶 | 180029 | 80.66 | 否 |
15 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 师旭靓 | 011142 | 78.70 | 否 |
16 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 高钰强 | 245914 | 78.24 | 否 |
17 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 刘雨 | 080729 | 77.96 | 否 |
18 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 李丽娟 | 050527 | 77.84 | 否 |
19 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 张凯迪 | 086309 | 77.74 | 否 |
20 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 林漪湄 | 260820 | 73.28 | 否 |
21 | FT2020004C0002 小学语文12 | 7 | 林嘉惠 | 272628 | 缺考 | 否 |
22 | FT2020004C0031 初中心理2 | 3 | 刘倩 | 284227 | 88.16 | 是 |
23 | FT2020004C0031 初中心理2 | 3 | 胡小惠 | 090029 | 86.80 | 是 |
24 | FT2020004C0031 初中心理2 | 3 | 戴悦 | 233925 | 82.20 | 是 |
25 | FT2020004C0031 初中心理2 | 3 | 郜玉荣 | 062320 | 81.90 | 否 |
26 | FT2020004C0031 初中心理2 | 3 | 陈春雨 | 142027 | 81.40 | 否 |
27 | FT2020004C0031 初中心理2 | 3 | 谷明航 | 188151 | 80.68 | 否 |
28 | FT2020004C0031 初中心理2 | 3 | 陈民担 | 202323 | 75.46 | 否 |
29 | FT2020004C0031 初中心理2 | 3 | 王秋灵 | 037548 | 缺考 | 否 |
30 | FT2020004C0031 初中心理2 | 3 | 赵傲雪 | 148627 | 缺考 | 否 |
31 | FT2020004C0032 小学心理2 | 1 | 叶钰侨 | 022347 | 87.32 | 是 |
32 | FT2020004C0032 小学心理2 | 1 | 黄新旦 | 211721 | 83.08 | 否 |
33 | FT2020004C0032 小学心理2 | 1 | 易小轩 | 270624 | 缺考 | 否 |
34 | FT2020004C0033 初中地理4 | 1 | 陈起凤 | 185020 | 89.60 | 是 |
35 | FT2020004C0033 初中地理4 | 1 | 仇文娟 | 100186 | 77.84 | 否 |
36 | FT2020004C0033 初中地理4 | 1 | 张琳 | 144526 | 72.48 | 否 |
37 | FT2020004C0034 初中历史5 | 1 | 刘海欣 | 27141X | 87.14 | 是 |
38 | FT2020004C0034 初中历史5 | 1 | 杨晨 | 234521 | 84.54 | 否 |
39 | FT2020004C0034 初中历史5 | 1 | 赵媛 | 150565 | 83.26 | 否 |
40 | FT2020004C0035 高中政治2 | 1 | 赵田 | 293526 | 81.44 | 是 |
41 | FT2020004C0035 高中政治2 | 1 | 罗雅雯 | 101564 | 77.54 | 否 |
42 | FT2020004C0036 初中道德与法治6 | 1 | 崔万霖 | 184038 | 92.58 | 是 |
43 | FT2020004C0036 初中道德与法治6 | 1 | 陈凯博 | 166027 | 84.90 | 否 |
44 | FT2020004C0037 小学道德与法治3 | 1 | 黎婷 | 160926 | 83.92 | 是 |
45 | FT2020004C0037 小学道德与法治3 | 1 | 罗婕 | 282822 | 77.80 | 否 |
46 | FT2020004C0037 小学道德与法治3 | 1 | 王冉冉 | 185122 | 缺考 | 否 |
47 | FT2020004C0038 小学科学4 | 1 | 黄晧宇 | 226111 | 84.30 | 是 |
48 | FT2020004C0038 小学科学4 | 1 | 郝偲言 | 219122 | 81.80 | 否 |
49 | FT2020004C0038 小学科学4 | 1 | 杨柳 | 122729 | 80.60 | 否 |
50 | FT2020004C0039 初中生物3 | 1 | 黄芸 | 092228 | 86.30 | 是 |
51 | FT2020004C0039 初中生物3 | 1 | 张晓倩 | 174588 | 83.00 | 否 |
52 | FT2020004C0039 初中生物3 | 1 | 李瑞雪 | 235028 | 80.80 | 否 |
53 | FT2020004C0040 高中物理3 | 1 | 康书宁 | 220622 | 88.30 | 是 |
54 | FT2020004C0040 高中物理3 | 1 | 高姗 | 174944 | 82.90 | 否 |
55 | FT2020004C0040 高中物理3 | 1 | 程威 | 282979 | 76.60 | 否 |
56 | FT2020004C0041 初中物理5 | 1 | 王薇 | 223027 | 86.40 | 是 |
57 | FT2020004C0041 初中物理5 | 1 | 冯建华 | 265725 | 80.70 | 否 |
58 | FT2020004C0041 初中物理5 | 1 | 熊万能 | 196918 | 78.20 | 否 |
59 | FT2020004C0042 初中英语7 | 2 | 张孟春 | 100628 | 86.81 | 是 |
60 | FT2020004C0042 初中英语7 | 2 | 黄诗霞 | 150742 | 85.34 | 是 |
61 | FT2020004C0042 初中英语7 | 2 | 陈思任 | 261027 | 80.48 | 否 |
62 | FT2020004C0042 初中英语7 | 2 | 杨基文 | 232220 | 80.16 | 否 |
63 | FT2020004C0042 初中英语7 | 2 | 杨秋红 | 181224 | 75.73 | 否 |
64 | FT2020004C0042 初中英语7 | 2 | 欧璐 | 181746 | 73.64 | 否 |
65 | FT2020004C0043 小学英语6 | 1 | 曹雯 | 033222 | 86.74 | 是 |
66 | FT2020004C0043 小学英语6 | 1 | 张凝汐 | 159168 | 75.38 | 否 |
67 | FT2020004C0043 小学英语6 | 1 | 李婉仪 | 287680 | 74.54 | 否 |
68 | FT2020004C0044 职校数学 | 1 | 赵梦 | 133421 | 86.72 | 是 |
69 | FT2020004C0044 职校数学 | 1 | 方秀琴 | 056782 | 84.54 | 否 |
70 | FT2020004C0044 职校数学 | 1 | 陈嘉欣 | 023427 | 82.30 | 否 |
71 | FT2020004C0045 初中数学8 | 2 | 刘阳 | 084319 | 87.70 | 是 |
72 | FT2020004C0045 初中数学8 | 2 | 李昊博 | 260909 | 86.42 | 是 |
73 | FT2020004C0045 初中数学8 | 2 | 力一卓 | 180041 | 83.90 | 否 |
74 | FT2020004C0045 初中数学8 | 2 | 宋晓玉 | 241922 | 82.42 | 否 |
75 | FT2020004C0045 初中数学8 | 2 | 孙慧 | 076126 | 缺考 | 否 |
76 | FT2020004C0045 初中数学8 | 2 | 任欢 | 151063 | 缺考 | 否 |
77 | FT2020004C0046 小学数学7 | 2 | 凌华金 | 272029 | 88.28 | 是 |
78 | FT2020004C0046 小学数学7 | 2 | 吴佳如 | 032223 | 84.24 | 是 |
79 | FT2020004C0046 小学数学7 | 2 | 唐甜 | 10044X | 81.52 | 否 |
80 | FT2020004C0046 小学数学7 | 2 | 黄亮 | 312816 | 81.52 | 否 |
81 | FT2020004C0046 小学数学7 | 2 | 唐心漪 | 09276X | 80.62 | 否 |
82 | FT2020004C0046 小学数学7 | 2 | 张文婧 | 169768 | 79.30 | 否 |
83 | FT2020004C0047 初中语文8 | 2 | 邹建平 | 203212 | 87.12 | 是 |
84 | FT2020004C0047 初中语文8 | 2 | 袁红侠 | 151728 | 82.76 | 是 |
85 | FT2020004C0047 初中语文8 | 2 | 张文娟 | 183029 | 81.10 | 否 |
86 | FT2020004C0047 初中语文8 | 2 | 侯孟劼 | 220248 | 80.56 | 否 |
87 | FT2020004C0047 初中语文8 | 2 | 杨怡 | 060321 | 78.96 | 否 |
88 | FT2020004C0047 初中语文8 | 2 | 李文瑾 | 157321 | 缺考 | 否 |
更多真题及资料请加小编微信13265083627领取